Compartilhe
ônibus vencido (mais de 10 anos)
Código | Linha | Prefixo | Placa | Incorporação | Rodando há |
---|---|---|---|---|---|
463 | Solitude | DC983 | AJY1059 | 25/06/2001 | 24 anos |
030 | Interbairros III | DR102 | AGE3798 | 25/01/2002 | 23 anos |
629 | Alto Boqueirão | KA697 | AKK3271 | 30/08/2002 | 22 anos |
462 | Petrópolis | DC083 | AKO8375 | 13/12/2002 | 22 anos |
332 | Acrópole | DA010 | AKP5043 | 18/12/2002 | 22 anos |
560 | Alferes Poli | DN019 | AKP2970 | 18/12/2002 | 22 anos |
336 | Vila Reno | DA011 | AKP5079 | 18/12/2002 | 22 anos |
465 | Erasto Gaertner | DC085 | AKP8266 | 26/12/2002 | 22 anos |
021 | Interbairros II (Anti-Horário) | DR106 | AKS2825 | 14/02/2003 | 22 anos |
021 | Interbairros II (Anti-Horário) | DR105 | AKS3793 | 14/02/2003 | 22 anos |
050 | Interbairros V | DR103 | AKS2816 | 14/02/2003 | 22 anos |
865 | Jardim Esplanada | LN007 | AKZ1556 | 04/07/2003 | 21 anos |
865 | Jardim Esplanada | LN006 | AKZ1561 | 04/07/2003 | 21 anos |
503 | Boqueirão | KE844 | AKZ6516 | 11/07/2003 | 21 anos |
602 | Circular Sul (Anti-Horário) | GD338 | AKZ6228 | 11/07/2003 | 21 anos |
502 | Circular Sul (Horário) | KE847 | AKZ6519 | 11/07/2003 | 21 anos |
503 | Boqueirão | KE842 | ALA7973 | 05/08/2003 | 21 anos |
503 | Boqueirão | KE840 | ALA7866 | 05/08/2003 | 21 anos |
021 | Interbairros II (Anti-Horário) | DR113 | ALP7206 | 18/03/2004 | 21 anos |
021 | Interbairros II (Anti-Horário) | DR114 | ALP7203 | 18/03/2004 | 21 anos |
050 | Interbairros V | DR406 | ALP7201 | 18/03/2004 | 21 anos |
633 | Maria Angélica | GA128 | AMC6863 | 07/10/2004 | 20 anos |
332 | Acrópole | DA015 | AMF9578 | 17/11/2004 | 20 anos |
468 | Jardim Centauro | DC298 | AMF5955 | 17/11/2004 | 20 anos |
321 | Trindade | DA016 | AMF5965 | 17/11/2004 | 20 anos |
474 | Jardim Itiberê | DC297 | AMG0695 | 06/12/2004 | 20 anos |
374 | Hugo Lange | CC171 | AMG4416 | 15/12/2004 | 20 anos |
332 | Acrópole | DA019 | AMI6878 | 30/12/2004 | 20 anos |
474 | Jardim Itiberê | DC296 | AMI6877 | 30/12/2004 | 20 anos |
336 | Vila Reno | DA020 | AMI6876 | 30/12/2004 | 20 anos |
468 | Jardim Centauro | DC086 | AMJ9041 | 12/01/2005 | 20 anos |
622 | Rondon | HA250 | AMY5407 | 16/08/2005 | 19 anos |
224 | Cassiopéia | BN402 | ANA5882 | 19/09/2005 | 19 anos |
213 | São João | BN405 | ANA5895 | 19/09/2005 | 19 anos |
214 | Tingui | BN403 | ANA5893 | 19/09/2005 | 19 anos |
464 | Alcides Munhoz / Jardim Botânico | DN601 | ANB2672 | 06/10/2005 | 19 anos |
461 | Santa Barbara | DN604 | ANB2676 | 06/10/2005 | 19 anos |
821 | Fernão Dias | MA008 | ANK2338 | 09/02/2006 | 19 anos |
917 | Jardim Ipê | MA003 | ANK2280 | 09/02/2006 | 19 anos |
972 | Jardim Itália | MC077 | ANK2364 | 09/02/2006 | 19 anos |
916 | Pinheiros | MA009 | ANK2422 | 09/02/2006 | 19 anos |
924 | Santa Felicidade / Santa Cândida | MA004 | ANK2415 | 09/02/2006 | 19 anos |
924 | Santa Felicidade / Santa Cândida | MA005 | ANK2419 | 09/02/2006 | 19 anos |
901 | Santa Felicidade | MC076 | ANK2408 | 09/02/2006 | 19 anos |
913 | Butiatuvinha | MN403 | ANM3783 | 24/02/2006 | 19 anos |
967 | Júlio Graf | MN600 | ANM3791 | 24/02/2006 | 19 anos |
915 | Ouro Verde (Via Vila Bádia) | MN402 | ANM3779 | 24/02/2006 | 19 anos |
911 | Passaúna | MN400 | ANM3785 | 24/02/2006 | 19 anos |
965 | São Bernardo | MN601 | ANM3787 | 24/02/2006 | 19 anos |
334 | Agrícola | DA023 | ANX5082 | 26/07/2006 | 18 anos |
338 | Centenário / Hauer | DA022 | ANX5080 | 26/07/2006 | 18 anos |
516 | Canal Belem / Salgado Filho | DN400 | ANZ3515 | 31/08/2006 | 18 anos |
466 | Estudantes | DN608 | ANZ3510 | 31/08/2006 | 18 anos |
621 | Fanny | EA175 | ANZ3561 | 31/08/2006 | 18 anos |
621 | Fanny | EA176 | ANZ3570 | 31/08/2006 | 18 anos |
821 | Fernão Dias | MA010 | ANZ9020 | 31/08/2006 | 18 anos |
523 | Iguape I | EA181 | ANZ3581 | 31/08/2006 | 18 anos |
523 | Iguape I | EA179 | ANZ3583 | 31/08/2006 | 18 anos |
521 | Nivaldo Braga | EA178 | ANZ3584 | 31/08/2006 | 18 anos |
387 | Palotinos | DN607 | ANZ3518 | 31/08/2006 | 18 anos |
511 | São Francisco | EA170 | ANZ3528 | 31/08/2006 | 18 anos |
511 | São Francisco | EA171 | ANZ3525 | 31/08/2006 | 18 anos |
511 | São Francisco | EA172 | ANZ3559 | 31/08/2006 | 18 anos |
531 | Santa Inês | EA168 | ANZ3527 | 31/08/2006 | 18 anos |
531 | Santa Inês | EA177 | ANZ3563 | 31/08/2006 | 18 anos |
657 | Xaxim / Capão Raso | EA180 | ANZ3582 | 31/08/2006 | 18 anos |
265 | Ahú / Los Angeles | HN605 | AOB7883 | 29/09/2006 | 18 anos |
628 | Carbomafra | HA256 | AOB7066 | 29/09/2006 | 18 anos |
603 | Pinheirinho / Rui Barbosa | HD242 | AOB9476 | 29/09/2006 | 18 anos |
603 | Pinheirinho / Rui Barbosa | HD244 | AOB9473 | 29/09/2006 | 18 anos |
616 | Portão / Santa Bernadethe - Linha Verde | GA948 | AOB7884 | 29/09/2006 | 18 anos |
616 | Portão / Santa Bernadethe - Linha Verde | GA949 | AOB7882 | 29/09/2006 | 18 anos |
979 | Turismo | MT008 | AOC6037 | 30/10/2006 | 18 anos |
602 | Circular Sul (Anti-Horário) | HR028 | AOD6516 | 31/10/2006 | 18 anos |
602 | Circular Sul (Anti-Horário) | HR030 | AOD6526 | 31/10/2006 | 18 anos |
502 | Circular Sul (Horário) | HE699 | AOF8170 | 29/11/2006 | 18 anos |
502 | Circular Sul (Horário) | HE689 | AOF8172 | 29/11/2006 | 18 anos |
642 | Ganchinho | GA136 | AOF7920 | 29/11/2006 | 18 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD137 | AOF9086 | 29/11/2006 | 18 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD140 | AOF9098 | 29/11/2006 | 18 anos |
602 | Circular Sul (Anti-Horário) | HR035 | AOG0756 | 30/11/2006 | 18 anos |
602 | Circular Sul (Anti-Horário) | HR033 | AOG0754 | 30/11/2006 | 18 anos |
502 | Circular Sul (Horário) | HR036 | AOG0829 | 30/11/2006 | 18 anos |
502 | Circular Sul (Horário) | HR032 | AOG0749 | 30/11/2006 | 18 anos |
503 | Boqueirão | GR024 | AOG1644 | 08/12/2006 | 18 anos |
502 | Circular Sul (Horário) | GR025 | AOG1647 | 08/12/2006 | 18 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD139 | AOG4744 | 08/12/2006 | 18 anos |
602 | Circular Sul (Anti-Horário) | GR028 | AOG6546 | 15/12/2006 | 18 anos |
505 | Boqueirão / Centro Cívico | BL498 | AOH4630 | 26/12/2006 | 18 anos |
603 | Pinheirinho / Rui Barbosa | HD250 | AOH8311 | 28/12/2006 | 18 anos |
603 | Pinheirinho / Rui Barbosa | HD247 | AOH8317 | 28/12/2006 | 18 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | HD252 | AOH8313 | 28/12/2006 | 18 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | GD341 | AOI4167 | 29/12/2006 | 18 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD147 | AOI5854 | 08/01/2007 | 18 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD145 | AOI5855 | 08/01/2007 | 18 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD146 | AOI5856 | 08/01/2007 | 18 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD148 | AOI8108 | 12/01/2007 | 18 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | GD348 | AOJ2552 | 15/01/2007 | 18 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | GD345 | AOJ2554 | 15/01/2007 | 18 anos |
021 | Interbairros II (Anti-Horário) | MR106 | AOS1296 | 31/05/2007 | 18 anos |
655 | Jardim da Ordem | HA272 | AOV1809 | 22/06/2007 | 18 anos |
650 | Santa Rita / Pinheirinho | HA276 | AOV2719 | 22/06/2007 | 18 anos |
542 | Bairro Novo B | GA141 | APB5996 | 28/08/2007 | 17 anos |
542 | Bairro Novo B | GA138 | APB5997 | 28/08/2007 | 17 anos |
659 | Caximba / Olaria | HA263 | APB5815 | 28/08/2007 | 17 anos |
659 | Caximba / Olaria | HA264 | APB4226 | 28/08/2007 | 17 anos |
607 | Colombo / CIC | HL114 | APB5341 | 28/08/2007 | 17 anos |
681 | Dalagassa | HA260 | APB4221 | 28/08/2007 | 17 anos |
639 | Futurama | GA140 | APB5984 | 28/08/2007 | 17 anos |
022 | Inter 2 (Horário) | HL112 | APB5338 | 28/08/2007 | 17 anos |
655 | Jardim da Ordem | HA259 | APB4225 | 28/08/2007 | 17 anos |
637 | Santa Joana | GA147 | APB6012 | 28/08/2007 | 17 anos |
643 | Umbará | GA143 | APB5801 | 28/08/2007 | 17 anos |
690 | Vila Juliana | HA261 | APB5342 | 28/08/2007 | 17 anos |
690 | Vila Juliana | HA262 | APB5814 | 28/08/2007 | 17 anos |
650 | Santa Rita / Pinheirinho | HA265 | APB5332 | 29/08/2007 | 17 anos |
875 | Bigorrilho | BN604 | APD8659 | 27/09/2007 | 17 anos |
266 | Estribo Ahú | BN608 | APD8663 | 27/09/2007 | 17 anos |
266 | Estribo Ahú | BN607 | APD8667 | 27/09/2007 | 17 anos |
021 | Interbairros II (Anti-Horário) | DR115 | APF0348 | 27/09/2007 | 17 anos |
050 | Interbairros V | DR116 | APF0349 | 27/09/2007 | 17 anos |
260 | Marechal Hermes / Santa Efigênia | BN606 | APD8590 | 27/09/2007 | 17 anos |
212 | Solar | BN406 | APD8662 | 27/09/2007 | 17 anos |
657 | Xaxim / Capão Raso | EA184 | APF3485 | 28/09/2007 | 17 anos |
216 | Cabral / Portão | BA699 | APF5089 | 24/10/2007 | 17 anos |
335 | Centenário / Boqueirão | DR407 | APH3455 | 31/10/2007 | 17 anos |
466 | Estudantes | DN609 | API4231 | 31/10/2007 | 17 anos |
040 | Interbairros IV | HR116 | APH4929 | 31/10/2007 | 17 anos |
170 | Bracatinga | BC599 | APJ4828 | 14/11/2007 | 17 anos |
183 | Jardim Chaparral | BC596 | APJ4794 | 14/11/2007 | 17 anos |
335 | Centenário / Boqueirão | DR408 | APJ9163 | 21/11/2007 | 17 anos |
150 | Canal da Música / Vista Alegre | MN603 | APJ1059 | 26/11/2007 | 17 anos |
629 | Alto Boqueirão | KA689 | APL5534 | 12/12/2007 | 17 anos |
876 | Savóia | BC497 | APM0395 | 17/12/2007 | 17 anos |
662 | Dom Ático | GN604 | AQC5294 | 29/05/2008 | 17 anos |
662 | Dom Ático | GN600 | AQC5299 | 29/05/2008 | 17 anos |
661 | Lindóia | GN605 | AQC5287 | 29/05/2008 | 17 anos |
661 | Lindóia | GN602 | AQC5296 | 29/05/2008 | 17 anos |
666 | Novo Mundo | GN603 | AQC5293 | 29/05/2008 | 17 anos |
685 | Rio Bonito / CIC | HR408 | AQB7128 | 29/05/2008 | 17 anos |
505 | Boqueirão / Centro Cívico | EL074 | APT3306 | 11/06/2008 | 17 anos |
505 | Boqueirão / Centro Cívico | EL075 | APT3298 | 11/06/2008 | 17 anos |
625 | Gramados | GA148 | AQD3373 | 12/06/2008 | 17 anos |
260 | Marechal Hermes / Santa Efigênia | BN610 | AQF4795 | 27/06/2008 | 16 anos |
181 | Mateus Leme | BN612 | AQF6190 | 27/06/2008 | 16 anos |
280 | Nossa Senhora de Nazaré | BN616 | AQF7390 | 27/06/2008 | 16 anos |
272 | Paineiras | BN617 | AQF4802 | 27/06/2008 | 16 anos |
274 | Santa Gema | BN618 | AQF4799 | 27/06/2008 | 16 anos |
274 | Santa Gema | BN620 | AQF4805 | 27/06/2008 | 16 anos |
184 | Vila Suiça | BN622 | AQF7388 | 27/06/2008 | 16 anos |
272 | Paineiras | BC920 | AQF7814 | 30/06/2008 | 16 anos |
825 | Vila Marqueto | LN404 | AQF1511 | 30/06/2008 | 16 anos |
365 | Jardim Social / Batel | BN626 | AQG3539 | 08/07/2008 | 16 anos |
213 | São João | BN629 | AQG3501 | 08/07/2008 | 16 anos |
265 | Ahú / Los Angeles | HN616 | AQG9961 | 15/07/2008 | 16 anos |
265 | Ahú / Los Angeles | HN609 | AQH1520 | 15/07/2008 | 16 anos |
265 | Ahú / Los Angeles | HN612 | AQG9968 | 15/07/2008 | 16 anos |
673 | Formosa | HN611 | AQG9964 | 15/07/2008 | 16 anos |
673 | Formosa | HN615 | AQH0217 | 15/07/2008 | 16 anos |
644 | Pinheirinho / CIC | HN607 | AQG9962 | 15/07/2008 | 16 anos |
671 | Portão | HN617 | AQG9965 | 15/07/2008 | 16 anos |
670 | São Jorge | HN608 | AQH0263 | 15/07/2008 | 16 anos |
650 | Santa Rita / Pinheirinho | HA277 | AQH0237 | 15/07/2008 | 16 anos |
361 | Augusto Stresser | BC906 | AQH4080 | 18/07/2008 | 16 anos |
386 | Cajuru | BC912 | AQH4086 | 18/07/2008 | 16 anos |
366 | Itupava / Hospital Militar | BC908 | AQH4087 | 18/07/2008 | 16 anos |
343 | Paraíso | BC905 | AQH4091 | 18/07/2008 | 16 anos |
023 | Inter 2 ( Anti-Horário) | BL496 | AQH1587 | 06/08/2008 | 16 anos |
366 | Itupava / Hospital Militar | BC942 | AQJ2071 | 06/08/2008 | 16 anos |
280 | Nossa Senhora de Nazaré | BC911 | AQJ2259 | 06/08/2008 | 16 anos |
212 | Solar | BA944 | AQJ2258 | 06/08/2008 | 16 anos |
341 | Bairro Alto / Santa Cândida | CA010 | AQJ2063 | 12/08/2008 | 16 anos |
372 | Tarumã | CA011 | AQJ2061 | 12/08/2008 | 16 anos |
232 | Aliança | BA117 | AQL8512 | 29/08/2008 | 16 anos |
342 | Bairro Alto / Boa Vista | BA116 | AQL8534 | 29/08/2008 | 16 anos |
607 | Colombo / CIC | HL116 | AQL2917 | 29/08/2008 | 16 anos |
607 | Colombo / CIC | HL117 | AQL2928 | 29/08/2008 | 16 anos |
683 | Futurama / Sítio Cercado | GA153 | AQL0587 | 29/08/2008 | 16 anos |
023 | Inter 2 ( Anti-Horário) | CL698 | AQL2922 | 29/08/2008 | 16 anos |
023 | Inter 2 ( Anti-Horário) | BL698 | AQL7099 | 29/08/2008 | 16 anos |
022 | Inter 2 (Horário) | BL699 | AQL7098 | 29/08/2008 | 16 anos |
022 | Inter 2 (Horário) | BL696 | AQL7090 | 29/08/2008 | 16 anos |
022 | Inter 2 (Horário) | BL697 | AQL7102 | 29/08/2008 | 16 anos |
641 | Luiz Nichele | GA158 | AQL0595 | 29/08/2008 | 16 anos |
633 | Maria Angélica | GA159 | AQL0591 | 29/08/2008 | 16 anos |
631 | Piratini / BR 476 | GA156 | AQL0582 | 29/08/2008 | 16 anos |
876 | Savóia | BC283 | AQJ5686 | 29/08/2008 | 16 anos |
637 | Santa Joana | GA157 | AQL0594 | 29/08/2008 | 16 anos |
624 | Vila São Pedro | GA152 | AQL0590 | 29/08/2008 | 16 anos |
022 | Inter 2 (Horário) | BL694 | AQM7186 | 11/09/2008 | 16 anos |
023 | Inter 2 ( Anti-Horário) | LL698 | AQI9733 | 23/09/2008 | 16 anos |
503 | Boqueirão | GR031 | AQO6626 | 30/09/2008 | 16 anos |
602 | Circular Sul (Anti-Horário) | HR043 | AQO4085 | 30/09/2008 | 16 anos |
502 | Circular Sul (Horário) | GR037 | AQO5570 | 30/09/2008 | 16 anos |
244 | Jardim do Arroio | BN409 | AQQ3223 | 24/10/2008 | 16 anos |
464 | Alcides Munhoz / Jardim Botânico | MN609 | AQR0976 | 30/10/2008 | 16 anos |
373 | Alto Tarumã | CC196 | AQR5496 | 30/10/2008 | 16 anos |
373 | Alto Tarumã | CC192 | AQR5498 | 30/10/2008 | 16 anos |
150 | Canal da Música / Vista Alegre | MN607 | AQR0985 | 30/10/2008 | 16 anos |
374 | Hugo Lange | CC193 | AQR5499 | 30/10/2008 | 16 anos |
374 | Hugo Lange | CC194 | AQR5502 | 30/10/2008 | 16 anos |
375 | Sagrado Coração | CC191 | AQR5506 | 30/10/2008 | 16 anos |
965 | São Bernardo | MN606 | AQR0820 | 30/10/2008 | 16 anos |
965 | São Bernardo | MN608 | AQR0978 | 30/10/2008 | 16 anos |
030 | Interbairros III | CR109 | AQP8894 | 13/11/2008 | 16 anos |
023 | Inter 2 ( Anti-Horário) | BL686 | AQS3998 | 17/11/2008 | 16 anos |
361 | Augusto Stresser | BC936 | AQS4745 | 21/11/2008 | 16 anos |
365 | Jardim Social / Batel | BC933 | AQS4742 | 21/11/2008 | 16 anos |
343 | Paraíso | BC931 | AQS4735 | 21/11/2008 | 16 anos |
176 | Parque Tanguá | BC939 | AQS4584 | 21/11/2008 | 16 anos |
184 | Vila Suiça | BC930 | AQS4586 | 21/11/2008 | 16 anos |
023 | Inter 2 ( Anti-Horário) | MR802 | AQT1591 | 09/12/2008 | 16 anos |
685 | Rio Bonito / CIC | HR415 | AQT7669 | 09/12/2008 | 16 anos |
684 | Rio Bonito | HR417 | AQT7670 | 09/12/2008 | 16 anos |
468 | Jardim Centauro | DC294 | AQU1494 | 18/12/2008 | 16 anos |
226 | Abaeté | BA124 | ARH1375 | 29/05/2009 | 16 anos |
226 | Abaeté | BA137 | ARH2173 | 29/05/2009 | 16 anos |
232 | Aliança | BA122 | ARH2327 | 29/05/2009 | 16 anos |
342 | Bairro Alto / Boa Vista | BA119 | ARH2262 | 29/05/2009 | 16 anos |
541 | Bairro Novo A | GA208 | ARJ5569 | 29/05/2009 | 16 anos |
541 | Bairro Novo A | GA212 | ARJ5541 | 29/05/2009 | 16 anos |
231 | Banestado / Califórnia | BA141 | ARH2166 | 29/05/2009 | 16 anos |
528 | BOQUEIRÃO/PINHEIRINHO | GA213 | ARJ5547 | 29/05/2009 | 16 anos |
654 | Campo Alegre | HA295 | ARI0713 | 29/05/2009 | 16 anos |
628 | Carbomafra | HA293 | ARI0716 | 29/05/2009 | 16 anos |
338 | Centenário / Hauer | EA191 | ARJ5567 | 29/05/2009 | 16 anos |
338 | Centenário / Hauer | EA192 | ARJ6155 | 29/05/2009 | 16 anos |
338 | Centenário / Hauer | EA193 | ARJ6142 | 29/05/2009 | 16 anos |
533 | Érico Veríssimo / Pantanal | EA194 | ARJ5551 | 29/05/2009 | 16 anos |
515 | Iguape II | EA195 | ARJ5552 | 29/05/2009 | 16 anos |
515 | Iguape II | EA198 | ARJ6150 | 29/05/2009 | 16 anos |
617 | Jardim Ludovica | HA281 | ARI1081 | 29/05/2009 | 16 anos |
617 | Jardim Ludovica | HA291 | ARI0958 | 29/05/2009 | 16 anos |
160 | Jardim Mercês / Guanabara | BC279 | ARH1125 | 29/05/2009 | 16 anos |
360 | Novena | BC299 | ARH2163 | 29/05/2009 | 16 anos |
233 | Olaria | BA127 | ARH1372 | 29/05/2009 | 16 anos |
233 | Olaria | BA125 | ARH1373 | 29/05/2009 | 16 anos |
548 | Osternack / Sítio Cercado | GA207 | ARJ5570 | 29/05/2009 | 16 anos |
548 | Osternack / Sítio Cercado | GA205 | ARJ5543 | 29/05/2009 | 16 anos |
640 | Palmeira | GA211 | ARJ5545 | 29/05/2009 | 16 anos |
534 | Parigot de Souza | GA200 | ARJ5540 | 29/05/2009 | 16 anos |
534 | Parigot de Souza | GA202 | ARJ5980 | 29/05/2009 | 16 anos |
646 | Pompéia / Janaina | HA284 | ARI0971 | 29/05/2009 | 16 anos |
646 | Pompéia / Janaina | HA292 | ARI0718 | 29/05/2009 | 16 anos |
168 | Raposo Tavares | BC280 | ARH1380 | 29/05/2009 | 16 anos |
680 | Rurbana | HA003 | ARI1074 | 29/05/2009 | 16 anos |
680 | Rurbana | HA290 | ARI0960 | 29/05/2009 | 16 anos |
680 | Rurbana | HA297 | ARI0698 | 29/05/2009 | 16 anos |
653 | Sabará | HA286 | ARI0968 | 29/05/2009 | 16 anos |
552 | Sambaqui | GA199 | ARJ5546 | 29/05/2009 | 16 anos |
236 | São Benedito | BA134 | ARH2174 | 29/05/2009 | 16 anos |
924 | Santa Felicidade / Santa Cândida | BA140 | ARH2168 | 29/05/2009 | 16 anos |
619 | Santa Rita / CIC | HA002 | ARI1073 | 29/05/2009 | 16 anos |
650 | Santa Rita / Pinheirinho | HA287 | ARI0964 | 29/05/2009 | 16 anos |
615 | Uberlândia | HA004 | ARI1071 | 29/05/2009 | 16 anos |
242 | Vila Leonice | BA132 | ARH2132 | 29/05/2009 | 16 anos |
624 | Vila São Pedro | GA204 | ARJ5562 | 29/05/2009 | 16 anos |
630 | Vitória Régia | HA294 | ARI0715 | 29/05/2009 | 16 anos |
386 | Cajuru | BC927 | ARI9415 | 23/06/2009 | 16 anos |
385 | Cristo Rei | BC925 | ARI9403 | 23/06/2009 | 16 anos |
385 | Cristo Rei | BC926 | ARI9418 | 23/06/2009 | 16 anos |
380 | Detran / Vicente Machado | CC297 | ARJ4601 | 23/06/2009 | 16 anos |
366 | Itupava / Hospital Militar | BC941 | ARI9432 | 23/06/2009 | 16 anos |
365 | Jardim Social / Batel | BC928 | ARI8706 | 23/06/2009 | 16 anos |
365 | Jardim Social / Batel | BC932 | ARI9416 | 23/06/2009 | 16 anos |
876 | Savóia | BC189 | ARI9430 | 23/06/2009 | 16 anos |
829 | Universidade Positivo | BA005 | ARI9568 | 23/06/2009 | 16 anos |
214 | Tingui | BN411 | ARH6135 | 29/06/2009 | 15 anos |
912 | José Culpi | MN405 | ARJ7693 | 30/06/2009 | 15 anos |
666 | Novo Mundo | GN608 | ARK2848 | 30/06/2009 | 15 anos |
632 | Quartel General | HN403 | ARI2768 | 30/06/2009 | 15 anos |
916 | Pinheiros | MA012 | ARL6472 | 13/07/2009 | 15 anos |
639 | Futurama | GA177 | ARO8689 | 13/08/2009 | 15 anos |
635 | Londrina | GA170 | ARO8699 | 13/08/2009 | 15 anos |
633 | Maria Angélica | GA173 | ARO8694 | 13/08/2009 | 15 anos |
638 | Pinheirinho | GA179 | ARO8734 | 13/08/2009 | 15 anos |
638 | Pinheirinho | GA178 | ARO8697 | 13/08/2009 | 15 anos |
631 | Piratini / BR 476 | GA174 | ARO8695 | 13/08/2009 | 15 anos |
649 | Pirineus | GA180 | ARO8735 | 13/08/2009 | 15 anos |
649 | Pirineus | GA176 | ARO8682 | 13/08/2009 | 15 anos |
643 | Umbará | GA172 | ARO8692 | 13/08/2009 | 15 anos |
643 | Umbará | GA175 | ARO8696 | 13/08/2009 | 15 anos |
020 | Interbairros II (Horário) | CB697 | ARQ9205 | 16/09/2009 | 15 anos |
541 | Bairro Novo A | GA164 | ARR7940 | 28/09/2009 | 15 anos |
625 | Gramados | GA163 | ARR7942 | 28/09/2009 | 15 anos |
625 | Gramados | GA162 | ARR7941 | 28/09/2009 | 15 anos |
322 | Camargo | DA027 | ART3937 | 29/09/2009 | 15 anos |
462 | Petrópolis | DC088 | ART3974 | 29/09/2009 | 15 anos |
462 | Petrópolis | DC089 | ART3970 | 29/09/2009 | 15 anos |
462 | Petrópolis | DC093 | ART3975 | 29/09/2009 | 15 anos |
463 | Solitude | DC092 | ART3941 | 29/09/2009 | 15 anos |
463 | Solitude | DC090 | ART3635 | 29/09/2009 | 15 anos |
323 | Vila Autódromo | DA029 | ART3976 | 29/09/2009 | 15 anos |
030 | Interbairros III | GR125 | ARW6170 | 29/10/2009 | 15 anos |
030 | Interbairros III | GR123 | ARW6172 | 29/10/2009 | 15 anos |
040 | Interbairros IV | GR124 | ARW6174 | 29/10/2009 | 15 anos |
040 | Interbairros IV | GR122 | ARW6171 | 29/10/2009 | 15 anos |
050 | Interbairros V | DR118 | ASA6612 | 23/12/2009 | 15 anos |
979 | Turismo | BT008 | ASP7977 | 31/05/2010 | 15 anos |
475 | Canal Belém | EC304 | ATD4302 | 30/09/2010 | 14 anos |
475 | Canal Belém | EC301 | ATD4292 | 30/09/2010 | 14 anos |
335 | Centenário / Boqueirão | EA301 | ATD4030 | 30/09/2010 | 14 anos |
515 | Iguape II | EA302 | ATD4033 | 30/09/2010 | 14 anos |
512 | Itamarati | EA073 | ATD4284 | 30/09/2010 | 14 anos |
512 | Itamarati | EA075 | ATD4276 | 30/09/2010 | 14 anos |
512 | Itamarati | EA074 | ATD4282 | 30/09/2010 | 14 anos |
655 | Jardim da Ordem | HA005 | ATC0937 | 30/09/2010 | 14 anos |
535 | Osternack / Boqueirão | EA076 | ATD4306 | 30/09/2010 | 14 anos |
646 | Pompéia / Janaina | HA006 | ATC0945 | 30/09/2010 | 14 anos |
901 | Santa Felicidade | MC300 | ATC3405 | 30/09/2010 | 14 anos |
979 | Turismo | MT011 | ATB2693 | 30/09/2010 | 14 anos |
979 | Turismo | MT012 | ATB2654 | 30/09/2010 | 14 anos |
472 | Uberaba | EC303 | ATD4299 | 30/09/2010 | 14 anos |
630 | Vitória Régia | HA007 | ATC0934 | 30/09/2010 | 14 anos |
658 | Capão Raso / Caiuá | JA025 | ASX2973 | 18/10/2010 | 14 anos |
658 | Capão Raso / Caiuá | JA017 | ASX3122 | 18/10/2010 | 14 anos |
703 | Caiuá | JC314 | ASX6057 | 18/10/2010 | 14 anos |
703 | Caiuá | JC317 | ASX5949 | 18/10/2010 | 14 anos |
703 | Caiuá | JC305 | ASX8549 | 18/10/2010 | 14 anos |
703 | Caiuá | JC304 | ASX7388 | 18/10/2010 | 14 anos |
703 | Caiuá | JC308 | ASX7394 | 18/10/2010 | 14 anos |
778 | Cotolengo | JC011 | ASX2924 | 18/10/2010 | 14 anos |
778 | Cotolengo | JC014 | ASY0794 | 18/10/2010 | 14 anos |
701 | Fazendinha | JC311 | ASX5955 | 18/10/2010 | 14 anos |
701 | Fazendinha | JC602 | ASX2953 | 18/10/2010 | 14 anos |
701 | Fazendinha | JC312 | ASX8552 | 18/10/2010 | 14 anos |
701 | Fazendinha | JC313 | ASX7378 | 18/10/2010 | 14 anos |
701 | Fazendinha | JC315 | ASX7380 | 18/10/2010 | 14 anos |
040 | Interbairros IV | JB301 | ASX7423 | 18/10/2010 | 14 anos |
040 | Interbairros IV | JB603 | ASX2407 | 18/10/2010 | 14 anos |
711 | Itatiaia | JA020 | ASX2927 | 18/10/2010 | 14 anos |
712 | Jardim Independência / CIC | JA026 | ASX3112 | 18/10/2010 | 14 anos |
721 | Mário Jorge | JA011 | ASX2412 | 18/10/2010 | 14 anos |
713 | Santa Amélia | JA850 | ASY8851 | 18/10/2010 | 14 anos |
760 | Santa Quitéria | JC852 | ASY8847 | 18/10/2010 | 14 anos |
760 | Santa Quitéria | JC853 | ASZ0391 | 18/10/2010 | 14 anos |
