Clubes assinados com SporTV: Atlético-GO, Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, São Paulo, Sport e Vasco.
Os grupos Globo (SporTV) e Turner (Space e TNT) dividem as transmissões em canal fechado. O Athletico é o único clube fora do Premiere FC.
| R | Casa | Visitante Fora | Transmissão | Data | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GloboSporTVPremiere+ Info | dom. 09/08 16h | Maracanã | ||
| 1 | SporTVPremiere+ Info | dom. 09/08 19h | Grêmio Arena | ||
| 2 | SporTVPremiere | qui. 13/08 20h | São Januário | ||
| 3 | GloboSporTVPremiere+ Info | dom. 16/08 16h | São Januário | ||
| 3 | SporTVPremiere+ Info | dom. 16/08 19h | Olímpico Pedro Ludovico | ||
| 4 | SporTVPremiere | qua. 19/08 19h15 | Nabi Abi Chedid | ||
| 4 | GloboSporTVPremiere | qua. 19/08 21h30 | Nilton Santos | ||
| 5 | GloboSporTVPremiere | dom. 23/08 16h | São Januário | ||
| 5 | SporTVPremiere | dom. 23/08 19h | Ilha do Retiro | ||
| 6 | SporTVPremiere | A definir. | Grêmio Arena | ||
| 7 | SporTVPremiere | qua. 02/09 19h15 | Maracanã | ||
| 7 | SporTVPremiere | qui. 03/09 20h | Mineirão | ||
| 8 | GloboSporTVPremiere | dom. 06/09 16h | Morumbi | ||
| 8 | SporTVPremiere | dom. 06/09 19h | Olímpico Pedro Ludovico | ||
| 9 | SporTVPremiere | qui. 10/09 21h | São Januário | ||
| 10 | GloboSporTVPremiere | dom. 13/09 16h | Maracanã | ||
| 10 | SporTVPremiere | dom. 13/09 19h | Nilton Santos | ||
| 11 | SporTVPremiere | dom. 20/09 16h | Ilha do Retiro | ||
| 12 | SporTVPremiere | sáb. 26/09 21h | Independência | ||
| 13 | SporTVPremiere | dom. 04/10 20h30 | Independência | ||
| 14 | SporTVPremiere | qua. 07/10 19h15 | Maracanã | ||
| 15 | SporTVPremiere | dom. 11/10 18h15 | Ilha do Retiro |
Os grupos Globo (SporTV) e Turner (Space e TNT) dividem as transmissões em canal fechado. O Athletico é o único clube fora do Premiere FC.