classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragantino | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 64 | 27 | 37 |
2 | Sport | 68 | 38 | 17 | 17 | 4 | 49 | 29 | 20 |
3 | Coritiba | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 34 | 14 |
4 | Atlético-GO | 62 | 38 | 15 | 17 | 6 | 44 | 29 | 15 |
5 | América-MG | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | 34 | 8 |
6 | Paraná | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 33 | 1 |
7 | CRB | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 43 | 1 |
8 | Cuiabá | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 40 | 3 |
9 | Botafogo-SP | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 38 | 0 |
10 | Operário | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | 41 | -9 |
11 | Ponte Preta | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 39 | 2 |
12 | Vitória | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 48 | -6 |
13 | Guarani | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 27 | 37 | -10 |
14 | Brasil de Pelotas | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 47 | -16 |
15 | Oeste | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 41 | 49 | -8 |
16 | Figueirense | 41 | 38 | 7 | 20 | 11 | 31 | 38 | -7 |
17 | Londrina | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 53 | -16 |
18 | São Bento | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 54 | -8 |
19 | Criciúma | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 30 | 38 | -8 |
20 | Vila Nova | 39 | 38 | 7 | 18 | 13 | 27 | 40 | -13 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols |
Rebaixados |
Libertadores
Série A