O São Paulo tem contratos de transmissão na TV aberta (Rede Globo) e na TV a cabo (SporTV e Premiere) para o Brasileirão.
R | Casa | Visitante Fora | Transmissão | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOI | SAO | GloboPremiere+ Info | dom. 09/08 16h | Hailé Pinheiro |
2 | SAO | FOR | Premiere | qui. 13/08 19h15 | Morumbi |
3 | VAS | SAO | GloboSporTVPremiere+ Info | dom. 16/08 16h | São Januário |
4 | SAO | BAH | Premiere | qui. 20/08 20h | Morumbi |
5 | SPO | SAO | SporTVPremiere | dom. 23/08 19h | Ilha do Retiro |
6 | SAO | COR | Premiere | dom. 30/08 11h | Morumbi |
7 | CAM | SAO | SporTVPremiere | qui. 03/09 20h | Mineirão |
8 | SAO | FLU | GloboSporTVPremiere | dom. 06/09 16h | Morumbi |
9 | SAO | BGT | Premiere | qua. 09/09 19h15 | Morumbi |
10 | SAN | SAO | Premiere | sáb. 12/09 19h | Vila Belmiro |
11 | SAO | CAP | Sem transmissão | dom. 20/09 16h | Morumbi |
12 | INT | SAO | Premiere | sáb. 26/09 19h | Beira-Rio |
13 | CFC | SAO | GloboPremiere | dom. 04/10 16h | Couto Pereira |
14 | SAO | ACG | Premiere | qua. 07/10 20h30 | Morumbi |
15 | PAL | SAO | Premiere | sáb. 10/10 19h | Allianz Parque |
16 | CEA | SAO | Premiere | A definir A definir | Castelão |
17 | SAO | GRE | SporTVPremiere | sáb. 17/10 21h | Morumbi |
18 | SAO | BOT | Premiere | A definir A definir | Morumbi |
19 | FLA | SAO | GloboPremiere | dom. 01/11 16h | Maracanã |
20 | SAO | GOI | Premiere | sáb. 07/11 17h | Morumbi |
21 | FOR | SAO | Premiere | sáb. 14/11 16h | Castelão |
22 | SAO | VAS | Premiere | dom. 22/11 16h | Morumbi |
23 | BAH | SAO | Premiere | sáb. 28/11 16h | Arena Fonte Nova |
24 | SAO | SPO | Premiere | dom. 06/12 16h | Morumbi |
25 | COR | SAO | Premiere | dom. 13/12 16h | Arena Corinthians |
26 | SAO | CAM | Premiere | dom. 20/12 16h | Morumbi |
27 | FLU | SAO | Premiere | dom. 27/12 16h | Maracanã |
28 | BGT | SAO | Premiere | sex. 3/1 16h | Nabi Abi Chedid |
29 | SAO | SAN | Premiere | sex. 10/1 16h | Morumbi |
30 | CAP | SAO | A definir | sex. 17/01 16h | Arena da Baixada |
31 | SAO | INT | Premiere | seg. 20/01 21h30 | Morumbi |
32 | SAO | CFC | Premiere | sex. 24/1 16h | Morumbi |
33 | ACG | SAO | Premiere | sex. 31/1 16h | Olímpico Pedro Ludovico |
34 | SAO | PAL | Premiere | sex. 7/2 16h | Morumbi |
35 | SAO | CEA | Premiere | qui. 13/2 16h | Morumbi |
36 | GRE | SAO | Premiere | seg. 17/02 21h30 | Grêmio Arena |
37 | BOT | SAO | Premiere | sex. 21/02 16h | Nilton Santos |
38 | SAO | FLA | Premiere | seg. 24/02 21h30 | Morumbi |
30/9, 21h30- River Plate x São Paulo (Libertadores) – SBT e Fox Sports
20/10, 21h30-São Paulo x Binacional (Libertadores) – Fox Sports
Os grupos Globo (SporTV) e Turner (Space e TNT) dividem as transmissões em canal fechado. O Athletico é o único clube fora do Premiere FC.
Veja últimas notícias do São Paulo