3ª RODADA
22/06 - 16:00 - Arena Corinthians - São Paulo Veja como foi o jogo
22/06 - 16:00 - Mineirão - MG
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Venezuela | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Peru | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | Bolívia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
3ª RODADA
23/06 - 16:00 - Arena do Grêmio - RS
23/06 - 16:00 - Arena Fonte Nova - BA
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colômbia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Paraguai | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Catar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguai | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | Japão | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
4 | Equador | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
Everton3 gols
Darwin Marchís2 gols
Gabriel Jesus2 gols
Philippe Coutinho2 gols
Roberto Firmino2 gols
Alexis Sánchez1 gol
Brasil
Paraguai
4
3
Venezuela
Argentina
Colômbia
Chile
4
5
Uruguai
Peru
4
5
Brasil
Argentina
Chile
Peru
Brasil
Peru
Argentina