Todos os jogos vão para o pay-per-view da Globo, com exceção das 38 partidas do Athletico, único clube que não fechou o pacote do Premiere FC.
Os grupos Globo (SporTV) e Turner (Space e TNT) dividem as transmissões em canal fechado.
R | Casa | Visitante Fora | Transmissão | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOT | BAH | Premiere | Nilton Santos | |
1 | PAL | VAS | TNTPremiere | Allianz Parque | |
1 | COR | ACG | Premiere | Arena Corinthians | |
1 | FOR | CAP | Sem transmissão | Castelão | |
1 | CFC | INT | TNTPremiere | Couto Pereira | |
1 | FLA | CAM | GloboSporTVPremiere+ Info | Maracanã | |
1 | SAN | BGT | Premiere+ Info | Vila Belmiro | |
1 | GOI | SAO | GloboPremiere+ Info | Hailé Pinheiro | |
1 | GRE | FLU | SporTVPremiere+ Info | Grêmio Arena | |
2 | CAM | COR | Premiere | Mineirão | |
2 | BGT | BOT | Premiere | Arena Barueri | |
2 | BAH | CFC | Premiere | Pituaçu | |
2 | ACG | FLA | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
2 | FLU | PAL | GloboPremiere | Maracanã | |
2 | CEA | GRE | GloboPremiere | Castelão | |
2 | SAO | FOR | Premiere | Morumbi | |
2 | INT | SAN | TNTPremiere | Beira-Rio | |
2 | VAS | SPO | SporTVPremiere | São Januário | |
3 | GRE | COR | Premiere+ Info | Grêmio Arena | |
3 | CFC | FLA | Premiere | Couto Pereira | |
3 | PAL | GOI | TNTPremiere+ Info | Allianz Parque | |
3 | CAM | CEA | Premiere+ Info | Mineirão | |
3 | VAS | SAO | GloboSporTVPremiere+ Info | São Januário | |
3 | BAH | BGT | GloboPremiere+ Info | Pituaçu | |
3 | FOR | BOT | Premiere+ Info | Castelão | |
3 | FLU | INT | Premiere+ Info | Maracanã | |
3 | ACG | SPO | SporTVPremiere+ Info | Olímpico Pedro Ludovico | |
4 | FLA | GRE | Premiere | Maracanã | |
4 | BGT | FLU | SporTVPremiere | Nabi Abi Chedid | |
4 | INT | ACG | Premiere | Beira-Rio | |
4 | GOI | FOR | Premiere | Hailé Pinheiro | |
4 | BOT | CAM | GloboSporTVPremiere | Nilton Santos | |
4 | COR | CFC | GloboPremiere | Arena Corinthians | |
4 | SPO | SAN | Premiere | Ilha do Retiro | |
4 | SAO | BAH | Premiere | Morumbi | |
4 | CEA | VAS | Premiere | Castelão | |
5 | COR | FOR | Premiere | Arena Corinthians | |
5 | INT | CAM | TNTPremiere | Beira-Rio | |
5 | GOI | ACG | Premiere | A Definir | |
5 | FLA | BOT | Premiere | Maracanã | |
5 | VAS | GRE | GloboSporTVPremiere | São Januário | |
5 | PAL | SAN | GloboPremiere | Allianz Parque | |
5 | BGT | CFC | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
5 | CEA | BAH | Premiere | Castelão | |
5 | SPO | SAO | SporTVPremiere | Ilha do Retiro | |
6 | BOT | INT | Premiere | Nilton Santos | |
6 | FLU | VAS | Premiere | Maracanã | |
6 | BAH | PAL | TNTPremiere | Pituaçu | |
6 | FOR | BGT | Premiere | Castelão | |
6 | SAO | COR | Premiere | Morumbi | |
6 | ACG | CEA | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
6 | SAN | FLA | GloboPremiere | Vila Belmiro | |
6 | CFC | SPO | GloboPremiere | Couto Pereira | |
6 | GRE | GOI | SporTVPremiere | Grêmio Arena | |
7 | CEA | FOR | TNTPremiere | Castelão | |
7 | GOI | COR | Premiere | Hailé Pinheiro | |
7 | FLU | ACG | SporTVPremiere | Maracanã | |
7 | BOT | CFC | Premiere | Nilton Santos | |
7 | PAL | INT | GloboPremiere | Allianz Parque | |
7 | SAN | VAS | GloboPremiere | Vila Belmiro | |
7 | BAH | FLA | Premiere | Arena Fonte Nova | |
7 | GRE | SPO | Premiere | Grêmio Arena | |
7 | CAM | SAO | SporTVPremiere | Mineirão | |
8 | FLA | FOR | Premiere | Maracanã | |
8 | COR | BOT | Premiere | Arena Corinthians | |
8 | CEA | SAN | TNTPremiere | Castelão | |
8 | BGT | PAL | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
8 | SAO | FLU | GloboSporTVPremiere | Morumbi | |
8 | INT | BAH | GloboPremiere | Beira-Rio | |
8 | ACG | GRE | SporTVPremiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
8 | SPO | GOI | Premiere | Ilha do Retiro | |
8 | CFC | CAM | Premiere | Couto Pereira | |
9 | GOI | CFC | Premiere | Hailé Pinheiro | |
9 | FOR | SPO | Premiere | Castelão | |
9 | SAO | BGT | Premiere | Morumbi | |
9 | INT | CEA | Premiere | Beira-Rio | |
9 | FLU | FLA | GloboPremiere | Maracanã | |
9 | SAN | CAM | GloboPremiere | Vila Belmiro | |
9 | COR | PAL | Premiere | Arena Corinthians | |
9 | BAH | GRE | Premiere | Pituaçu | |
9 | VAS | ACG | SporTVPremiere | São Januário | |
10 | SAN | SAO | Premiere | Vila Belmiro | |
10 | CEA | FLA | Premiere | Castelão | |
10 | CAM | BGT | Premiere | Mineirão | |
10 | FLU | COR | GloboSporTVPremiere | Maracanã | |
10 | GRE | FOR | GloboPremiere | Grêmio Arena | |
10 | GOI | INT | Premiere | Hailé Pinheiro | |
10 | BOT | VAS | SporTVPremiere | Nilton Santos | |
10 | PAL | SPO | Premiere | Allianz Parque | |
10 | BAH | ACG | Premiere | Pituaçu | |
11 | FLA | GOI | Premiere | Maracanã | |
11 | BOT | SAN | Premiere | Nilton Santos | |
11 | BGT | CEA | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
11 | COR | BAH | Premiere | Arena Corinthians | |
11 | GRE | PAL | Premiere | Grêmio Arena | |
11 | SPO | FLU | Premiere | Ilha do Retiro | |
11 | CFC | VAS | Premiere | Couto Pereira | |
11 | FOR | INT | Premiere | Castelão | |
11 | ACG | CAM | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
12 | FLU | CFC | Premiere | Maracanã | |
12 | VAS | BGT | Premiere | São Januário | |
12 | PAL | FLA | Premiere | Allianz Parque | |
12 | SAN | FOR | Premiere | Vila Belmiro | |
12 | CAM | GRE | Premiere | Independência | |
12 | INT | SAO | Premiere | Beira-Rio | |
12 | SPO | COR | Premiere | Ilha do Retiro | |
12 | CEA | GOI | Premiere | Castelão | |
12 | ACG | BOT | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
13 | BOT | FLU | Premiere | Nilton Santos | |
13 | PAL | CEA | Premiere | Allianz Parque | |
13 | BGT | COR | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
13 | CAM | VAS | Premiere | Independência | |
13 | GRE | INT | Premiere | Grêmio Arena | |
13 | BAH | SPO | Premiere | Arena Fonte Nova | |
13 | CFC | SAO | Premiere | Couto Pereira | |
13 | FOR | ACG | Premiere | Castelão | |
13 | GOI | SAN | Premiere | Serra Dourada | |
14 | FLA | SPO | Premiere | Maracanã | |
14 | BOT | PAL | Premiere | Nilton Santos | |
14 | SAO | ACG | Premiere | Morumbi | |
14 | BGT | INT | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
14 | COR | SAN | Premiere | Arena Corinthians | |
14 | GRE | CFC | Premiere | Grêmio Arena | |
14 | BAH | VAS | Premiere | Arena Fonte Nova | |
14 | FOR | CAM | Premiere | Castelão | |
14 | GOI | FLU | Premiere | Serra Dourada | |
15 | FLU | BAH | Premiere | Maracanã | |
15 | VAS | FLA | Premiere | São Januário | |
15 | PAL | SAO | Premiere | Allianz Parque | |
15 | SAN | GRE | Premiere | Vila Belmiro | |
15 | CAM | GOI | Premiere | Independência | |
15 | SPO | BOT | Premiere | Ilha do Retiro | |
15 | CFC | FOR | Premiere | Couto Pereira | |
15 | CEA | COR | Premiere | Castelão | |
15 | ACG | BGT | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
16 | FLA | BGT | Premiere | Maracanã | |
16 | VAS | FOR | Premiere | São Januário | |
16 | PAL | CFC | Premiere | Allianz Parque | |
16 | SAN | ACG | Premiere | Vila Belmiro | |
16 | CAM | FLU | Premiere | Independência | |
16 | SPO | INT | Premiere | Ilha do Retiro | |
16 | GRE | BOT | Premiere | Grêmio Arena | |
16 | CEA | SAO | Premiere | Castelão | |
16 | GOI | BAH | Premiere | Serra Dourada | |
17 | FLU | CEA | Premiere | Maracanã | |
17 | BOT | GOI | Premiere | Nilton Santos | |
17 | SAO | GRE | Premiere | Morumbi | |
17 | BGT | SPO | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
17 | COR | FLA | Premiere | Arena Corinthians | |
17 | INT | VAS | Premiere | Beira-Rio | |
17 | BAH | CAM | Premiere | Arena Fonte Nova | |
17 | CFC | SAN | Premiere | Couto Pereira | |
17 | FOR | PAL | Premiere | Castelão | |
18 | FLU | SAN | Premiere | Maracanã | |
18 | VAS | COR | Premiere | São Januário | |
18 | SAO | BOT | Premiere | Morumbi | |
18 | BGT | GOI | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
18 | CAM | SPO | Premiere | Independência | |
18 | INT | FLA | Premiere | Beira-Rio | |
18 | BAH | FOR | Premiere | Arena Fonte Nova | |
18 | CEA | CFC | Premiere | Castelão | |
18 | ACG | PAL | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
19 | FLA | SAO | Premiere | Maracanã | |
19 | BOT | CEA | Premiere | Nilton Santos | |
19 | PAL | CAM | Premiere | Allianz Parque | |
19 | SAN | BAH | Premiere | Vila Belmiro | |
19 | COR | INT | Premiere | Arena Corinthians | |
19 | GRE | BGT | Premiere | Grêmio Arena | |
19 | CFC | ACG | Premiere | Couto Pereira | |
19 | FOR | FLU | Premiere | Castelão | |
19 | GOI | VAS | Premiere | Serra Dourada | |
20 | FLU | GRE | Premiere | Maracanã | |
20 | VAS | PAL | Premiere | São Januário | |
20 | SAO | GOI | Premiere | Morumbi | |
20 | BGT | SAN | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
20 | CAM | FLA | Premiere | Independência | |
20 | INT | CFC | Premiere | Beira-Rio | |
20 | BAH | BOT | Premiere | Arena Fonte Nova | |
20 | CEA | SPO | Premiere | Castelão | |
20 | ACG | COR | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
21 | FLA | ACG | Premiere | Maracanã | |
21 | BOT | BGT | Premiere | Nilton Santos | |
21 | PAL | FLU | Premiere | Allianz Parque | |
21 | SAN | INT | Premiere | Vila Belmiro | |
21 | COR | CAM | Premiere | Arena Corinthians | |
21 | GRE | CEA | Premiere | Grêmio Arena | |
21 | SPO | VAS | Premiere | Ilha do Retiro | |
21 | CFC | BAH | Premiere | Couto Pereira | |
21 | FOR | SAO | Premiere | Castelão | |
22 | FLA | CFC | Premiere | Maracanã | |
22 | BOT | FOR | Premiere | Nilton Santos | |
22 | SAO | VAS | Premiere | Morumbi | |
22 | BGT | BAH | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
22 | COR | GRE | Premiere | Arena Corinthians | |
22 | INT | FLU | Premiere | Beira-Rio | |
22 | SPO | ACG | Premiere | Ilha do Retiro | |
22 | CEA | CAM | Premiere | Castelão | |
22 | GOI | PAL | Premiere | Serra Dourada | |
23 | FLU | BGT | Premiere | Maracanã | |
23 | VAS | CEA | Premiere | São Januário | |
23 | SAN | SPO | Premiere | Vila Belmiro | |
23 | CAM | BOT | Premiere | Independência | |
23 | GRE | FLA | Premiere | Grêmio Arena | |
23 | BAH | SAO | Premiere | Arena Fonte Nova | |
23 | CFC | COR | Premiere | Couto Pereira | |
23 | FOR | GOI | Premiere | Castelão | |
23 | ACG | INT | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
24 | BOT | FLA | Premiere | Nilton Santos | |
24 | SAO | SPO | Premiere | Morumbi | |
24 | SAN | PAL | Premiere | Vila Belmiro | |
24 | CAM | INT | Premiere | Independência | |
24 | GRE | VAS | Premiere | Grêmio Arena | |
24 | BAH | CEA | Premiere | Arena Fonte Nova | |
24 | CFC | BGT | Premiere | Couto Pereira | |
24 | FOR | COR | Premiere | Castelão | |
24 | ACG | GOI | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
25 | FLA | SAN | Premiere | Maracanã | |
25 | VAS | FLU | Premiere | São Januário | |
25 | PAL | BAH | Premiere | Allianz Parque | |
25 | BGT | FOR | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
25 | COR | SAO | Premiere | Arena Corinthians | |
25 | INT | BOT | Premiere | Beira-Rio | |
25 | SPO | CFC | Premiere | Ilha do Retiro | |
25 | CEA | ACG | Premiere | Castelão | |
25 | GOI | GRE | Premiere | Serra Dourada | |
26 | FLA | BAH | Premiere | Maracanã | |
26 | VAS | SAN | Premiere | São Januário | |
26 | SAO | CAM | Premiere | Morumbi | |
26 | COR | GOI | Premiere | Arena Corinthians | |
26 | INT | PAL | Premiere | Beira-Rio | |
26 | SPO | GRE | Premiere | Ilha do Retiro | |
26 | CFC | BOT | Premiere | Couto Pereira | |
26 | FOR | CEA | Premiere | Castelão | |
26 | ACG | FLU | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
27 | FLU | SAO | Premiere | Maracanã | |
27 | BOT | COR | Premiere | Nilton Santos | |
27 | PAL | BGT | Premiere | Allianz Parque | |
27 | SAN | CEA | Premiere | Vila Belmiro | |
27 | CAM | CFC | Premiere | Independência | |
27 | GRE | ACG | Premiere | Grêmio Arena | |
27 | BAH | INT | Premiere | Arena Fonte Nova | |
27 | FOR | FLA | Premiere | Castelão | |
27 | GOI | SPO | Premiere | Serra Dourada | |
28 | FLA | FLU | Premiere | Maracanã | |
28 | PAL | COR | Premiere | Allianz Parque | |
28 | BGT | SAO | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
28 | CAM | SAN | Premiere | Independência | |
28 | GRE | BAH | Premiere | Grêmio Arena | |
28 | SPO | FOR | Premiere | Ilha do Retiro | |
28 | CFC | GOI | Premiere | Couto Pereira | |
28 | CEA | INT | Premiere | Castelão | |
28 | ACG | VAS | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
29 | FLA | CEA | Premiere | Maracanã | |
29 | VAS | BOT | Premiere | São Januário | |
29 | SAO | SAN | Premiere | Morumbi | |
29 | BGT | CAM | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
29 | COR | FLU | Premiere | Arena Corinthians | |
29 | INT | GOI | Premiere | Beira-Rio | |
29 | SPO | PAL | Premiere | Ilha do Retiro | |
29 | FOR | GRE | Premiere | Castelão | |
29 | ACG | BAH | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
30 | FLU | SPO | Premiere | Maracanã | |
30 | VAS | CFC | Premiere | São Januário | |
30 | PAL | GRE | Premiere | Allianz Parque | |
30 | SAN | BOT | Premiere | Vila Belmiro | |
30 | CAM | ACG | Premiere | Independência | |
30 | INT | FOR | Premiere | Beira-Rio | |
30 | BAH | COR | Premiere | Arena Fonte Nova | |
30 | CEA | BGT | Premiere | Castelão | |
30 | GOI | FLA | Premiere | Serra Dourada | |
31 | FLA | PAL | Premiere | Maracanã | |
31 | BOT | ACG | Premiere | Nilton Santos | |
31 | SAO | INT | Premiere | Morumbi | |
31 | BGT | VAS | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
31 | COR | SPO | Premiere | Arena Corinthians | |
31 | GRE | CAM | Premiere | Grêmio Arena | |
31 | CFC | FLU | Premiere | Couto Pereira | |
31 | FOR | SAN | Premiere | Castelão | |
31 | GOI | CEA | Premiere | Serra Dourada | |
32 | FLU | BOT | Premiere | Maracanã | |
32 | VAS | CAM | Premiere | São Januário | |
32 | SAO | CFC | Premiere | Morumbi | |
32 | SAN | GOI | Premiere | Vila Belmiro | |
32 | COR | BGT | Premiere | Arena Corinthians | |
32 | INT | GRE | Premiere | Beira-Rio | |
32 | SPO | BAH | Premiere | Ilha do Retiro | |
32 | CEA | PAL | Premiere | Castelão | |
32 | ACG | FOR | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
33 | FLU | GOI | Premiere | Maracanã | |
33 | VAS | BAH | Premiere | São Januário | |
33 | PAL | BOT | Premiere | Allianz Parque | |
33 | SAN | COR | Premiere | Vila Belmiro | |
33 | CAM | FOR | Premiere | Independência | |
33 | INT | BGT | Premiere | Beira-Rio | |
33 | SPO | FLA | Premiere | Ilha do Retiro | |
33 | CFC | GRE | Premiere | Couto Pereira | |
33 | ACG | SAO | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
34 | FLA | VAS | Premiere | Maracanã | |
34 | BOT | SPO | Premiere | Nilton Santos | |
34 | SAO | PAL | Premiere | Morumbi | |
34 | BGT | ACG | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
34 | COR | CEA | Premiere | Arena Corinthians | |
34 | GRE | SAN | Premiere | Grêmio Arena | |
34 | BAH | FLU | Premiere | Arena Fonte Nova | |
34 | FOR | CFC | Premiere | Castelão | |
34 | GOI | CAM | Premiere | Serra Dourada | |
35 | FLU | CAM | Premiere | Maracanã | |
35 | BOT | GRE | Premiere | Nilton Santos | |
35 | SAO | CEA | Premiere | Morumbi | |
35 | BGT | FLA | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
35 | INT | SPO | Premiere | Beira-Rio | |
35 | BAH | GOI | Premiere | Arena Fonte Nova | |
35 | CFC | PAL | Premiere | Couto Pereira | |
35 | FOR | VAS | Premiere | Castelão | |
35 | ACG | SAN | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |
36 | FLA | COR | Premiere | Maracanã | |
36 | VAS | INT | Premiere | São Januário | |
36 | PAL | FOR | Premiere | Allianz Parque | |
36 | SAN | CFC | Premiere | Vila Belmiro | |
36 | CAM | BAH | Premiere | Independência | |
36 | GRE | SAO | Premiere | Grêmio Arena | |
36 | SPO | BGT | Premiere | Ilha do Retiro | |
36 | CEA | FLU | Premiere | Castelão | |
36 | GOI | BOT | Premiere | Serra Dourada | |
37 | FLA | INT | Premiere | Maracanã | |
37 | BOT | SAO | Premiere | Nilton Santos | |
37 | PAL | ACG | Premiere | Allianz Parque | |
37 | SAN | FLU | Premiere | Vila Belmiro | |
37 | COR | VAS | Premiere | Arena Corinthians | |
37 | SPO | CAM | Premiere | Ilha do Retiro | |
37 | CFC | CEA | Premiere | Couto Pereira | |
37 | FOR | BAH | Premiere | Castelão | |
37 | GOI | BGT | Premiere | Serra Dourada | |
38 | FLU | FOR | Premiere | Maracanã | |
38 | VAS | GOI | Premiere | São Januário | |
38 | SAO | FLA | Premiere | Morumbi | |
38 | BGT | GRE | Premiere | Nabi Abi Chedid | |
38 | CAM | PAL | Premiere | Independência | |
38 | INT | COR | Premiere | Beira-Rio | |
38 | BAH | SAN | Premiere | Arena Fonte Nova | |
38 | CEA | BOT | Premiere | Castelão | |
38 | ACG | CFC | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico |
Os grupos Globo (SporTV) e Turner (Space e TNT) dividem as transmissões em canal fechado. O Athletico é o único clube fora do Premiere FC.