Todos os jogos vão para o pay-per-view da Globo, com exceção das 38 partidas do Athletico, único clube que não fechou o pacote do Premiere FC.
Os grupos Globo (SporTV) e Turner (Space e TNT) dividem as transmissões em canal fechado.
| R | Casa | Visitante Fora | Transmissão | Data | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 1 | TNTPremiere | Allianz Parque | |||
| 1 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 1 | Sem transmissão | Castelão | |||
| 1 | TNTPremiere | Couto Pereira | |||
| 1 | GloboSporTVPremiere+ Info | Maracanã | |||
| 1 | Premiere+ Info | Vila Belmiro | |||
| 1 | GloboPremiere+ Info | Hailé Pinheiro | |||
| 1 | SporTVPremiere+ Info | Grêmio Arena | |||
| 2 | Premiere | Mineirão | |||
| 2 | Premiere | Arena Barueri | |||
| 2 | Premiere | Pituaçu | |||
| 2 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 2 | GloboPremiere | Maracanã | |||
| 2 | GloboPremiere | Castelão | |||
| 2 | Premiere | Morumbi | |||
| 2 | TNTPremiere | Beira-Rio | |||
| 2 | SporTVPremiere | São Januário | |||
| 3 | Premiere+ Info | Grêmio Arena | |||
| 3 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 3 | TNTPremiere+ Info | Allianz Parque | |||
| 3 | Premiere+ Info | Mineirão | |||
| 3 | GloboSporTVPremiere+ Info | São Januário | |||
| 3 | GloboPremiere+ Info | Pituaçu | |||
| 3 | Premiere+ Info | Castelão | |||
| 3 | Premiere+ Info | Maracanã | |||
| 3 | SporTVPremiere+ Info | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 4 | Premiere | Maracanã | |||
| 4 | SporTVPremiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 4 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 4 | Premiere | Hailé Pinheiro | |||
| 4 | GloboSporTVPremiere | Nilton Santos | |||
| 4 | GloboPremiere | Arena Corinthians | |||
| 4 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 4 | Premiere | Morumbi | |||
| 4 | Premiere | Castelão | |||
| 5 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 5 | TNTPremiere | Beira-Rio | |||
| 5 | Premiere | A Definir | |||
| 5 | Premiere | Maracanã | |||
| 5 | GloboSporTVPremiere | São Januário | |||
| 5 | GloboPremiere | Allianz Parque | |||
| 5 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 5 | Premiere | Castelão | |||
| 5 | SporTVPremiere | Ilha do Retiro | |||
| 6 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 6 | Premiere | Maracanã | |||
| 6 | TNTPremiere | Pituaçu | |||
| 6 | Premiere | Castelão | |||
| 6 | Premiere | Morumbi | |||
| 6 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 6 | GloboPremiere | Vila Belmiro | |||
| 6 | GloboPremiere | Couto Pereira | |||
| 6 | SporTVPremiere | Grêmio Arena | |||
| 7 | TNTPremiere | Castelão | |||
| 7 | Premiere | Hailé Pinheiro | |||
| 7 | SporTVPremiere | Maracanã | |||
| 7 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 7 | GloboPremiere | Allianz Parque | |||
| 7 | GloboPremiere | Vila Belmiro | |||
| 7 | Premiere | Arena Fonte Nova | |||
| 7 | Premiere | Grêmio Arena | |||
| 7 | SporTVPremiere | Mineirão | |||
| 8 | Premiere | Maracanã | |||
| 8 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 8 | TNTPremiere | Castelão | |||
| 8 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 8 | GloboSporTVPremiere | Morumbi | |||
| 8 | GloboPremiere | Beira-Rio | |||
| 8 | SporTVPremiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 8 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 8 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 9 | Premiere | Hailé Pinheiro | |||
| 9 | Premiere | Castelão | |||
| 9 | Premiere | Morumbi | |||
| 9 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 9 | GloboPremiere | Maracanã | |||
| 9 | GloboPremiere | Vila Belmiro | |||
| 9 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 9 | Premiere | Pituaçu | |||
| 9 | SporTVPremiere | São Januário | |||
| 10 | Premiere | Vila Belmiro | |||
| 10 | Premiere | Castelão | |||
| 10 | Premiere | Mineirão | |||
| 10 | GloboSporTVPremiere | Maracanã | |||
| 10 | GloboPremiere | Grêmio Arena | |||
| 10 | Premiere | Hailé Pinheiro | |||
| 10 | SporTVPremiere | Nilton Santos | |||
| 10 | Premiere | Allianz Parque | |||
| 10 | Premiere | Pituaçu | |||
| 11 | Premiere | Maracanã | |||
| 11 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 11 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 11 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 11 | Premiere | Grêmio Arena | |||
| 11 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 11 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 11 | Premiere | Castelão | |||
| 11 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 12 | Premiere | Maracanã | |||
| 12 | Premiere | São Januário | |||
| 12 | Premiere | Allianz Parque | |||
| 12 | Premiere | Vila Belmiro | |||
| 12 | Premiere | Independência | |||
| 12 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 12 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 12 | Premiere | Castelão | |||
| 12 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 13 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 13 | Premiere | Allianz Parque | |||
| 13 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 13 | Premiere | Independência | |||
| 13 | Premiere | Grêmio Arena | |||
| 13 | Premiere | Arena Fonte Nova | |||
| 13 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 13 | Premiere | Castelão | |||
| 13 | Premiere | Serra Dourada | |||
| 14 | Premiere | Maracanã | |||
| 14 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 14 | Premiere | Morumbi | |||
| 14 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 14 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 14 | Premiere | Grêmio Arena | |||
| 14 | Premiere | Arena Fonte Nova | |||
| 14 | Premiere | Castelão | |||
| 14 | Premiere | Serra Dourada | |||
| 15 | Premiere | Maracanã | |||
| 15 | Premiere | São Januário | |||
| 15 | Premiere | Allianz Parque | |||
| 15 | Premiere | Vila Belmiro | |||
| 15 | Premiere | Independência | |||
| 15 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 15 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 15 | Premiere | Castelão | |||
| 15 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 16 | Premiere | Maracanã | |||
| 16 | Premiere | São Januário | |||
| 16 | Premiere | Allianz Parque | |||
| 16 | Premiere | Vila Belmiro | |||
| 16 | Premiere | Independência | |||
| 16 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 16 | Premiere | Grêmio Arena | |||
| 16 | Premiere | Castelão | |||
| 16 | Premiere | Serra Dourada | |||
| 17 | Premiere | Maracanã | |||
| 17 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 17 | Premiere | Morumbi | |||
| 17 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 17 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 17 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 17 | Premiere | Arena Fonte Nova | |||
| 17 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 17 | Premiere | Castelão | |||
| 18 | Premiere | Maracanã | |||
| 18 | Premiere | São Januário | |||
| 18 | Premiere | Morumbi | |||
| 18 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 18 | Premiere | Independência | |||
| 18 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 18 | Premiere | Arena Fonte Nova | |||
| 18 | Premiere | Castelão | |||
| 18 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 19 | Premiere | Maracanã | |||
| 19 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 19 | Premiere | Allianz Parque | |||
| 19 | Premiere | Vila Belmiro | |||
| 19 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 19 | Premiere | Grêmio Arena | |||
| 19 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 19 | Premiere | Castelão | |||
| 19 | Premiere | Serra Dourada | |||
| 20 | Premiere | Maracanã | |||
| 20 | Premiere | São Januário | |||
| 20 | Premiere | Morumbi | |||
| 20 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 20 | Premiere | Independência | |||
| 20 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 20 | Premiere | Arena Fonte Nova | |||
| 20 | Premiere | Castelão | |||
| 20 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 21 | Premiere | Maracanã | |||
| 21 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 21 | Premiere | Allianz Parque | |||
| 21 | Premiere | Vila Belmiro | |||
| 21 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 21 | Premiere | Grêmio Arena | |||
| 21 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 21 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 21 | Premiere | Castelão | |||
| 22 | Premiere | Maracanã | |||
| 22 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 22 | Premiere | Morumbi | |||
| 22 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 22 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 22 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 22 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 22 | Premiere | Castelão | |||
| 22 | Premiere | Serra Dourada | |||
| 23 | Premiere | Maracanã | |||
| 23 | Premiere | São Januário | |||
| 23 | Premiere | Vila Belmiro | |||
| 23 | Premiere | Independência | |||
| 23 | Premiere | Grêmio Arena | |||
| 23 | Premiere | Arena Fonte Nova | |||
| 23 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 23 | Premiere | Castelão | |||
| 23 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 24 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 24 | Premiere | Morumbi | |||
| 24 | Premiere | Vila Belmiro | |||
| 24 | Premiere | Independência | |||
| 24 | Premiere | Grêmio Arena | |||
| 24 | Premiere | Arena Fonte Nova | |||
| 24 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 24 | Premiere | Castelão | |||
| 24 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 25 | Premiere | Maracanã | |||
| 25 | Premiere | São Januário | |||
| 25 | Premiere | Allianz Parque | |||
| 25 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 25 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 25 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 25 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 25 | Premiere | Castelão | |||
| 25 | Premiere | Serra Dourada | |||
| 26 | Premiere | Maracanã | |||
| 26 | Premiere | São Januário | |||
| 26 | Premiere | Morumbi | |||
| 26 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 26 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 26 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 26 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 26 | Premiere | Castelão | |||
| 26 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 27 | Premiere | Maracanã | |||
| 27 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 27 | Premiere | Allianz Parque | |||
| 27 | Premiere | Vila Belmiro | |||
| 27 | Premiere | Independência | |||
| 27 | Premiere | Grêmio Arena | |||
| 27 | Premiere | Arena Fonte Nova | |||
| 27 | Premiere | Castelão | |||
| 27 | Premiere | Serra Dourada | |||
| 28 | Premiere | Maracanã | |||
| 28 | Premiere | Allianz Parque | |||
| 28 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 28 | Premiere | Independência | |||
| 28 | Premiere | Grêmio Arena | |||
| 28 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 28 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 28 | Premiere | Castelão | |||
| 28 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 29 | Premiere | Maracanã | |||
| 29 | Premiere | São Januário | |||
| 29 | Premiere | Morumbi | |||
| 29 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 29 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 29 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 29 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 29 | Premiere | Castelão | |||
| 29 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 30 | Premiere | Maracanã | |||
| 30 | Premiere | São Januário | |||
| 30 | Premiere | Allianz Parque | |||
| 30 | Premiere | Vila Belmiro | |||
| 30 | Premiere | Independência | |||
| 30 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 30 | Premiere | Arena Fonte Nova | |||
| 30 | Premiere | Castelão | |||
| 30 | Premiere | Serra Dourada | |||
| 31 | Premiere | Maracanã | |||
| 31 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 31 | Premiere | Morumbi | |||
| 31 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 31 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 31 | Premiere | Grêmio Arena | |||
| 31 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 31 | Premiere | Castelão | |||
| 31 | Premiere | Serra Dourada | |||
| 32 | Premiere | Maracanã | |||
| 32 | Premiere | São Januário | |||
| 32 | Premiere | Morumbi | |||
| 32 | Premiere | Vila Belmiro | |||
| 32 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 32 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 32 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 32 | Premiere | Castelão | |||
| 32 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 33 | Premiere | Maracanã | |||
| 33 | Premiere | São Januário | |||
| 33 | Premiere | Allianz Parque | |||
| 33 | Premiere | Vila Belmiro | |||
| 33 | Premiere | Independência | |||
| 33 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 33 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 33 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 33 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 34 | Premiere | Maracanã | |||
| 34 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 34 | Premiere | Morumbi | |||
| 34 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 34 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 34 | Premiere | Grêmio Arena | |||
| 34 | Premiere | Arena Fonte Nova | |||
| 34 | Premiere | Castelão | |||
| 34 | Premiere | Serra Dourada | |||
| 35 | Premiere | Maracanã | |||
| 35 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 35 | Premiere | Morumbi | |||
| 35 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 35 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 35 | Premiere | Arena Fonte Nova | |||
| 35 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 35 | Premiere | Castelão | |||
| 35 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico | |||
| 36 | Premiere | Maracanã | |||
| 36 | Premiere | São Januário | |||
| 36 | Premiere | Allianz Parque | |||
| 36 | Premiere | Vila Belmiro | |||
| 36 | Premiere | Independência | |||
| 36 | Premiere | Grêmio Arena | |||
| 36 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 36 | Premiere | Castelão | |||
| 36 | Premiere | Serra Dourada | |||
| 37 | Premiere | Maracanã | |||
| 37 | Premiere | Nilton Santos | |||
| 37 | Premiere | Allianz Parque | |||
| 37 | Premiere | Vila Belmiro | |||
| 37 | Premiere | Arena Corinthians | |||
| 37 | Premiere | Ilha do Retiro | |||
| 37 | Premiere | Couto Pereira | |||
| 37 | Premiere | Castelão | |||
| 37 | Premiere | Serra Dourada | |||
| 38 | Premiere | Maracanã | |||
| 38 | Premiere | São Januário | |||
| 38 | Premiere | Morumbi | |||
| 38 | Premiere | Nabi Abi Chedid | |||
| 38 | Premiere | Independência | |||
| 38 | Premiere | Beira-Rio | |||
| 38 | Premiere | Arena Fonte Nova | |||
| 38 | Premiere | Castelão | |||
| 38 | Premiere | Olímpico Pedro Ludovico |
Os grupos Globo (SporTV) e Turner (Space e TNT) dividem as transmissões em canal fechado. O Athletico é o único clube fora do Premiere FC.