P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | Independiente Del Valle | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
3 | Junior Barranquilla | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
4 | Barcelona-EQU | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
6ª RODADA
21/10 - 21:30 - Hernando Siles - La Paz
21/10 - 21:30 - Allianz Parque - SP
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | Guaraní-PAR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | Bolívar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
4 | Tigre | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
6ª RODADA
20/10 - 21:30 - Campeón del Siglo - Veja como foi o jogo
20/10 - 21:30 - Nacional de Santiago -
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge W. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
2 | Athletico | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3 | Peñarol | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
4 | Colo-Colo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
6ª RODADA
20/10 - 21:30 - Monumental de Nuñez -
20/10 - 21:30 - Morumbi - São Paulo
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
2 | LDU | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
3 | São Paulo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
4 | Binacional | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
6ª RODADA
22/10 - 21:30 - San Carlos de Apoquindo -
22/10 - 21:30 - Arena do Grêmio - RS
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Internacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3 | U. Católica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | América de Cali | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
6ª RODADA
21/10 - 19:15 - Parque Central -
21/10 - 19:15 - Presidente Perón -
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | Racing | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | Estudiantes de Mérida | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
4 | Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
6ª RODADA
20/10 - 19:15 - Manuel Ferreira -
20/10 - 19:15 - Vila Belmiro - SP
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | Delfín-EQU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
3 | Defensa y Justicia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
4 | Olimpia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
6ª RODADA
22/10 - 21:30 - Defensores Del Chaco -
22/10 - 21:30 - La Bombonera -
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Libertad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
3 | Caracas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
4 | Ind. Medellín | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
Guaraní-PAR
Grêmio
LDU
Santos
Racing
Flamengo
5
3
Internacional
Boca
Independiente Del Valle
Nacional
2
4
Athletico
River Plate
Libertad
Jorge W.
Delfín-EQU
Palmeiras
Grêmio
Santos
Racing
Boca
River Plate
Nacional
Libertad
Palmeiras
Boca
Santos
River Plate
Palmeiras
Palmeiras
Santos