3ª RODADA
19/06 - 16:00 - Stade Pierre Mauroy - Lille Métropole
19/06 - 16:00 - Stade de Lyon - Lyon
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Suíça | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Albânia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4 | Romênia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
3ª RODADA
20/06 - 16:00 - Stade Geoffroy Guichard - Saint-Étienne
20/06 - 16:00 - Stadium de Toulouse - Toulouse
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | País de Gales | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Eslováquia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Rússia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
3ª RODADA
21/06 - 13:00 - Stade Vélodrome - Marselha
21/06 - 13:00 - Parc des Princes - FR
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Polônia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Irlanda do Norte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Ucrânia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
3ª RODADA
21/06 - 16:00 - Stade de Bordeaux - Bordéus
21/06 - 16:00 - Stade Bollaert-Delelis - Lens Agglo
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croácia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Espanha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | Turquia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | República Tcheca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
3ª RODADA
22/06 - 16:00 - Stade de Nice - Nice
22/06 - 16:00 - Stade Pierre Mauroy - Lille Métropole
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | Itália | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | Irlanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | Suécia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
3ª RODADA
22/06 - 13:00 - Stade de Francé -
22/06 - 13:00 - Stade de Lyon - Lyon
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | Islândia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 | Áustria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
Griezmann6 gols
Álvaro Morata3 gols
Bale3 gols
Cristiano Ronaldo3 gols
Dimitri Payet3 gols
Giroud3 gols
Suíça
Polônia
4
5
Croácia
Portugal
País de Gales
Irlanda do Norte
Hungria
Bélgica
Alemanha
Eslováquia
Itália
Espanha
França
Irlanda
Inglaterra
Islândia
Polônia
Portugal
3
5
País de Gales
Bélgica
Alemanha
Itália
6
5
França
Islândia
Portugal
País de Gales
Alemanha
França
Portugal
França