3ª RODADA
11/06 - 20:00 - Lincoln Financial Field - Pensilvânia
11/06 - 22:00 - NRG Stadium - Texas
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Colômbia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Costa Rica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | Paraguai | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
3ª RODADA
12/06 - 19:30 - MetLife Stadium - New Jersey
12/06 - 21:30 - Gillette Stadium - Massachusetts
Clique aqui e acompanhe o jogo lance a lance!
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peru | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Equador | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Brasil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
4 | Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
3ª RODADA
13/06 - 21:00 - NRG Stadium - Texas
13/06 - 23:00 - Levi's Stadium - Califórnia
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | México | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Venezuela | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Uruguai | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | Jamaica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
3ª RODADA
14/06 - 21:00 - Lincoln Financial Field - Pensilvânia
14/06 - 23:00 - CenturyLink Field - Washington
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Panamá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
4 | Bolívia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols (%) aproveitamento
Vargas6 gols
Lionel Messi5 gols
Gonzalo Higuaín4 gols
Alexis Sánchez3 gols
Clint Dempsey3 gols
Philipe Coutinho3 gols
Estados Unidos
Equador
Argentina
Venezuela
Peru
Colômbia
2
4
México
Chile
Estados Unidos
Argentina
Colômbia
Chile
Argentina
Chile
2
4
Estados Unidos