classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chapecoense | 70 | 36 | 19 | 13 | 4 | 39 | 18 | 21 |
2 | América-MG | 69 | 36 | 19 | 12 | 5 | 41 | 22 | 19 |
3 | Cuiabá | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 46 | 33 | 13 |
4 | CSA | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 48 | 35 | 13 |
5 | Juventude | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 49 | 41 | 8 |
6 | Avaí | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 42 | 46 | -4 |
7 | Sampaio Corrêa | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 46 | 37 | 9 |
8 | Ponte Preta | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 44 | 46 | -2 |
9 | Operário | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 37 | 34 | 3 |
10 | CRB | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 43 | 43 | 0 |
11 | Guarani | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 40 | 45 | -5 |
12 | Brasil de Pelotas | 48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 30 | 31 | -1 |
13 | Cruzeiro | 47 | 36 | 14 | 11 | 11 | 39 | 32 | 7 |
14 | Confiança-SE | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 37 | 43 | -6 |
15 | Náutico | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 34 | 41 | -7 |
16 | Vitória | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 43 | 45 | -2 |
17 | Figueirense | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 32 | 40 | -8 |
18 | Paraná | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 | 49 | -15 |
19 | Botafogo-SP | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 26 | 37 | -11 |
20 | Oeste | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 27 | 59 | -32 |
P - Pontos | J - Jogos | V- Vitória | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols |
Rebaixados |
Libertadores
Série A