DataPoder360: Bolsonaro lidera 1ª pesquisa sem Lula; Ciro à frente de Alckmim e Doria
Jair Bolsonaro está na frente nos 3 cenários da pesquisa telefônica DataPoder360 de junho de 2018. Haddad foi sondado como plano B do PT e empata com Marina Silva, João Doria e Alvaro Dias. Veja gráfico e pdf da pesquisa eleitoral completa. Metodologia das pesquisas presidenciais por telefone do Poder360 geram discussão.
Pesquisa DataPoder360
Intenção de voto para presidente, pesquisa estimulada (em %)
1º turno
*Os candidatos Guilherme Afif (PSD), Guilherme Boulos (Psol), João Amoêdo (Novo) e Paulo Rabello de Castro (PSC) pontuaram menos de 0,5% cada. Se somados os percentuais dos 4, vão a 0,8%.
Todos os dados da pesquisa
Certeza do voto
Estimulada em %
Certeza do voto por candidato
Estimulada em %
2º turno
turno | cenário | candidato | entrevistados |
---|---|---|---|
2º turno | 1. Bolsonaro X Alckmin | Jair Bolsonaro (PSL) | 31% |
Geraldo Alckmin (PSDB) | 20% | ||
Branco/nulo | 39% | ||
Não sabe/não respondeu | 9% | ||
2. Bolsonaro X Ciro Gomes | Jair Bolsonaro (PSL) | 34% | |
Ciro Gomes (PDT) | 21% | ||
Branco/nulo | 39% | ||
Não sabe/não respondeu | 6% | ||
3. Bolsonaro X Marina Silva | Jair Bolsonaro (PSL) | 35% | |
Marina Silva (Rede) | 25% | ||
Branco/nulo | 36% | ||
Não sabe/não respondeu | 5% | ||
4. Bolsonaro X Haddad | Jair Bolsonaro (PSL) | 35% | |
Fernando Haddad (PT) | 20% | ||
Branco/nulo | 39% | ||
Não sabe/não respondeu | 6% |
Detalhamento da pesquisa para 1º turno
O máximo e mínimo de cada candidato nos 3 cenários testados
turno | candidato | mínimo | máximo |
---|---|---|---|
1º | Jair Bolsonaro (PSL) | 21% | 25% |
Ciro Gomes (PDT) | 11% | 12% | |
Fernando Haddad (PT) | 6% | 8% | |
Marina Silva (Rede) | 6% | 7% | |
Geraldo Alckmin (PSDB) | 6% | 7% | |
João Doria (PSDB) | 6% | 6% | |
Alvaro Dias (Podemos) | 5% | 6% | |
Manuela D'Ávila (PC do B) | 2% | 2% | |
Fernando Collor (PTC) | 1% | 1% | |
Flávio Rocha (PRB) | 1% | 1% | |
Henrique Meirelles (MDB) | 1% | 1% | |
Rodrigo Maia (DEM) | 1% | 1% | |
Guilherme Afif (PSD)* | 0% | 0% | |
Guilherme Boulos (Psol)* | 0% | 0% | |
João Amoêdo (Novo)* | 0% | 0% | |
Paulo Rabello (PSC)* | 0% | 0% |
*Os candidatos Guilherme Afif (PSD), Guilherme Boulos (Psol), João Amoêdo (Novo) e Paulo Rabello de Castro (PSC) pontuaram menos de 0,5% cada. Se somados os percentuais dos 4, vão a 0,8%.
Por sexo
1º | candidato | masculino | feminino |
---|---|---|---|
Jair Bolsonaro (PSL) | 29% | 14% | |
Ciro Gomes (PDT) | 10% | 11% | |
Marina Silva (Rede) | 9% | 6% | |
Fernando Haddad (PT) | 3% | 8% | |
Geraldo Alckmin (PSDB) | 9% | 4% | |
Alvaro Dias (Podemos) | 4% | 5% | |
Branco/nulo | 19% | 34% | |
NS/NR | 11% | 12% |
Por idade
1º turno | candidato | 16 a 24 anos | 25 a 44 anos | 45 a 59 anos | 60 ou + |
---|---|---|---|---|---|
Jair Bolsonaro (PSL) | 19% | 30% | 12% | 16% | |
Ciro Gomes (PDT) | 4% | 8% | 17% | 13% | |
Marina Silva (Rede) | 14% | 7% | 4% | 6% | |
Fernando Haddad (PT) | 5% | 5% | 6% | 5% | |
Geraldo Alckmin (PSDB) | 5% | 5% | 5% | 10% | |
Alvaro Dias (Podemos) | 3% | 3% | 6% | 8% | |
branco/nulo | 23% | 25% | 36% | 22% | |
NS/NR | 16% | 11% | 8% | 15% |
Por escolaridade
1º turno | candidato | não foi à escola | fundamental | médio | superior |
---|---|---|---|---|---|
Jair Bolsonaro (PSL) | 17% | 22% | 20% | 24% | |
Ciro Gomes (PDT) | 5% | 10% | 12% | 13% | |
Marina Silva (Rede) | 11% | 6% | 7% | 9% | |
Fernando Haddad (PT) | 7% | 4% | 6% | 7% | |
Geraldo Alckmin (PSDB) | 9% | 7% | 5% | 6% | |
Alvaro Dias (Podemos) | 9% | 4% | 5% | 5% | |
branco/nulo | 21% | 28% | 29% | 21% | |
NS/NR | 13% | 14% | 11% | 10% |
Por região
1º turno | candidato | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | Norte | Nordeste |
---|---|---|---|---|---|---|
Jair Bolsonaro (PSL) | 22% | 24% | 15% | 35% | 16% | |
Ciro Gomes (PDT) | 8% | 6% | 9% | 8% | 19% | |
Marina Silva (Rede) | 7% | 5% | 7% | 6% | 9% | |
Fernando Haddad (PT) | 6% | 4% | 5% | 5% | 6% | |
Geraldo Alckmin (PSDB) | 8% | 4% | 7% | 6% | 3% | |
Alvaro Dias (Podemos) | 4% | 18% | 5% | 2% | 1% | |
branco/nulo | 29% | 13% | 29% | 27% | 30% | |
NS/NR | 12% | 18% | 14% | 7% | 9% |
Por renda
salários | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1º turno | candidato | sem renda fixa | até 2 | 2 a 5 | 5 a 10 | mais de 10 |
Jair Bolsonaro (PSL) | 21% | 22% | 25% | 23% | 13% | |
Ciro Gomes (PDT) | 4% | 18% | 11% | 14% | 14% | |
Marina Silva (Rede) | 6% | 7% | 11% | 4% | 6% | |
Fernando Haddad (PT) | 7% | 5% | 4% | 5% | 5% | |
Geraldo Alckmin (PSDB) | 5% | 5% | 9% | 15% | 5% | |
Alvaro Dias (Podemos) | 6% | 3% | 7% | 10% | 4% | |
branco/nulo | 32% | 26% | 11% | 19% | 40% | |
NS/NR | 12% | 10% | 15% | 6% | 9% |
Veja aqui mais detalhes desta pesquisa
Fonte: DataPoder360. Metodologia: pesquisa telefônica realizada de 25 a 31 de maio de 2018 com 10.500 entrevistas em 349 cidades. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual. Registro no TSE: BR-09186/2018
Gráficos e série histórica: analise pesquisas presidenciais e estaduais para governo e senado de vários institutos nas Eleições 2018
Todas as pesquisas candidatos