Pesquisa Datafolha – dezembro 2016
Marina Silva lidera simulações de 2º turno para presidente, diz Datafolha; ex-senadora da Rede apresenta grande vantagem sobre Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alckmin na disputa presidencial. Gráfico e pdf da pesquisa eleitoral completa para presidente do instituto Datafolha de 7/12/2016 a 8/12/2016. Veja intenções de voto para Lula, Marina Silva, Aécio Neves, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Michel Temer, Ronaldo Caiado, Luciana Genro, Eduardo Jorge, Geraldo Alckmin, José Serra, Sergio Moro, Roberto Justus e Carmen Lúcia
Gráficos e série histórica: analise pesquisas presidenciais e estaduais para governo e senado de vários institutos nas Eleições 2018
Todas as pesquisas candidatosTodos os dados da pesquisa
| pesquisa | cenário | candidato | entrevistados |
|---|---|---|---|
| 1º turno | 1. Com Aécio | Lula | 25% |
| Marina Silva | 15% | ||
| Aécio Neves | 11% | ||
| Jair Bolsonaro | 9% | ||
| Ciro Gomes | 5% | ||
| Michel Temer | 4% | ||
| Ronaldo Caiado | 2% | ||
| Luciana Genro | 2% | ||
| Eduardo Jorge | 1% | ||
| Branco / Nulo | 20% | ||
| Não sabe | 6% | ||
| 2. Com Alckmin | Lula | 26% | |
| Marina Silva | 17% | ||
| Geraldo Alckmin | 8% | ||
| Jair Bolsonaro | 8% | ||
| Ciro Gomes | 6% | ||
| Michel Temer | 4% | ||
| Ronaldo Caiado | 2% | ||
| Luciana Genro | 2% | ||
| Eduardo Jorge | 1% | ||
| Branco / Nulo | 20% | ||
| Não sabe | 6% | ||
| 3. Com Serra | Lula | 25% | |
| Marina Silva | 16% | ||
| José Serra | 9% | ||
| Jair Bolsonaro | 9% | ||
| Ciro Gomes | 6% | ||
| Michel Temer | 4% | ||
| Luciana Genro | 2% | ||
| Ronaldo Caiado | 2% | ||
| Eduardo Jorge | 1% | ||
| Branco / Nulo | 20% | ||
| Não sabe | 6% | ||
| 4. Com vários nomes | Lula | 24% | |
| Sergio Moro | 11% | ||
| Marina Silva | 11% | ||
| Aécio Neves | 7% | ||
| Jair Bolsonaro | 6% | ||
| Geraldo Alckmin | 5% | ||
| José Serra | 4% | ||
| Ciro Gomes | 4% | ||
| Michel Temer | 2% | ||
| Luciana Genro | 2% | ||
| Roberto Justus | 2% | ||
| Ronaldo Caiado | 1% | ||
| Carmen Lúcia | 1% | ||
| Eduardo Jorge | 1% | ||
| Branco / Nulo | 13% | ||
| Não sabe | 5% | ||
| Rejeição | – | Michel Temer | 45% |
| Lula | 44% | ||
| Aécio Neves | 30% | ||
| José Serra | 20% | ||
| Jair Bolsonaro | 18% | ||
| Geraldo Alckmin | 17% | ||
| Marina Silva | 15% | ||
| Roberto Justus | 14% | ||
| Ciro Gomes | 13% | ||
| Luciana Genro | 11% | ||
| Ronaldo Caiado | 9% | ||
| Sergio Moro | 9% | ||
| Eduardo Jorge | 8% | ||
| Carmen Lúcia | 8% | ||
| Rejeita todos | 6% | ||
| Votaria em qualquer um | 4% | ||
| Não sabe | 4% |
