Pesquisa Datafolha para presidente – janeiro 2018
Sem Lula, 5 nomes brigam por 2º turno na primeira pesquisa pós-condenação; Lula na frente, mesmo após condenação no TRF4; aumento de brancos e nulos. Veja gráfico e pdf da pesquisa eleitoral completa para presidente do instituto Datafolha realizada de 29/1/2018 a 30/1/2018 com 2826 entrevistados em 174 cidades (registro no TSE: BR 05351/2018). Veja intenções de voto para Lula, Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, Joaquim Barbosa, Alvaro Dias, Collor, Manuela D’Ávila, Paulo Rabello de Castro, João Amoêdo, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, Marina Silva, Luciano Huck, João Doria, Jaques Wagner, Michel Temer e Rodrigo Maia
Todos os dados da pesquisa
pesquisa | cenário | candidato | entrevistados |
---|---|---|---|
1º turno | 1. Sem Marina | Lula | 37% |
Jair Bolsonaro | 16% | ||
Geraldo Alckmin | 7% | ||
Ciro Gomes | 7% | ||
Joaquim Barbosa | 5% | ||
Alvaro Dias | 4% | ||
Collor | 2% | ||
Manuela D’Ávila | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 1% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Guilherme Boulos | 0% | ||
Branco / Nulo | 17% | ||
Não sabe | 3% | ||
2. Sem Marina, com Meirelles | Lula | 36% | |
Jair Bolsonaro | 18% | ||
Geraldo Alckmin | 7% | ||
Ciro Gomes | 7% | ||
Alvaro Dias | 4% | ||
Manuela D’Ávila | 2% | ||
Collor | 2% | ||
Henrique Meirelles | 1% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 1% | ||
Guilherme Boulos | 0% | ||
Branco / Nulo | 19% | ||
Não sabe | 3% | ||
3. Com Alckmin | Lula | 34% | |
Jair Bolsonaro | 16% | ||
Marina Silva | 8% | ||
Luciano Huck | 6% | ||
Geraldo Alckmin | 6% | ||
Ciro Gomes | 6% | ||
Alvaro Dias | 3% | ||
Collor | 1% | ||
Manuela D’Ávila | 1% | ||
Henrique Meirelles | 1% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 1% | ||
Guilherme Boulos | 0% | ||
Branco / Nulo | 14% | ||
Não sabe | 2% | ||
Lula | 35% | ||
4. Com Doria | Jair Bolsonaro | 17% | |
Marina Silva | 10% | ||
Ciro Gomes | 7% | ||
Alvaro Dias | 4% | ||
João Doria | 4% | ||
Collor | 2% | ||
Manuela D’Ávila | 1% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 1% | ||
Guilherme Boulos | 0% | ||
Branco / Nulo | 16% | ||
Não sabe | 2% | ||
5. Sem Lula, sem Marina | Jair Bolsonaro | 19% | |
Ciro Gomes | 12% | ||
Geraldo Alckmin | 11% | ||
Alvaro Dias | 6% | ||
Joaquim Barbosa | 5% | ||
Collor | 3% | ||
Manuela D’Ávila | 3% | ||
Jaques Wagner | 2% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 1% | ||
Guilherme Boulos | 1% | ||
Branco / Nulo | 31% | ||
Não sabe | 4% | ||
6. Sem Lula, sem Marina, com Meirelles | Jair Bolsonaro | 20% | |
Ciro Gomes | 13% | ||
Geraldo Alckmin | 11% | ||
Alvaro Dias | 6% | ||
Collor | 3% | ||
Manuela D’Ávila | 3% | ||
Henrique Meirelles | 2% | ||
Jaques Wagner | 2% | ||
Paulo Rabello de Castro | 1% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Guilherme Boulos | 1% | ||
Branco / Nulo | 32% | ||
Não sabe | 4% | ||
7. Sem Lula, com Alckmin | Jair Bolsonaro | 18% | |
Marina Silva | 13% | ||
Ciro Gomes | 10% | ||
Luciano Huck | 8% | ||
Geraldo Alckmin | 8% | ||
Alvaro Dias | 5% | ||
Collor | 2% | ||
Manuela D’Ávila | 2% | ||
Jaques Wagner | 2% | ||
Henrique Meirelles | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 1% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Guilherme Boulos | 0% | ||
Branco / Nulo | 24% | ||
Não sabe | 4% | ||
8. Sem Lula, com Doria | Jair Bolsonaro | 20% | |
Marina Silva | 16% | ||
Ciro Gomes | 12% | ||
Alvaro Dias | 6% | ||
João Doria | 5% | ||
Collor | 3% | ||
Manuela D’Ávila | 2% | ||
Jaques Wagner | 2% | ||
Paulo Rabello de Castro | 1% | ||
João Amoêdo | 1% | ||
Guilherme Boulos | 0% | ||
Branco / Nulo | 28% | ||
Não sabe | 4% | ||
9. Com vários nomes | Lula | 34% | |
Jair Bolsonaro | 15% | ||
Marina Silva | 7% | ||
Geraldo Alckmin | 6% | ||
Ciro Gomes | 6% | ||
Luciano Huck | 5% | ||
Joaquim Barbosa | 3% | ||
Alvaro Dias | 3% | ||
Collor | 1% | ||
Michel Temer | 1% | ||
Henrique Meirelles | 1% | ||
Rodrigo Maia | 1% | ||
Manuela D’Ávila | 1% | ||
Paulo Rabello de Castro | 0% | ||
João Amoêdo | 0% | ||
Guilherme Boulos | 0% | ||
Branco / Nulo | 12% | ||
Não sabe | 3% | ||
2º turno | 1. Lula x Alckmin | Lula | 49% |
Geraldo Alckmin | 30% | ||
2. Lula x Bolsonaro | Lula | 49% | |
Jair Bolsonaro | 32% | ||
3. Bolsonaro x Marina | Marina Silva | 42% | |
Jair Bolsonaro | 32% | ||
4. Lula x Marina | Lula | 47% | |
Marina Silva | 32% | ||
5. Ciro x Alckmin | Geraldo Alckmin | 34% | |
Ciro Gomes | 32% | ||
6. Bolsonaro x Alckmin | Geraldo Alckmin | 35% | |
Jair Bolsonaro | 33% | ||
Rejeição | – | Michel Temer | 60% |
Collor | 44% | ||
Lula | 40% | ||
Jair Bolsonaro | 29% | ||
Geraldo Alckmin | 26% | ||
Luciano Huck | 25% | ||
Marina Silva | 23% | ||
Ciro Gomes | 21% | ||
Rodrigo Maia | 21% | ||
João Doria | 19% | ||
Henrique Meirelles | 19% | ||
Jaques Wagner | 15% | ||
Paulo Rabello de Castro | 14% | ||
Joaquim Barbosa | 14% | ||
Alvaro Dias | 13% | ||
Manuela D’Ávila | 13% | ||
Guilherme Boulos | 13% | ||
João Amoêdo | 13% | ||
Rejeita todos | 4% | ||
Votaria em qualquer um | 2% | ||
Não sabe | 2% |
Repercussão da pesquisa Datafolha
Blog A Protagonista, com Madeleine Lacsko: Lula na frente no Datafolha e as reações de Bolsonaro, Alckmin e do PT
Bolsonaro e Luciano Huck: eles são mesmo os novos favoritos da eleição?