Mapa de presidente: quem ganhou em cada estado no 2º turno
Veja o mapa dos resultados do segundo turno: em quais estados ganhou o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) e quais tiveram maioria de votos para Fernando Haddad (PT).
Quem ganhou por estado e nas capitais
- Jair Bolsonaro (16 estados e 21 capitais)
- Fernando Haddad (11 estados e 6 capitais)
Estado/Capital | Ganhou no Estado | Ganhou na capital |
---|---|---|
AC - Rio Branco | Bolsonaro 77,22% | Bolsonaro 82,77% |
AL - Maceió | Haddad 59,92% | Bolsonaro 61,63% |
AP - Macapá | Bolsonaro 50,21% | Bolsonaro 55,15% |
AM - Manaus | Bolsonaro 50,27% | Bolsonaro 65,72% |
BA - Salvador | Haddad 72,69% | Haddad 68,59% |
CE - Fortaleza | Haddad 71,11% | Haddad 55,61% |
DF - Brasília | Bolsonaro 69,99% | Bolsonaro 69,99% |
ES - Vitória | Bolsonaro 63,06% | Bolsonaro 63,19% |
GO - Goiânia | Bolsonaro 65,52% | Bolsonaro 74,2% |
MA - São Luís | Haddad 73,26% | Haddad 57,78% |
MT - Cuiabá | Bolsonaro 66,42% | Bolsonaro 66,94% |
MS - Campo Grande | Bolsonaro 65,22% | Bolsonaro 71,27% |
MG - Belo Horizonte | Bolsonaro 58,19% | Bolsonaro 65,59% |
PA - Belém | Haddad 54,81% | Bolsonaro 54,93% |
PB - João Pessoa | Haddad 64,96% | Bolsonaro 54,8% |
PR - Curitiba | Bolsonaro 68,43% | Bolsonaro 76,54% |
PE - Recife | Haddad 66,5% | Haddad 52,5% |
PI - Teresina | Haddad 77,05% | Haddad 62,73% |
RJ - Rio de Janeiro | Bolsonaro 67,95% | Bolsonaro 66,35% |
RN - Natal | Haddad 63,41% | Bolsonaro 52,98% |
RS - Porto Alegre | Bolsonaro 63,24% | Bolsonaro 56,85% |
RO - Porto Velho | Bolsonaro 72,18% | Bolsonaro 68,94% |
RR - Boa Vista | Bolsonaro 71,55% | Bolsonaro 78,61% |
SC - Florianópolis | Bolsonaro 75,92% | Bolsonaro 64,86% |
SP - São Paulo | Bolsonaro 67,97% | Bolsonaro 60,38% |
SE - Aracaju | Haddad 67,54% | Haddad 52,76% |
TO - Palmas | Haddad 51,02% | Bolsonaro 64,88% |
Fonte: TSE.