Mapa eleitoral de presidente por estados no 1º turno
Quem ganhou em cada estado? Veja a votação do 1º turno para Jair Bolsonaro (PSL), Fernando Haddad (PT), Ciro Gomes (PDT) e outros presidenciáveis em cada estado. Bolsonaro venceu em 17 estados, Haddad em 9 e Ciro em 1. Já nas capitais, o candidato do PSL venceu em 23, e o PT apenas em 3 capitais do Nordeste. Ciro Gomes teve maioria no Ceará e em Fortaleza.
Veja o mapa de presidente por estados atualizado para o 2º turno
Quem ganhou em cada estado
Mapa por candidato a presidente
Escolha o presidenciável para ver o mapa com o total de votos e o percentual de votos válidos em cada estado
Desempenho por estado (% de votos válidos)
Quem ganhou por estado
- Jair Bolsonaro (17)
- Fernando Haddad (9)
- Ciro Gomes (1)
Quem ganhou nas capitais
- Jair Bolsonaro (23)
- Fernando Haddad (3)
- Ciro Gomes (1)
UF/Capital | Ganhou no Estado | Ganhou na capital |
---|---|---|
AC - Rio Branco | Bolsonaro (62%) | Bolsonaro (69%) |
AL - Maceió | Haddad (45%) | Bolsonaro (52%) |
AP - Macapá | Bolsonaro (41%) | Bolsonaro (44%) |
AM - Manaus | Bolsonaro (43%) | Bolsonaro (57%) |
BA - Salvador | Haddad (60%) | Haddad (48%) |
CE - Fortaleza | Ciro (41%) | Ciro (40%) |
DF - Brasília | Bolsonaro (58%) | Bolsonaro (58%) |
ES - Vitória | Bolsonaro (55%) | Bolsonaro (53%) |
GO - Goiânia | Bolsonaro (57%) | Bolsonaro (63%) |
MA - São Luís | Haddad (61%) | Haddad (38%) |
MT - Cuiabá | Bolsonaro (60%) | Bolsonaro (59%) |
MS - Campo Grande | Bolsonaro (55%) | Bolsonaro (60%) |
MG - Belo Horizonte | Bolsonaro (48%) | Bolsonaro (55%) |
PA - Belém | Haddad (41%) | Bolsonaro (43%) |
PB - João Pessoa | Haddad (45%) | Bolsonaro (50%) |
PR - Curitiba | Bolsonaro (57%) | Bolsonaro (62%) |
PE - Recife | Haddad (49%) | Bolsonaro (43%) |
PI - Teresina | Haddad (63%) | Haddad (44%) |
RJ - RJ | Bolsonaro (60%) | Bolsonaro (58%) |
RN - Natal | Haddad (41%) | Bolsonaro (44%) |
RS - Porto Alegre | Bolsonaro (53%) | Bolsonaro (45%) |
RO - Porto Velho | Bolsonaro (62%) | Bolsonaro (58%) |
RR - Boa Vista | Bolsonaro (63%) | Bolsonaro (69%) |
SC - Florianópolis | Bolsonaro (66%) | Bolsonaro (53%) |
SP - SP | Bolsonaro (53%) | Bolsonaro (45%) |
SE - Aracaju | Haddad (50%) | Bolsonaro (40%) |
TO - Palmas | Bolsonaro (45%) | Bolsonaro (59%) |
Veja o mapa de presidente por estados atualizado para o 2º turno