Deputados eleitos em 2018: evolução das bancadas na Câmara
Confira o gráfico comparando o tamanho das bancadas formadas pelos deputados federais eleitos em 2014 por partido, como os números se modificaram até o final do mandato (após a janela partidária) e como ficaram as bancadas eleitas em 2018 para o mandato 2019-2022.
Composição da Câmara pelas maiores bancadas
Evolução das bancadas
Confira o gráfico comparando o tamanho das bancadas formadas pelos deputados federais eleitos em 2014 por partido e como os números se modificaram no fim do mandato (após a janela partidária) e os eleitos em 2018.
- 2014 (eleitos)
- 2018 (fim de mandato)
- 2018 (eleitos)
Comparação partido a partido
| Partido | 2014 (Eleitos) | 2018 (após janela partidária) | 2018 (Eleitos) |
|---|---|---|---|
| PT | 68 | 61 | 56 |
| PSL | 1 | 8 | 52 |
| PP | 38 | 50 | 37 |
| MDB | 66 | 51 | 34 |
| PSD | 36 | 36 | 34 |
| PR | 34 | 41 | 33 |
| PSB | 34 | 26 | 32 |
| PRB | 21 | 20 | 30 |
| DEM | 21 | 43 | 29 |
| PSDB | 54 | 49 | 29 |
| PDT | 19 | 19 | 28 |
| SD | 15 | 10 | 13 |
| PODE | 4 | 17 | 11 |
| PSOL | 5 | 6 | 10 |
| PTB | 25 | 16 | 10 |
| PC do B | 10 | 10 | 9 |
| NOVO | 8 | ||
| PPS | 10 | 7 | 8 |
| PROS | 11 | 11 | 8 |
| PSC | 13 | 9 | 8 |
| Avante | 2 | 5 | 7 |
| PHS | 5 | 4 | 6 |
| Patriota | 2 | 5 | 5 |
| PRP | 3 | 4 | |
| PV | 8 | 3 | 4 |
| PMN | 3 | 3 | |
| PTC | 2 | 2 | |
| DC | 2 | 1 | |
| PPL | 1 | 1 | |
| REDE | 2 | 1 | |
| PRTB | 1 |
Fonte: TSE.