Patrimônio dos presidenciáveis
Veja todos os bens declarados ao TSE pelos candidatos a presidente nas Eleições 2018. Casas, carros, apartamentos, terrenos, ações, dinheiro no banco; a soma do patrimônio declarado pelos 13 presidenciáveis chega a R$ 833,7 milhões. João Amoêdo (NOVO) e Henrique Meirelles (MDB) são os mais ricos.
Total por candidato
Candidato | Total declarado (R$) | ||
---|---|---|---|
Alvaro Dias Podemos |
2.889.933 | ||
Cabo Daciolo Patriota |
* | ||
Ciro Gomes PDT |
1.695.203 | ||
Eymael DC |
6.135.114 | ||
Geraldo Alckmin PSDB |
1.379.131 | ||
Guilherme Boulos Psol |
15.416 | ||
Henrique Meirelles MDB |
377.496.700 | ||
Jair Bolsonaro PSL |
2.286.779 | ||
João Amoêdo Novo |
425.066.485 | ||
João Goulart Filho PPL |
8.591.035 | ||
Lula PT |
7.987.921 | ||
Marina Silva Rede |
118.835 | ||
Vera Lúcia PSTU |
20.000 |
*Cabo Daciolo do Patriota informou não possuir nenhum bem
Alvaro Dias
Item | Valor declarado (R$) |
---|---|
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 128.000,00 |
Caderneta de poupança | 0,29 |
Outras participações societárias | 560.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 1.406.210,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 255.399,65 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 10,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 22.061,75 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 514.091,45 |
Outras aplicações e Investimentos | 2.000,56 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 2.159,62 |
TOTAL | 2.889.933,32 |
Ciro Gomes
Item | Valor declarado (R$) |
---|---|
Apartamento | 381.202,90 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 105.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 85.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados | 13.584,22 |
Outros créditos e poupança vinculados | 51.990,68 |
Outros créditos e poupança vinculados | 51.990,69 |
Apartamento | 365.875,28 |
Outros bens imóveis | 160.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 466,72 |
Casa | 300.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados | 51.990,69 |
Outros créditos e poupança vinculados | 37.477,03 |
Outros depósitos à vista e numerário | 65.624,94 |
Outras participações societárias | 25.000,00 |
TOTAL | 1.695.203,15 |
Eymael
Item | Valor declarado (R$) |
---|---|
Casa | 157.489,56 |
Terreno | 14.982,71 |
Outras participações societárias | 356.757,00 |
Outras participações societárias | 2.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 142.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 24.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados | 117,96 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 5.086,73 |
Crédito decorrente de alienação | 9.815,00 |
Benfeitorias | 779,10 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 56.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 4.651,76 |
Benfeitorias | 9.104,38 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3.459,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | 4.000,00 |
Benfeitorias | 29.883,92 |
Embarcação | 7.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2.889,00 |
Outras participações societárias | 2.500,00 |
Terreno | 3.901,98 |
Embarcação | 123.770,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | 4.163,84 |
Linha telefônica | 13.610,16 |
Crédito decorrente de empréstimo | 102.282,42 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional | 2.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 17.252,63 |
Outras participações societárias | 35.676,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 1.337.225,76 |
Crédito decorrente de empréstimo | 1.964.247,36 |
Apartamento | 119.857,21 |
Crédito decorrente de empréstimo | 5.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 188,89 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 896.238,03 |
Crédito decorrente de empréstimo | 10.500,00 |
Casa | 89.892,24 |
Casa | 160.724,73 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 12.160,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | 401.942,46 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 964,88 |
TOTAL | 6.135.114,71 |
Geraldo Alckmin
Item | Valor declarado (R$) |
---|---|
Terra nua | 30.091,04 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 391.485,19 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 9.264,36 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 80.000,00 |
Prédio comercial | 27.758,52 |
Apartamento | 323.806,02 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5.010,00 |
Terra nua | 110.959,51 |
Fundo de Curto Prazo | 219.725,41 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 15.000,00 |
Casa | 52.822,98 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 18.820,67 |
Outros bens móveis | 48.780,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 24.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1.608,00 |
Outros bens imóveis | 20.000,00 |
TOTAL | 1.379.131,70 |
Guilherme Boulos
Item | Valor declarado (R$) |
---|---|
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 15.416,00 |
TOTAL | 15.416,00 |
Henrique Meirelles
Item | Valor declarado (R$) |
---|---|
Título de clube e assemelhado | 199.800,00 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | 58.821.382,45 |
Outros fundos | 60.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior | 6.895.891,05 |
Quotas ou quinhões de capital | 2.914.774,00 |
Apartamento | 21.877.940,30 |
Terra nua | 1,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 223.902,43 |
Outros bens imóveis | 26.140,00 |
Crédito decorrente de alienação | 499.998,00 |
Sala ou conjunto | 1.020.290,54 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | 917.287,33 |
Crédito decorrente de empréstimo | 855.160,00 |
Terreno | 169,96 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 283.176.015,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 7.948,64 |
TOTAL | 377.496.700,70 |
Jair Bolsonaro
Item | Valor declarado (R$) |
---|---|
Casa | 603.803,54 |
Casa | 400.000,00 |
Caderneta de poupança | 481.836,05 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 141.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50.000,00 |
Casa | 240.930,00 |
Casa | 98.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 249,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 725,40 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 73.697,86 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 11.372,37 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50.000,00 |
Caderneta de poupança | 5.107,82 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 557,44 |
Casa | 40.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 89.000,00 |
TOTAL | 2.286.779,48 |
João Amoêdo
Item | Valor declarado (R$) |
---|---|
Apartamento | 5.334.184,90 |
Apartamento | 1.045.000,00 |
Terreno | 863.075,83 |
Título de clube e assemelhado | 10.358,89 |
OUTROS BENS E DIREITOS | 390.300,00 |
Sala ou conjunto | 160.000,00 |
Apartamento | 3.650.217,77 |
Apartamento | 184.019,99 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | 44.267.410,59 |
Quotas ou quinhões de capital | 3.185.328,39 |
Quotas ou quinhões de capital | 68.972.158,71 |
Quotas ou quinhões de capital | 8.547.945,14 |
Crédito decorrente de empréstimo | 780.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 102.000,00 |
Embarcação | 4.127.245,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 185.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 144.600,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 9.402,19 |
Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | 11.063.444,34 |
Casa | 6.456.171,49 |
Apartamento | 5.090.453,91 |
Apartamento | 1.174.997,45 |
Sala ou conjunto | 24.800,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 168.000,00 |
Caderneta de poupança | 59.552,61 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1.298,84 |
Quotas ou quinhões de capital | 39.518.141,43 |
Terreno | 158.070,80 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 21.400,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | 1.173.645,00 |
Sala ou conjunto | 160.000,00 |
Sala ou conjunto | 160.000,00 |
Título de clube e assemelhado | 340.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 217.538.262,19 |
TOTAL | 425.066.485,46 |
João Goulart Filho
Item | Valor declarado (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital | 5.824.322,76 |
Terreno | 90.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 1.189.648,90 |
Quotas ou quinhões de capital | 1.487.061,13 |
Casa | 1,00 |
Casa | 1,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1,00 |
TOTAL | 8.591.035,79 |
Lula
Item | Valor declarado (R$) |
---|---|
Terreno | 5.466,90 |
Crédito decorrente de empréstimo | 50.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 292,38 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 96.950,00 |
Terreno | 530.000,00 |
Crédito decorrente de alienação | 179.298,96 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 1,00 |
Terreno | 260.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 170.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 4.801,24 |
Caderneta de poupança | 3.866,99 |
Apartamento | 38.334,67 |
Apartamento | 38.334,67 |
Quotas ou quinhões de capital | 98.000,00 |
Fundo de Curto Prazo | 5.813,55 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 6.300.000,00 |
Apartamento | 189.142,50 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 16.993,25 |
Fundo de Investimento Imobiliário | 625,46 |
TOTAL | 7.987.921,57 |
Marina Silva
Item | Valor declarado (R$) |
---|---|
Caderneta de poupança | 3.900,52 |
Outros bens imóveis | 42.481,50 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 7.159,87 |
Quotas ou quinhões de capital | 5.000,00 |
Casa | 60.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 293,24 |
TOTAL | 118.835,13 |
Vera Lúcia
Item | Valor declarado (R$) |
---|---|
Terreno | 20.000,00 |
TOTAL | 20.000,00 |
Fonte: TSE.