Títulos cancelados: 3,4 milhões de eleitores não poderão votar em outubro
STF confirmou impedimento de voto para quem não fez cadastramento biométrico nas cidades em que é obrigatório. Quase metade dos títulos cancelados está no Nordeste
Número de títulos cancelados por regiões e estados
| Títulos cancelados | |||
|---|---|---|---|
| 1º | Bahia | 586.333 | |
| 2º | São Paulo | 375.169 | |
| 3º | Paraná | 257.941 | |
| 4º | Ceará | 234.487 | |
| 5º | Goiás | 219.426 | |
| 6º | Maranhão | 216.576 | |
| 7º | Minas Gerais | 213.172 | |
| 8º | Pará | 204.914 | |
| 9º | Rio Grande do Sul | 167.116 | |
| 10º | Pernambuco | 150.260 | |
| 11º | Santa Catarina | 125.585 | |
| 12º | Paraíba | 123.885 | |
| 13º | Piauí | 100.260 | |
| 14º | Rio Grande do Norte | 92.663 | |
| 15º | Rio de Janeiro | 71.598 | |
| 16º | Mato Grosso do Sul | 61.502 | |
| 17º | Espírito Santo | 48.807 | |
| 18º | Tocantins | 40.890 | |
| 19º | Rondônia | 33.611 | |
| 20º | Mato Grosso | 18.074 | |
| 21º | Acre | 13.564 | |
| 22º | Roraima | 12.614 | |
| 23º | BRASIL | 3.368.447 |
Obs: os cincos estados que não têm dados são os que ainda não há cadastramento biométrico
Fonte: TSE.