UFRPE abre edital para cargos administrativos
| Concurso | UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) |
|---|---|
| Inscrições | |
| Escolaridade | |
| Edital | Baixe o edital |
| inscrições | Visite o site |
| Salários | até R$ 4.180,66 |
| Região | |
| Cidades |
Cargos e salários
| Cargos | Vagas | R$ |
|---|---|---|
| Administrador (Belo Jardim) | 6 | R$ 4.180,66 |
| Enfermeiro (Belo Jardim) | 1 | R$ 4.180,66 |
| Engenheiro Civil (Belo Jardim) | 1 | R$ 4.180,66 |
| Engenheiro de Pesca (Serra Talhada) | 1 | R$ 4.180,66 |
| Médico Clínica (Belo Jardim) | 1 | R$ 4.180,66 |
| Médico Clínica (Cabo de Santo Agostinho) | 1 | R$ 4.180,66 |
| Médico Veterinário (Garanhuns) | 1 | R$ 4.180,66 |
| Nutricionista (Recife) | 1 | R$ 4.180,66 |
| Técnico de Laboratório (Belo Jardim) | 1 | R$ 2.446,96 |
| Técnico de Laboratório (Cabo de Santo Agostinho) | 1 | R$ 2.446,96 |
| Técnico de Tecnologia da Informação - Sistemas (Recife) | 1 | R$ 2.446,96 |
| Técnico de Tecnologia da Informação - Suporte e Rede (Cabo de Santo Agostinho) | 1 | R$ 2.446,96 |
| Técnico em Agropecuária (Recife) | 1 | R$ 2.446,96 |
| Técnico em Agropecuária (Serra Talhada) | 1 | R$ 2.446,96 |
| Tecnólogo Formação Segurança Pública (Recife) | 1 | R$ 4.180,66 |
| Total de vagas | 20 |
Mais concursos abertos
A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) abriu concurso com 20 vagas em cargos administrativos de nível médio, técnico e superior para os campi de Recife, Garanhuns, Serra Talhada, Cabo do Santo Agostinho e Belo Jardim, além da formação de cadastro de reserva.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas até o dia 24/03/2019 no site da própria UFRPE, com taxa de participação no valor de R$ 60 para os cargos de nível médio/técnico e R$ 100 para os cargos de nível superior. Os candidatos serão avaliados mediante prova escrita (objetiva e discursiva) no dia 28 de abril de 2019, além de prova prática para os cargos Técnico de Laboratório em Hidráulica e Eletrônica, Técnico de Tecnologia da Informação (suporte e rede), Técnico de Tecnologia da Informação (sistemas), Médico Veterinário em Anatomia Patológica.