Unespar abre seleção com 115 vagas de nível superior
Processo seletivo | UNESPAR (Universidade Estadual do Paraná) |
---|---|
Inscrições | |
Escolaridade | |
Edital | Baixe o edital |
inscrições | Visite o site |
Salários | até R$ 8.372,75 |
Região | |
Cidades |
Cargos e salários
Cargos | Vagas | R$ |
---|---|---|
Professor de Administração (20h) | 5 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Artes - Arte Eletrodigital e Multimeios (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Artes - Criação, Ensino e Aprendizagem em Dança (40h) | 2 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Artes - Direção de Som e Produção Cultural (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Artes - Estudos do Corpo em Movimento (40h) | 2 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Artes - Laboratório de Direção (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Artes - Política, Sociedade e Cultura para o campo da Dança (40h) | 2 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Artes - Produção e Assistência de Direção (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Artes - Roteiro e Crítica Cinematográfica (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Biologia Geral (20h) | 2 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Biologia Geral (40h) | 3 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Ciência da Computação - Análise de Algoritmos (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Ciência da Computação - Circuitos Eletrônicos (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Ciência da Computação - Engenharia de Software (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Ciência da Computação - Inteligência Artificial (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Ciência da Computação - Paradigma e Linguagem Orientado a Objetos (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Ciência da Computação - Processamento Gráfico (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Ciência da Computação - Sistema de Redes (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Ciência da Computação - Sistemas de Informação (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Ciências Contábeis (20h) | 2 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Direito - Setor de Administração(20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Educação Física (20h) | 2 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Enfermagem (40h) | 5 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Engenharia de Produção (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Engenharia de Produção Agroindustrial - Gerência de Produção (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Física (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Fundamentos do Serviço Social (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Geografia - Trabalho de Campo (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Geografia Física (40h) | 2 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Geografia Humana e Ensino de Geografia (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de História do Paraná (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de História Moderna (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Letras - Intérprete (20h) | 2 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Letras - Língua Espanhola (40h) | 3 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Letras - Língua Inglesa (20h) | 4 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Letras - Língua Inglesa (40h) | 2 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Letras - Língua Portuguesa (40h) | 2 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Letras - Línguas Estrangeiras Modernas (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Letras - Literatura Brasileira (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Letras - Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Letras - Teoria da Literatura de Língua Portuguesa (20h) | 2 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Letras - Teoria da Literatura de Língua Portuguesa (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Língua Brasileira dos Sinais - Libras (10h) | 1 | até R$ 2.093,17 (*) |
Professor de Língua Brasileira dos Sinais - Libras (20h) | 7 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Matemática (20h) | 3 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Música - Bateria e Percussão (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Música - Canto (20h) | 2 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Música - Canto (40h) | 2 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Música - Canto e Regência Coral (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Música - Canto Popular (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Música - Educação Musical (20h) | 2 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Música - Fisiologia Vocal (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Música - Guitarra Elétrica e Harmonia (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Música - História da Música (20h) | 2 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Música - Instrumento de Sopro (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Música - Piano (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Música - Piano (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Música - Tuba e Eufônio - Didática Musical (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Música - Violoncelo - Música de Câmara (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Pedagogia - Educação (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Pedagogia - Educação (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Pedagogia - Ensino-Aprendizagem (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Pedagogia - Intérprete de Libras (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Pedagogia - Metodologias e Práticas de Ensino (40h) | 6 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Psicologia (40h) | 1 | até R$ 8.372,75 (*) |
Professor de Secretariado Executivo Trilíngue - Língua Inglesa (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Secretariado Executivo Trilíngue - Língua Portuguesa (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Secretariado Executivo Trilíngue (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Serviço Social - Teoria Sociológica (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Sociologia (20h) | 1 | até R$ 4.186,43 (*) |
Professor de Turismo (40h) | 2 | até R$ 4.186,43 (*) |
Total de vagas | 115 |
(*) Os cargos terão remuneração mensal entre R$ 827,68 e R$ 8.372,75 dependendo da qualificação específica exigida para o cargo (graduação, especialização, mestrado ou doutorado) e da jornada semanal de trabalho (dez, vinte ou quarenta horas).
A Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, com sede em Paranavaí, abriu processo seletivo com a oferta de 115 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva no cargo de professor colaborador, função que exige graduação e pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) nas áreas especificadas no edital de abertura.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas até 8 de agosto de 2021 no site da própria UNESPAR, com taxa de participação no valor de R$ 120,00 para todas as vagas.
Os candidatos serão avaliados de forma online mediante prova escrita discursiva e didática, ambas de caráter eliminatório, além de avaliação de títulos de caráter apenas classificatório, com a avaliação do Currículo Lattes e da documentação comprobatória exigida no regulamento da seleção.
Os aprovados serão contratados temporariamente para garantir o funcionamento das atividades administrativas e acadêmicas da universidade durante o período de isolamento social para enfrentamento à pandemia provocada pelo Covid-19 e lotados no campi de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória conforme escolha da vaga no momento da inscrição.