UNIOESTE abre 134 vagas de nível superior em cinco cidades
Processo seletivo | UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) |
---|---|
Inscrições | |
Escolaridade | |
Edital | Baixe o edital |
inscrições | Visite o site |
Salários | até R$ 8.208,60 |
Região | |
Cidades |
Cargos e salários
Cargos | Vagas | R$ |
---|---|---|
Professor de Botânica (28h) | 1 | até R$ 5.746,00 |
Professor de Zoologia (34h) | 1 | até R$ 6.977,27 |
Professor de Fisioterapia Geral com ênfase em Saúde Coletiva (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Fisioterapia Hospitalar (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Fisioterapia Geral com ênfase em Saúde da Mulher (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Prótese Dentária (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Enfermagem em Clínica Médico e Cirúrgica (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Matemática (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Educação Matemática (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Sistemas Computacionais (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Metodologias e Técnicas Computacionais (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Estatística (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Sistemas Biológicos Agroindustriais (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Relação Solo, Plantas e Máquinas Agrícolas (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (24h) | 1 | até R$ 4.925,15 |
Professor de Energia (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Geotecnia (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Infraestrutura de Transportes (34h) | 1 | até R$ 6.977,27 |
Professor de Arquitetura (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Estruturas (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Construção Civil (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Química Fundamental (40h) | 2 | até R$ 8.208,60 |
Professor de Doenças Transmissíveis/Prática Médica Integrativa (09h) | 1 | até R$ 1.846,95 |
Professor de Internato Médico em G.O. e Residência Médica em G.O. (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Internato Médico em Pronto Socorro e Emergência (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Internato Médico em Saúde Coletiva (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Otorrinolaringologia/Prática Médica Integrativa (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Pediatria e Internato Médico em Pediatria (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Prática Médica Integrativa e Dermatologia (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Prática Médica Integrativa e Internato Médico (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Psiquiatria e Prática Médica Integrativa (12h) | 2 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Reumatologia e Prática Médica Integrativa (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Saúde Coletiva e Internato Médico em Saúde Coletiva (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Urologia e Internato Médico em Clínica Cirúrgica (09h) | 1 | até R$ 1.846,95 |
Professor de Economia (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Contabilidade Geral (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Auditoria (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Administração de Custos (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Administração Geral (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Estudos da Linguagem (40h) | 1 | até R$ 8.208,60 |
Professor de Cultura de Língua Espanhola (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Teoria e Prática de Ensino de Língua Italiana (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Gestão Educacional (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Direito Público (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Psicologia (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Turismo (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Turismo (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Física - Eletromagnetismo (40h) | 1 | até R$ 8.208,60 |
Professor de Física - Dinâmica (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Eletricidade Industrial (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Eletricidade Básica (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Comunicação Analógica Digital (09h) | 1 | até R$ 1.846,95 |
Professor de Cálculo Vetorial (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Mecânica Estática e Dinâmica (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Cálculo (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Técnicas de Alta Tensão (09h) | 1 | até R$ 1.846,95 |
Professor de Ciências Biológicas (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Enfermagem em Saúde Pública (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Enfermagem em Saúde do Adulto (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Enfermagem Materno Infantil (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Prática de Ensino em Enfermagem (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Filosofia (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Geografia Humana (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Geografia Humana (24h) | 1 | até R$ 4.925,15 |
Professor de Educação Geográfica e Formação de Professores (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Cartografia e Sensoriamento Remoto (24h) | 1 | até R$ 4.925,15 |
Professor de Fundamentos da Educação e Prática de Ensino (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Fundamentos da Educação Básica e Prática de Ensino (24h) | 1 | até R$ 4.925,15 |
Professor de Linguagem e Alfabetização e Prática de Ensino (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Medicina Legal (09h) | 1 | até R$ 1.846,95 |
Professor de Pneumologia (09h) | 1 | até R$ 1.846,95 |
Professor de Psiquiatria (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Oftalmologia (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Anatomia e Fisiologia Patológica (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Prática Médica Integrativa (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Pediatria e Internato Médico em Pediatria (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Ginecologia e Obstetrícia e Internato Médico (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Internato Médico em Clínica Cirúrgica (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Internato Médico em Atenção Básica e Saúde Coletiva (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Internato Médico em Clínica Médica (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Internato Médico em Urgência e Emergência (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Ortopedia (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Cardiologia (09h) | 1 | até R$ 1.846,95 |
Professor de Angiologia (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Estatística (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Doenças Transmissíveis (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Farmacologia e Química (24h) | 1 | até R$ 4.925,15 |
Professor de Biofísica, Parasitologia e Patologia Geral (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Contabilidade Geral (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Psicologia (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Matemática e Estatística (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Ciências Jurídicas (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Administração (20h) | 2 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Silvicultura, Ecologia e Sementes (40h) | 1 | até R$ 8.208,60 |
Professor de Melhoramento Genético Animal (34h) | 1 | até R$ 6.977,27 |
Professor de Alimentos e Alimentação (40h) | 1 | até R$ 8.208,60 |
Professor de Planejamento Agrícola e Agronegócio (40h) | 1 | até R$ 8.208,60 |
Professor de Geoprocessamento, Cartografia e Legislação Ambiental (34h) | 1 | até R$ 6.977,27 |
Professor de Extensão Rural (40h) | 1 | até R$ 8.208,60 |
Professor de Matemática (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Bioquímica Animal (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Lazer e Recreação - Organização de Eventos (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Jogos Esportivos e Lutas (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Prática de Estágio Supervisionado em Academia (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Fundamentos Teóricos da Educação Física (34h) | 1 | até R$ 6.977,27 |
Professor de Fundamentos Metodológicos da Educação Física (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de História Contemporânea (34h) | 2 | até R$ 6.977,27 |
Professor de Estudos Literários (40h) | 1 | até R$ 8.208,60 |
Professor de Língua Inglesa e Prática de Ensino (24h) | 1 | até R$ 4.925,15 |
Professor de Fundamentos da Educação (40h) | 1 | até R$ 8.208,60 |
Professor de Libras (24h) | 1 | até R$ 4.925,15 |
Professor de Língua Alemã e Prática de Ensino (40h) | 1 | até R$ 8.208,60 |
Professor de Contabilidade Geral (20h) | 2 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Administração da Produção (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Ciências Sociais (40h) | 1 | até R$ 8.208,60 |
Professor de Estética (34h) | 1 | até R$ 6.977,27 |
Professor de Metafísica e Conhecimento (34h) | 1 | até R$ 6.977,27 |
Professor de Contabilidade (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Teoria Econômica (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Direito (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Professor de Engenharia de Pesca (24h) | 1 | até R$ 4.925,15 |
Professor de Matemática (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Química Medicinal (20h) | 1 | até R$ 4.104,31 |
Professor de Química Geral (40h) | 2 | até R$ 8.208,60 |
Professor de Química de Ensino (12h) | 1 | até R$ 2.462,58 |
Total de vagas | 134 |
Os contratados receberão entre R$ 730,32 e R$ 8.208,60 dependendo a jornada semanal (9, 12, 20, 24, 28, 34 ou 40 horas semanais) e a titulação do professor (graduado, especialista, mestre ou doutor).
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE abriu processo seletivo com 134 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, todas no cargo professor colaborador de ensino superior nos campi de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. Os aprovados serão contratados por tempo determinado, no período de validade da seleção (um ano prorrogável uma vez por igual período).
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas até o dia 27/01/2020 no site da UNIOESTE, com taxa de participação entre R$ 60 e R$ 200, dependendo da jornada semanal do cargo (de 9 a 40 horas semanais).
Os candidatos serão avaliados mediante prova didática nos dias 03 e 04/03/2020 e avaliação do currículo para os aprovados na etapa anterior, com entrega da documentação (ou postagem nos Correios) entre os dias 19 e 25/03/2020.