Unicentro abre seleção com vagas em Guarapuava e Irati
Processo seletivo | UNICENTRO (Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná) |
---|---|
Inscrições | |
Escolaridade | |
Edital | Baixe o edital |
inscrições | Visite o site |
Salários | até R$ 8.372,77 |
Região | |
Cidades |
Cargos e salários
Cargos | Vagas | R$ |
---|---|---|
Professor de Administração - Administração Financeira (20h) | 2 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Administração - Teorias da Administração (20h) | 2 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Administração Geral (20h) | 5 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Agronomia - Acarologia e Ecologia Agrícola (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Agronomia - Engenharia e Paisagismo (28h) | 1 | até R$ 5.860,94 (*) |
Professor de Agronomia - Fitopatologia (36h) | 1 | até R$ 7.535,49 (*) |
Professor de Agronomia - Solos e Nutrição de Plantas (36h) | 1 | até R$ 7.535,49 (*) |
Professor de Artes - Arte e Ensino (20h) | 1 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Artes - Estética, Teoria e Práticas em Arte (20h) | 1 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Ciência da Computação - Desenvolvimento de Sistemas (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Ciência da Computação - Fundamentos de Ciência (20h) | 1 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Ciências Agrárias - Engenharia de Alimentos (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Ciências Biológicas - Biologia Geral (30h) | 1 | até R$ 6.279,58 (*) |
Professor de Ciências Biológicas - Bioquímica (22h) | 2 | até R$ 4.605,02 (*) |
Professor de Ciências Biológicas - Citologia (26h) | 2 | até R$ 5.442,30 (*) |
Professor de Ciências Biológicas - Genética (22h) | 1 | até R$ 4.605,02 (*) |
Professor de Ciências Biológicas - Zoologia (24h) | 2 | até R$ 5.023,66 (*) |
Professor de Ciências Contábeis - Contabilidade Geral (20h) | 3 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Ciências Contábeis - Contabilidade Gerencial (20h) | 1 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Comunicação Social - Produção Jornalística (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Contabilidade Empresarial (40h) | 2 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Direito - Direito Empresarial e Trabalhista (20h) | 2 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Economia - Teoria Econômica (28h) | 2 | até R$ 5.860,94 (*) |
Professor de Educação - Estágio Supervisionado (20h) | 7 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Educação - Fundamentos da Educação (20h) | 5 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Educação - Prática de Ensino (20h) | 6 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Educação - Psicologia (20h) | 3 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Educação Física - Práticas Corporais (40h) | 2 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Educação Física (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Enfermagem - Fundamentos Práticos para o Cuidado (40h) | 3 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Enfermagem - Saúde da Mulher e da Criança (40h) | 3 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Engenharia Ambiental - Química Geral e Ambiental (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Engenharia Ambiental - Tópicos em Engenharia Ambiental (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Engenharia Florestal - Agrossilvicultura (20h) | 1 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Engenharia Florestal - Colheita e Mecanização (26h) | 1 | até R$ 5.442,30 (*) |
Professor de Engenharia Florestal - Geotecnologia (26h) | 1 | até R$ 5.442,30 (*) |
Professor de Engenharia Florestal - Tecnologia de Produtos (20h) | 1 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Farmácia - Assistência Farmacêutica e Estágio (40h) | 5 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Filosofia (30h) | 1 | até R$ 6.279,58 (*) |
Professor de Filosofia (40h) | 4 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Fonoaudiologia - Avaliação e Reabilitação Auditiva (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Fonoaudiologia - Estágio em Audiologia Clínica (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Fonoaudiologia - Fonoaudiologia Hospitalar (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Fonoaudiologia - Linguagem (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Geografia - Geomática (20h) | 1 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Geografia Física (30h) | 1 | até R$ 6.279,58 (*) |
Professor de Geografia Física (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Geografia Humana (30h) | 1 | até R$ 6.279,58 (*) |
Professor de Geografia Humana (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de História (20h) | 3 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Letras - Estudos da Linguagem (40h) | 6 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Letras - Libras (12h) | 1 | até R$ 2.511,83 (*) |
Professor de Letras - Libras (40h) | 2 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Libras - Surdez I e II (40h) | 4 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Letras - Língua Alemã (14h) | 1 | até R$ 2.930,47 (*) |
Professor de Letras - Língua Anglófona (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Letras - Língua Espanhola (32h) | 1 | até R$ 6.698,22 (*) |
Professor de Letras - Língua Espanhola (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Letras - Língua Francesa (16h) | 2 | até R$ 3.349,11 (*) |
Professor de Letras - Língua Italiana (14h) | 1 | até R$ 2.930,47 (*) |
Professor de Letras - Literaturas de Língua Anglófona (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Matemática - Desenho Geométrico (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Matemática - Desenho Técnico (20h) | 1 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Matemática - Educação Matemática (40h) | 2 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Medicina - Anatomia de Órgãos e Sistemas (20h) | 1 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Medicina - Anatomia de Órgãos e Sistemas (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Medicina - Endocrinologia (14h) | 1 | até R$ 2.930,47 (*) |
Professor de Medicina - Hematologia (14h) | 1 | até R$ 2.930,47 (*) |
Professor de Medicina - Introdução à Cirurgia (10h) | 3 | até R$ 2.093,19 (*) |
Professor de Medicina - Medicina de Comunidades (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Medicina - Medicina de Família (12h) | 3 | até R$ 2.511,83 (*) |
Professor de Medicina - Oftalmologia (08h) | 2 | até R$ 1.674,55 (*) |
Professor de Medicina - Ortopedia e Traumatologia (10h) | 2 | até R$ 2.093,19 (*) |
Professor de Medicina - Otorrinolaringologia (08h) | 2 | até R$ 1.674,55 (*) |
Professor de Medicina - Psicologia Médica (08h) | 1 | até R$ 1.674,55 (*) |
Professor de Medicina - Semiologia (18h) | 3 | até R$ 3.767,75 (*) |
Professor de Medicina - Semiologia Pediátrica e Puericultura (10h) | 3 | até R$ 2.093,19 (*) |
Professor de Medicina - Sistema Geniturinário (12h) | 3 | até R$ 2.511,83 (*) |
Professor de Medicina - Sistema Respiratório (12h) | 3 | até R$ 2.511,83 (*) |
Professor de Medicina - Tópicos Gerais e Avançados em Oncologia (14h) | 1 | até R$ 2.930,47 (*) |
Professor de Medicina Veterinária - Biologia Molecular (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Medicina Veterinária - Diagnóstico por Imagem (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Medicina Veterinária - Patologia Clínica (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Medicina Veterinária - Pequenos Animais (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Medicina Veterinária - Sanidade e Produção Animal (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Nutrição Clínica (40h) | 3 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Nutrição e Saúde para Indivíduos e Coletividades (40h) | 3 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Pedagogia - Estágio Supervisionado (20h) | 1 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Pedagogia - Estágio Supervisionado (30h) | 1 | até R$ 6.279,58 (*) |
Professor de Psicologia - Análise do Comportamento (16h) | 1 | até R$ 3.349,11 (*) |
Professor de Psicologia - Processos Avaliativos em Psicologia (16h) | 1 | até R$ 3.349,11 (*) |
Professor de Psicologia - Processos Grupais e Psicologia do Trabalho (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Psicologia - Psicologia e Sociedade (40h) | 1 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Psicologia - Psicologia Escolar e Processos de Intervenção (40h) | 2 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Química Geral e Ensino (20h) | 1 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Química Inorgânica e Ensino (20h) | 1 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Saúde - Fisioterapia Geral (40h) | 4 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Secretariado Executivo - Técnicas em Gestão Secretarial (40h) | 2 | até R$ 8.372,77 (*) |
Professor de Serviço Social - Fundamentos Metodológicos (20h) | 3 | até R$ 4.186,39 (*) |
Professor de Sociologia (30h) | 1 | até R$ 6.279,58 (*) |
(*) O valor do vencimento mensal varia entre R$ 662,15 e R$ 8.372,77 dependendo da jornada semanal de trabalho (entre 8 e 40 horas) e da titulação do professor (graduado, especialista, mestre e doutor).
A Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO abriu processo seletivo com a oferta de 182 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para professores universitários de diversas áreas de atuação.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas com taxa de participação no valor de R$ 108 até o dia 23/10/2020 no site da própria Unicentro. Há previsão de isenção do pagamento da inscrição nos casos previstos no edital de abertura.
Os candidatos serão avaliados mediante prova didática a partir do dia 1º de dezembro de 2020 e também prova de títulos, conforme regras definidas no regulamento da seleção.
Os aprovados serão contratados por prazo determinado desde que não ultrapasse o limite máximo de dois anos, com lotação nos campi de Guarapuava ou Irati, de acordo com a vaga escolhida no momento da inscrição.