São José lança concurso com 21 vagas efetivas
| Concurso | Prefeitura de São José (SC) |
|---|---|
| Inscrições | |
| Escolaridade | |
| Edital | Baixe o edital |
| inscrições | Visite o site |
| Salários | até R$ 10.878,57 |
| Região | |
| Cidades |
Cargos e salários
| Cargos | Vagas | R$ |
|---|---|---|
| Cirurgião Dentista da Família (40h) | 1 | R$ 7.318,45 |
| Enfermeiro (30h) | 1 | R$ 3.321,73 |
| Fonoaudiólogo (30h) | CR* | R$ 3.058,73 |
| Médico da Família (40h) | CR* | R$ 10.878,57 |
| Médico (20h) | 1 | R$ 5.439,28 |
| Médico Cardiologista (20h) | 1 | R$ 5.439,28 |
| Médico Dermatologista (20h) | 1 | R$ 5.439,28 |
| Médico Endocrinologista (20h) | 1 | R$ 5.439,28 |
| Médico Gastroenterologista Pediátrico (20h) | CR* | R$ 5.439,28 |
| Médico Geriatra (20h) | 1 | R$ 5.439,28 |
| Médico Ginecologista (20h) | 1 | R$ 5.439,28 |
| Médico Infectologista (20h) | 1 | R$ 5.439,28 |
| Médico Mastologista (20h) | CR* | R$ 5.439,28 |
| Médico Neurologista (20h) | CR* | R$ 5.439,28 |
| Médico Neurologista Pediátrico (20h) | CR* | R$ 5.439,28 |
| Médico Oftalmologista (20h) | 1 | R$ 5.439,28 |
| Médico Oftalmologista Pediátrico (20h) | CR* | R$ 5.439,28 |
| Médico Ortopedista (20h) | 1 | R$ 5.439,28 |
| Médico Otorrinolaringologista (20h) | 1 | R$ 5.439,28 |
| Médico Pediatra (20h) | CR* | R$ 5.439,28 |
| Médico Pneumologista (20h) | 1 | R$ 5.439,28 |
| Médico Proctologista (20h) | 1 | R$ 5.439,28 |
| Médico Psiquiatra da Infância e Adolescência (20h) | 1 | R$ 5.439,28 |
| Médico Radiologista (20h) | 1 | R$ 5.439,28 |
| Médico Urologista (20h) | CR* | R$ 5.439,28 |
| Médico Veterinário (30h) | 1 | R$ 3.058,73 |
| Nutricionista (30h) | 1 | R$ 3.058,73 |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 1 | R$ 3.058,73 |
| Técnico em Enfermagem (30h) | 1 | R$ 1.738,86 |
| Técnico em Saúde Bucal (40h) | CR* | R$ 2.318,48 |
| Agente de Combate às Endemias (40h) | 1 | R$ 1.178,60 |
| Total de vagas | 21 |
Os cargos de cirurgião dentista, enfermeiro e médico terão, ainda, o acréscimo da Gratificação de Produtividade nos seguintes valores: R$ 3.293,30 para o cargo de Cirurgião Dentista da Família, R$ 373,69 para o cargo de Enfermeiro, R$ 2.447,67 para o cargo de Médico, R$ 4.895,35 para o cargo de Médico da Família e R$ 1.446,17 para os cargos com Especialidade Médica (médicos que atuarem na especialidade médica para qual prestaram o concurso).
A prefeitura de São José, município do estado de Santa Catarina, abriu concurso com 21 vagas em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, além da formação de cadastro de reserva.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas até o dia 28/06/2019 no site da organizadora do concurso (Ieses), com taxa de participação no valor de R$ 95 para os cargos de nível superior e R$ 80 para os cargos de nível fundamental e médio (e técnico).
Os candidatos serão avaliados no dia 28 de julho de 2019 mediante prova objetiva com 60 questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.