Guabiruba abre concurso para cargos efetivos
Concurso | Prefeitura de Guabiruba (SC) |
---|---|
Inscrições | |
Escolaridade | |
Edital | Baixe o edital |
inscrições | Visite o site |
Salários | até R$ 6.363,82 |
Região | |
Cidades |
Cargos e salários
Cargos | Vagas | R$ |
---|---|---|
Agente Administrativo (40h) | CR* | R$ 2.851,00 |
Agente de Combate a Endemias (40h) | CR* | R$ 1.450,95 |
Agente de Educação Social (40h) | CR* | R$ 2.851,00 |
Arquiteto e Urbanista (40h) | CR* | R$ 5.345,62 |
Assistente Administrativo (40h) | 1 | R$ 1.590,96 |
Assistente Educação Social (40h) | CR* | R$ 1.501,86 |
Assistente Social (40h) | CR* | R$ 2.895,55 |
Atendente de Farmácia (40h) | 1 | R$ 1.501,86 |
Auxiliar de Operações (40h) | 1 | R$ 1.209,14 |
Bibliotecário (40h) | 1 | R$ 2.851,00 |
Contador (40h) | CR* | R$ 3.818,30 |
Cozinheira (40h) | 1 | R$ 1.697,03 |
Cuidador Escolar (40h) | 1 | R$ 1.450,95 |
Educador Físico (40h) | CR* | R$ 2.851,00 |
Eletricista-Encanador (40h) | CR* | R$ 2.189,16 |
Enfermeiro (40h) | 1 | R$ 2.895,55 |
Engenheiro Agrônomo (40h) | CR* | R$ 4.072,86 |
Engenheiro Civil (40h) | CR* | R$ 5.345,62 |
Engenheiro Químico (40h) | CR* | R$ 4.072,86 |
Farmacêutico (40h) | CR* | R$ 2.895,55 |
Fiscal de Obras, Posturas e Meio Ambiente (40h) | CR* | R$ 2.876,44 |
Fiscal de Tributos (40h) | CR* | R$ 2.876,44 |
Jardineiro (40h) | CR* | R$ 1.400,04 |
Mecânico (40h) | CR* | R$ 2.189,16 |
Médico Cardiologista (10h) | CR* | R$ 3.404,67 |
Médico Clínico Geral (10h) | 1 | R$ 3.181,93 |
Médico Clínico Geral (20h) | 1 | R$ 6.363,83 |
Médico Ginecologista/Obstetra (10h) | 1 | R$ 3.404,67 |
Médico Ortopedista (10h) | 1 | R$ 3.404,67 |
Médico Pediatra (10h) | 1 | R$ 3.404,67 |
Médico Pediatra (20h) | 1 | R$ 6.809,30 |
Médico Psiquiatra (10h) | 1 | R$ 3.404,67 |
Médico Veterinário (40h) | CR* | R$ 3.029,19 |
Monitor de Transporte Escolar (40h) | 1 | R$ 1.450,95 |
Motorista (40h) | 1 | R$ 1.527,33 |
Nutricionista (40h) | CR* | R$ 2.895,55 |
Odontólogo (20h) | CR* | R$ 3.181,93 |
Odontólogo (40h) | CR* | R$ 6.363,82 |
Operador de Máquinas (40h) | 1 | R$ 2.189,16 |
Pedreiro (40h) | CR* | R$ 1.565,51 |
Procurador Municipal (20h) | CR* | R$ 2.545,53 |
Procurador Municipal (40h) | CR* | R$ 5.091,06 |
Professor de Creche 0 a 3 anos (20h) | CR* | R$ 1.127,42 |
Professor de Creche 0 a 3 anos (40h) | CR* | R$ 2.254,81 |
Professor de Pré-Escola 4 a 5 anos (20h) | CR* | R$ 1.127,42 |
Professor de Pré-Escola 4 a 5 anos (40h) | CR* | R$ 2.254,81 |
Professor dos Anos Iniciais (20h) | CR* | R$ 1.127,42 |
Professor dos Anos Iniciais (40h) | CR* | R$ 2.254,81 |
Professor de Educação Física (20h) | CR* | R$ 1.127,42 |
Professor de Ensino Religioso (20h) | CR* | R$ 1.127,42 |
Professor de História (20h) | CR* | R$ 1.127,42 |
Professor de Matemática (20h) | CR* | R$ 1.127,42 |
Professor de Ciências (30h) | CR* | R$ 1.691,12 |
Professor de Educação Física (30h) | CR* | R$ 1.691,12 |
Professor de História (30h) | CR* | R$ 1.691,12 |
Professor de Matemática (30h) | CR* | R$ 1.691,12 |
Professor de Português (30h) | CR* | R$ 1.691,12 |
Professor de Português (40h) | 1 | R$ 2.254,81 |
Professor de Artes (40h) | 1 | R$ 2.254,81 |
Professor de Educação Física (40h) | CR* | R$ 2.254,81 |
Professor de Ensino Religioso (40h) | 1 | R$ 2.254,81 |
Professor de Geografia (40h) | 1 | R$ 2.254,81 |
Professor de História (40h) | CR* | R$ 2.254,81 |
Professor de Inglês (40h) | CR* | R$ 2.254,81 |
Professor de Matemática (40h) | CR* | R$ 2.254,81 |
Professor de Educação Especial (40h) | 1 | R$ 2.480,29 |
Psicólogo (40h) | CR* | R$ 2.895,55 |
Recepcionista-Telefonista (40h) | CR* | R$ 1.590,96 |
Técnico em Enfermagem (40h) | CR* | R$ 1.641,88 |
Técnico em Informática (40h) | CR* | R$ 2.269,34 |
Terapeuta Ocupacional (40h) | CR* | R$ 2.895,55 |
Vigia (40h) | CR* | R$ 1.450,95 |
Zelador (40h) | 1 | R$ 1.209,14 |
Total de vagas | 23 |
Os servidores nomeados receberão também vale alimentação (por dia trabalhado) no valor de R$ 12 para jornada de 40 horas semanais, R$ 9 para jornada de 30 horas semanais, R$ 6 para jornada de 20 horas semanais e R$ 3 para jornada de 10 horas semanais.
A prefeitura de Guabiruba, município do estado de Santa Catarina, abriu concurso com 23 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em 73 cargos efetivos de nível fundamental (completo e incompleto), médio, técnico e superior.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas até o dia 04/12/2019 no site da organizadora do concurso (FURB), com taxa de participação no valor de R$ 20 para os cargos de nível fundamental incompleto, R$ 50 para os cargos de nível fundamental completo, R$ 70 para os cargos de nível médio (e técnico) e R$ 100 para os cargos de nível superior.
Os candidatos serão avaliados no dia 15 de dezembro de 2019 mediante prova objetiva com 40 questões de múltipla escolha, além de prova prática no dia 12/01/2020 para os inscritos nos cargos de Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro e Mecânico. Haverá, ainda, prova de títulos de caráter classificatório para os candidatos aos cargos de professor.