Cuiabá abre concurso com 2,1 mil vagas
| Concurso | Prefeitura de Cuiabá (MT) |
|---|---|
| Inscrições | |
| Escolaridade | |
| Edital | Baixe o edital |
| inscrições | Visite o site |
| Salários | até R$ 10.575,89 |
| Região | |
| Cidades |
Cargos e salários
| Cargos | Vagas | R$ |
|---|---|---|
| Agente de Call Center (30h) | 21 | R$ 1.356,13 |
| Agente de Farmácia (40h) | 70 | R$ 1.808,18 |
| Apoio Jurídico (40h) | CR* | R$ 5.176,89 |
| Arte Educadora (40h) | 1 | R$ 5.176,89 |
| Arteterapeuta Recreador (40h) | 8 | R$ 5.176,89 |
| Assistente Social (40h) | 55 | R$ 3.686,28 |
| Biólogo (40h) | 18 | R$ 3.686,28 |
| Cuidador Social (40h) | 40 | R$ 1.808,18 |
| Desenvolvimento de Recursos Humanos na Saúde (40h) | 6 | R$ 3.686,28 |
| Educador Físico (40h) | 5 | R$ 3.686,28 |
| Economista (40h) | 2 | R$ 5.176,89 |
| Enfermeiro (40h) | 483 | R$ 3.258,56 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho (40h) | 2 | R$ 8.368,54 |
| Engenheiro Sanitarista (40h) | 4 | R$ 8.368,54 |
| Epidemiologista (40h) | 2 | R$ 3.686,28 |
| Estatístico (40h) | 2 | R$ 5.176,89 |
| Farmacêutico (40h) | 32 | R$ 3.686,28 |
| Fisioterapeuta (30h) | 57 | R$ 2.764,71 |
| Fonoaudiólogo (40h) | 12 | R$ 3.686,28 |
| Médico (20h) (*) | 141 | R$ 5.287,94 |
| Médico Cirurgia Geral (24h) | CR* | R$ 5.641,98 |
| Médico Clínico Geral (24h) | CR* | R$ 5.641,98 |
| Médico Clínico Geral (40h) | 80 | R$ 10.575,89 |
| Médico Veterinário (40h) | 10 | R$ 3.686,28 |
| Mestre de Obras (40h) | 3 | R$ 2.603,77 |
| Motorista - Epidemiologia (40h) | 12 | R$ 1.808,18 |
| Motorista - Socorrista (40h) | 36 | R$ 1.808,18 |
| Nutricionista (40h) | 30 | R$ 3.686,28 |
| Oficial Técnico Administrativo em Saúde (40h) | 201 | R$ 1.808,18 |
| Psicólogo (40h) | 39 | R$ 3.686,28 |
| Psicopedagogo (40h) | 1 | R$ 3.686,28 |
| Químico (40h) | 2 | R$ 3.686,28 |
| Saúde Coletiva (40h) | 76 | R$ 3.686,28 |
| Técnico em Enfermagem (40h) | 516 | R$ 1.764,23 |
| Técnico em Higiene e Segurança do Trabalho (40h) | 6 | R$ 1.808,18 |
| Técnico em Patologia Clínica e Laboratório (40h) | 38 | R$ 1.808,18 |
| Técnico em Saúde Bucal (40h) | 90 | R$ 1.808,18 |
| Técnico em Secretariado (40h) | 20 | R$ 1.808,18 |
| Técnico em Vigilância em Saúde (40h) | 20 | R$ 1.808,18 |
| Terapeuta Holístico (40h) | 6 | R$ 3.686,28 |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | 15 | R$ 2.764,71 |
| Total de vagas | 2162 |
(*) As vagas de médicos serão distribuídas entre as especialidades de alergologista imuno, cardiologia, cardiologia pediátrica, cirurgia vascular, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologista, geriatria, ginecologia e obstetrícia, hematologia, homeopata, infectologia, nefrologia, neurologia, oncologista clínico, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologista, proctologista, psiquiatra, reumatologia, urologia, médico auditor e médico do trabalho.
A Secretaria de Saúde de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, abriu concurso com 2.162 vagas em cargos efetivos de nível médio, técnico e superior, além da formação de cadastro de reserva.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas de 29 de setembro a 07 de novembro no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizadora do concurso, com taxa de participação no valor de R$ 75,80 para os cargos de médico, R$ 55,80 para as vagas de nível superior e R$ 47,50 para nível médio e técnico.
Os candidatos serão avaliados em Cuiabá e/ou Várzea Grande no dia 29 de janeiro de 2023 através de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório com 60 questões de múltipla escolha das matérias de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, história e geografia do Mato Grosso, legislação e conhecimentos específicos, além de posterior avaliação de títulos de caráter apenas classificatório, de acordo com os critérios de pontuação especificados no regulamento do concurso.