Candelária abre concurso e processo seletivo
| Concurso | Prefeitura de Candelária (RS) |
|---|---|
| Inscrições | |
| Escolaridade | |
| inscrições | Visite o site |
| Salários | até R$ 18.929,35 |
| Região | |
| Cidades |
Cargos e salários
| Cargos | Vagas | R$ |
|---|---|---|
| Advogado do CREAS (40h) | CR* | R$ 3.521,54 |
| Agente Comunitário de Saúde (40h) | 20 | R$ 1.550,00 |
| Agente de Combate a Endemias (40h) | 1 | R$ 1.550,00 |
| Alfabetizador do SUAS (20h) | CR* | R$ 1.519,90 |
| Almoxarife (44h) | CR* | R$ 2.256,28 |
| Analista Processual (35h) | CR* | R$ 3.000,00 |
| Arquiteto (20h) | CR* | R$ 4.190,21 |
| Assistente Administrativo (35h) | 6 | R$ 2.256,28 |
| Assistente Social (20h) | 2 | R$ 4.190,21 |
| Assistente Social do SUAS (30h) | CR* | R$ 3.521,54 |
| Atendente de Saúde (40h) | 2 | R$ 1.289,33 |
| Auxiliar de Escola de Educação Infantil (30h) | 1 | R$ 1.289,33 |
| Bibliotecário (35h) | CR* | R$ 4.190,21 |
| Biólogo (20h) | CR* | R$ 4.190,21 |
| Cirurgião Dentista (20h) | 1 | R$ 4.190,21 |
| Condutor do Samu (40h) | CR* | R$ 2.102,90 |
| Contador (35h) | 1 | R$ 4.190,21 |
| Cuidador Social (44h) | 4 | R$ 1.805,06 |
| Eletricista (44h) | 1 | R$ 1.547,17 |
| Enfermeiro (30h) | 2 | R$ 4.190,21 |
| Engenheiro Ambiental (20h) | CR* | R$ 4.190,21 |
| Engenheiro Civil (20h) | 1 | R$ 4.190,21 |
| Facilitador de Oficina de Atividade Física, Lazer e Recreação (20h) | CR* | R$ 1.679,90 |
| Farmacêutico (20h) | 1 | R$ 4.190,21 |
| Fisioterapeuta (20h) | 1 | R$ 4.190,21 |
| Fonoaudiólogo (20h) | CR* | R$ 4.190,21 |
| Fiscal (35h) | CR* | R$ 2.707,55 |
| Fiscal Sanitário (40h) | CR* | R$ 2.707,55 |
| Geólogo (20h) | CR* | R$ 4.190,21 |
| Inspetor Tributário (35h) | CR* | R$ 3.738,98 |
| Licenciador - Orientador Ambiental (20h) | CR* | R$ 4.190,21 |
| Mecânico (44h) | CR* | R$ 1.805,06 |
| Médico Clínico Geral (40h) | CR* | R$ 18.929,35 |
| Médico Clínico Geral (20h) | 2 | R$ 4.190,21 |
| Médico Ginecologista Obstetra (20h) | CR* | R$ 4.190,21 |
| Médico Pediatra (20h) | CR* | R$ 4.190,21 |
| Médico Psiquiatra (12h) | 1 | R$ 4.190,21 |
| Médico Veterinário (20h) | CR* | R$ 4.190,21 |
| Motorista (44h) | 4 | R$ 1.933,99 |
| Nutricionista (20h) | 1 | R$ 4.190,21 |
| Operador de Máquinas (44h) | 2 | R$ 1.805,06 |
| Operário (44h) | 3 | R$ 1.117,88 |
| Orientador Social do SUAS (40h) | CR* | R$ 1.799,90 |
| Pedreiro (44h) | CR* | R$ 1.547,17 |
| Psicólogo (20h) | 2 | R$ 4.190,21 |
| Serviços Gerais (44h) | 2 | R$ 1.160,37 |
| Técnico Agrícola (44h) | 1 | R$ 2.707,55 |
| Técnico de Enfermagem (40h) | 7 | R$ 1.805,06 |
| Técnico de Enfermagem do Samu (40h) | CR* | R$ 2.219,90 |
| Técnico em Turismo (30h) | CR* | R$ 1.933,99 |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | CR* | R$ 3.521,83 |
| Tesoureiro (35h) | CR* | R$ 3.738,98 |
| Total de vagas | 69 |
Mais concursos abertos
A prefeitura de Candelária, município do estado do Rio Grande do Sul, abriu um concurso e um processo seletivo que somam 69 vagas de nível fundamental (completo e incompleto), médio, técnico e superior, além da formação de cadastro de reserva.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas até 22 de julho de 2021 no site da organizadora do concurso (Fundatec), com taxa de participação no valor de R$ 64,62 para nível fundamental, R$ 103,38 para nível médio (e técnico) e R$ 193,85 para nível superior.
Todos os candidatos serão avaliados nos dias 21 e 22 de agosto de 2021 mediante prova objetiva com questões de múltipla escolha das matérias de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, legislação, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, além de prova prática em 26 de setembro de 2021 para as vagas de motorista e operador de máquinas.
Documentos
Edital n.º 08/2021 (acesse aqui) Concurso Público
Edital n.º 09/2021 (acesse aqui) Processo Seletivo