Belo Horizonte abre concurso com 1.084 vagas
Concurso | Prefeitura de Belo Horizonte (MG) |
---|---|
Inscrições | |
Escolaridade | |
inscrições | Visite o site |
Salários | até R$ 8.466,82 |
Região | |
Cidades |
Cargos e salários
Cargos | Vagas | R$ |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde (40h) | 18 | R$ 1.400,13 |
Assistente Social (20h) | 16 | R$ 2.144,55 |
Biólogo (40h) | 8 | R$ 4.289,11 |
Cirurgião Dentista (20h) | 11 | R$ 2.645,30 |
Cirurgião Dentista (40h) | 19 | R$ 5.290,61 |
Educador Físico (40h) | 3 | R$ 4.289,11 |
Enfermeiro (20h) | 42 | R$ 2.144,55 |
Enfermeiro (24h) | 26 | R$ 2.573,46 |
Enfermeiro (40h) | 52 | R$ 4.289,11 |
Farmacêutico Bioquímico - Análises Clínicas (20h) | 14 | R$ 2.144,55 |
Farmacêutico Bioquímico - Medicamentos (20h) | 9 | R$ 2.144,55 |
Farmacêutico Bioquímico - Medicamentos (40h) | 8 | R$ 4.289,11 |
Fiscal Sanitário Municipal (40h) | 1 | R$ 3.732,25 |
Fiscal Sanitário Municipal de Nível Superior (*) (40h) | 3 | R$ 4.298,46 |
Fisioterapeuta (20h) | 9 | R$ 2.144,55 |
Fonoaudiólogo (20h) | 16 | R$ 2.144,55 |
Gestor em Serviços de Saúde (40h) | 1 | R$ 4.289,11 |
Médico Acupunturista (20h) | 2 | R$ 4.233,41 |
Médico Alergista e Imunologista (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Alergista e Imunologista (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Alergista e Imunologista Pediátrico (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Alergista e Imunologista Pediátrico (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Alergista e Imunologista Pediátrico (24h) | 1 | R$ 5.080,09 |
Médico Anatomo Patologista - Citopatologista (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Anatomo Patologista - Citopatologista (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Angiologista - Cirurgia Vascular (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Angiologista - Cirurgia Vascular (20h) | 2 | R$ 4.233,41 |
Médico Cardiologista (12h) | 2 | R$ 2.540,04 |
Médico Cardiologista (20h) | 3 | R$ 4.233,41 |
Médico Cardiologista (24h) | 1 | R$ 5.080,09 |
Médico Cardiologista Pediátrico (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Cardiologista Pediátrico (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Cirurgia de Cabeça e Pescoço (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Cirurgia de Cabeça e Pescoço (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Cirurgia Geral (12h) | 9 | R$ 2.540,04 |
Médico Cirurgia Geral (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Cirurgia Geral (24h) | 3 | R$ 5.080,09 |
Médico Cirurgia Geral (40h) | 1 | R$ 8.466,82 |
Médico Cirurgia Pediátrica (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Cirurgia Pediátrica (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Cirurgia Plástica (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Cirurgia Plástica (20h) | 2 | R$ 4.233,41 |
Médico Clínico (24h) | 23 | R$ 5.080,09 |
Médico Coloproctologista (12h) | 2 | R$ 2.540,04 |
Médico Coloproctologista (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Dermatologista (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Dermatologista (20h) | 2 | R$ 4.233,41 |
Médico Ecocardiografista (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Ecocardiografista (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Endocrinologista e Metabologista (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Endocrinologista e Metabologista (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Endocrinologista e Metabologista (40h) | 1 | R$ 8.466,82 |
Médico Endocrinologista e Metabologista Pediátrico (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Endocrinologista e Metabologista Pediátrico (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Endoscopia Digestiva Alta (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Endoscopia Digestiva Alta (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Epidemiologista (40h) | 1 | R$ 8.466,82 |
Médico Gastroenterologista (12h) | 2 | R$ 2.540,04 |
Médico Gastroenterologista (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Gastroenterologista Pediátrico (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Gastroenterologista Pediátrico (20h) | 2 | R$ 4.233,41 |
Médico Generalista (40h) | 35 | R$ 8.466,82 |
Médico Geneticista (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Geneticista (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Geriatra (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Geriatra (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Ginecologista e Obstetra (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Ginecologista e Obstetra (20h) | 7 | R$ 4.233,41 |
Médico Ginecologista e Obstetra (24h) | 1 | R$ 5.080,09 |
Médico Hematologista - Hemoterapia (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Hematologista - Hemoterapia (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Hematologista - Hemoterapia Pediátrica (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Homeopatia (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Infectologista (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Infectologista (20h) | 2 | R$ 4.233,41 |
Médico Infectologista Infantil (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Infectologista Infantil (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Intensivista (24h) | 1 | R$ 5.080,09 |
Médico Mastologista (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Mastologista (20h) | 2 | R$ 4.233,41 |
Médico - Medicina do Trabalho (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico - Medicina Física e Reabilitação (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico - Medicina Física e Reabilitação (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Nefrologista (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Nefrologista (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Nefrologista (40h) | 1 | R$ 8.466,82 |
Médico Nefrologista Pediátrico (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Neurocirurgia (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Neurocirurgia (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Neurologista (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Neurologista (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Neurologista (40h) | 1 | R$ 8.466,82 |
Médico Neurologista Pediátrico (12h) | 2 | R$ 2.540,04 |
Médico Neurologista Pediátrico (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Oftalmologista (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Oftalmologista (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Oftalmologista (40h) | 1 | R$ 8.466,82 |
Médico Ortopedista e Traumatologista (12h) | 7 | R$ 2.540,04 |
Médico Ortopedista e Traumatologista (20h) | 3 | R$ 4.233,41 |
Médico Ortopedista e Traumatologista (24h) | 1 | R$ 5.080,09 |
Médico Ortopedista e Traumatologista (40h) | 1 | R$ 8.466,82 |
Médico Otorrinolaringologista (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Otorrinolaringologista (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Otorrinolaringologista (24h) | 1 | R$ 5.080,09 |
Médico Pediatra (12h) | 4 | R$ 2.540,04 |
Médico Pediatra (20h) | 6 | R$ 4.233,41 |
Médico Pediatra (24h) | 1 | R$ 5.080,09 |
Médico Pediatra (40h) | 1 | R$ 8.466,82 |
Médico Pneumologista (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Pneumologista (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Pneumologista Pediátrico (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Pneumologista Pediátrico (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Psiquiatra (20h) | 8 | R$ 4.233,41 |
Médico Psiquiatra Infantil (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Radiologista - Diagnóstico por Imagem (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Radiologista - Diagnóstico por Imagem (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Reumatologista (12h) | 2 | R$ 2.540,04 |
Médico Reumatologista (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Reumatologista Pediátrico (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Reumatologista Pediátrico (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Urologista (12h) | 1 | R$ 2.540,04 |
Médico Urologista (20h) | 1 | R$ 4.233,41 |
Médico Urologista (24h) | 1 | R$ 5.080,09 |
Médico Veterinário (20h) | 1 | R$ 2.144,55 |
Médico Veterinário (40h) | 8 | R$ 4.289,11 |
Nutricionista (20h) | 10 | R$ 2.144,55 |
Psicólogo (20h) | 22 | R$ 2.144,55 |
Psicólogo (40h) | 9 | R$ 4.289,11 |
Técnico em Citopatologia (30h) | 1 | R$ 1.444,46 |
Técnico em Enfermagem (30h) | 229 | R$ 1.444,46 |
Técnico em Enfermagem (40h) | 163 | R$ 1.925,95 |
Técnico em Higiene Bucal (40h) | 94 | R$ 1.925,95 |
Técnico em Laboratório (30h) | 38 | R$ 1.444,46 |
Técnico em Ortóptica (30h) | 1 | R$ 1.444,46 |
Técnico em Ótica (40h) | 1 | R$ 1.925,95 |
Técnico em Prótese Dental (30h) | 3 | R$ 1.444,46 |
Técnico em Radiologia (30h) | 21 | R$ 1.444,46 |
Terapeuta Ocupacional (20h) | 11 | R$ 2.144,55 |
Terapeuta Ocupacional (40h) | 1 | R$ 4.289,11 |
Total de vagas | 1084 |
(*) Graduação em Farmácia-Bioquímica, Medicina ou Veterinária.
A prefeitura de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, abriu concurso com 1.084 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cargos efetivos de nível médio (com curso técnico) e superior.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas de 23/04 a 24/05/2021 no site da organizadora do concurso (RBO Assessoria), com taxa de participação no valor de R$ 70 para os cargos de nível médio (e técnico) e R$ 110 para os cargos de nível superior.
Os candidatos serão avaliados no dia 18 de julho de 2021 mediante prova objetiva com 50 questões de múltipla escolha das matérias de língua portuguesa (apenas para os cargos de nível médio e técnico), noções de informática (apenas para agente comunitário de saúde), saúde pública e conhecimentos específicos, além de posterior prova de títulos de caráter classificatório apenas para os inscritos nas funções de Cirurgião Dentista (40h), Enfermeiro (40h) e Médico Generalista (40h), desde que classificados na prova escrita.
Haverá, ainda, curso introdutório de formação inicial para os candidatos às vagas de agente comunitário de saúde, de caráter eliminatório e classificatório, última etapa do concurso.
Documentos
Edital n.º 01/2020 (acesse aqui) Cargos Efetivos
Edital n.º 02/2020 (acesse aqui) Emprego público de Agente Comunitário de Saúde