Carnaíba abre concurso com 87 vagas em cargos efetivos
| Concurso | Prefeitura de Carnaíba (PE) |
|---|---|
| Inscrições | |
| Escolaridade | |
| Edital | Baixe o edital |
| inscrições | Visite o site |
| Salários | até R$ 4.669,47 |
| Região | |
| Cidades |
Cargos e salários
| Cargos | Vagas | R$ |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 22 | R$ 998,00 |
| Assistente Social | 1 | R$ 1.574,84 |
| Auxiliar da Administração | 18 | R$ 998,00 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 1 | R$ 998,00 |
| Enfermeiro Plantonista | 5 | R$ 1.500,00 |
| Farmacêutico | 1 | R$ 1.550,96 |
| Fisioterapeuta | 2 | R$ 1.145,26 |
| Guarda Municipal | 5 | R$ 954,00 |
| Médico Plantonista | 7 | R$ 4.669,47 |
| Medico PSF | 7 | R$ 4.669,47 |
| Nutricionista | 2 | R$ 1.796,43 |
| Odontólogo | 2 | R$ 3.234,75 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 1 | R$ 1.491,81 |
| Professor de Ciências do 6º ao 9º ano | 1 | R$ 12,28 hora/aula |
| Professor de Educação Física do 6º ao 9º ano | 4 | R$ 12,28 hora/aula |
| Professor de História do 6º ao 9º ano | 2 | R$ 12,28 hora/aula |
| Professor de Matemática do 6º ao 9º ano | 1 | R$ 12,28 hora/aula |
| Psicólogo | 2 | R$ 1.574,84 |
| Técnico em Enfermagem | 2 | R$ 998,00 |
| Técnico em Raio X | 1 | R$ 1.150,27 |
| Total de vagas | 87 |
Mais concursos abertos
A prefeitura de Carnaíba, no estado de Pernambuco, abriu concurso com 87 vagas em cargos efetivos de nível médio, técnico e superior, além da formação de cadastro de reserva.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas até o dia 15/04/2019 no site da organizadora do concurso (IAUPE), com taxa de participação no valor de R$ 70 para os cargos de nível médio, R$ 80 para os cargos de professor e para todos os cargos de nível superior e, ainda, R$ 100 para os cargos de médico.
Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva no dia 19 de maio de 2019, com posterior prova de títulos pra todos os candidatos.