Unicentro abre seleção com 212 vagas de professor
Processo seletivo | UNICENTRO (Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná) |
---|---|
Inscrições | |
Escolaridade | |
Edital | Baixe o edital |
inscrições | Visite o site |
Salários | até R$ 8.870,35 |
Região | |
Cidades |
Cargos e salários
Cargos | Vagas | R$ |
---|---|---|
Professor de Administração Geral (30h) | 1 | até R$ 6.652,76 |
Professor de Administração - Operações e Finanças (16h) | 2 | até R$ 3.548,14 |
Professor de Agronomia - Doenças em Culturas Agrícolas (26h) | 1 | até R$ 5.765,72 |
Professor de Agronomia - Engenharia Agrícola (18h) | 1 | até R$ 3.991,66 |
Professor de Agronomia - Horticultura (18h) | 1 | até R$ 3.991,66 |
Professor de Agronomia - Solos e Nutrição de Plantas (34h) | 1 | até R$ 7.539,79 |
Professor de Ciências Agrárias - Engenharia de Alimentos (36h) | 2 | até R$ 7.983,31 |
Professor de Ciências Biológicas - Anatomia (28h) | 1 | até R$ 6.209,24 |
Professor de Ciências Biológicas - Biologia Celular (30h) | 1 | até R$ 6.652,76 |
Professor de Ciências Biológicas - Botânica (20h) | 1 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Ciências Biológicas - Citologia (28h) | 1 | até R$ 6.209,24 |
Professor de Ciências Biológicas - Zoologia (22h) | 2 | até R$ 4.878,69 |
Professor de Ciências Contábeis - Contabilidade Empresarial (20h) | 2 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Ciências Contábeis - Contabilidade Empresarial (26h) | 3 | até R$ 5.765,72 |
Professor de Ciências Contábeis - Contabilidade Geral (20h) | 3 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Direito Privado (24h) | 2 | até R$ 5.322,21 |
Professor de Direito Público (24h) | 1 | até R$ 5.322,21 |
Professor de Economia Geral (20h) | 1 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Economia - Teoria Econômica (34h) | 1 | até R$ 7.539,79 |
Professor de Educação do Campo (20h) | 3 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Educação - Estágio Supervisionado (30h) | 9 | até R$ 6.652,76 |
Professor de Educação - Fundamentos da Educação (30h) | 3 | até R$ 6.652,76 |
Professor de Educação - Fundamentos da Educação (10h) | 1 | até R$ 2.217,59 |
Professor de Educação - Prática de Ensino (30h) | 5 | até R$ 6.652,76 |
Professor de Educação - Pesquisa (30h) | 2 | até R$ 6.652,76 |
Professor de Educação - Psicologia (30h) | 3 | até R$ 6.652,76 |
Professor de Educação Especial - Apoio Permanente (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Educação Física (40h) | 3 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Enfermagem - Saúde do Adulto e do Idoso (40h) | 5 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Engenharia Ambiental - Química Geral (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Engenharia Ambiental - Tópicos em Engenharia (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Engenharia Florestal - Agrossilvicultura (20h) | 1 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Engenharia Florestal - Geotecnologia (26h) | 1 | até R$ 5.765,72 |
Professor de Engenharia Florestal - Tecnologia de Produtos (18h) | 1 | até R$ 3.991,66 |
Professor de Farmácia (40h) | 4 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Filosofia (10h) | 1 | até R$ 2.217,59 |
Professor de Filosofia (30h) | 1 | até R$ 6.652,76 |
Professor de Fisioterapia Cardio-Respiratória (40h) | 4 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Fisioterapia em Saúde Coletiva (40h) | 3 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Fisioterapia Neurofuncional (40h) | 4 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Fisioterapia Traumato-Ortopédica (40h) | 4 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Fonoaudiologia - Anatomofisiologia Humana (10h) | 1 | até R$ 2.217,59 |
Professor de Fonoaudiologia - Audiologia Clínica (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Fonoaudiologia - Estágio (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Fonoaudiologia Hospitalar (30h) | 1 | até R$ 6.652,76 |
Professor de Fonoaudiologia - Linguagem (20h) | 1 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Fonoaudiologia - Saúde Coletiva (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Fonoaudiologia - Voz (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Geografia - Ensino (20h) | 1 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Geografia - Ensino (30h) | 1 | até R$ 6.652,76 |
Professor de Geografia Física (20h) | 1 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Geografia Física (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Geografia Humana (20h) | 1 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Geografia Humana (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Geografia - Geomática (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de História (30h) | 2 | até R$ 6.652,76 |
Professor de História e Teoria Social (36h) | 3 | até R$ 7.983,31 |
Professor de História Cultural (36h) | 3 | até R$ 7.983,31 |
Professor de História Global (36h) | 3 | até R$ 7.983,31 |
Professor de Jornalismo (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Letras - Estudos da Linguagem (40h) | 4 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Letras - Libras (14h) | 1 | até R$ 3.104,62 |
Professor de Letras - Libras (20h) | 1 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Letras - Libras (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Letras - Linguagem e Ensino (20h) | 1 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Letras - Literaturas de Língua Portuguesa (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Letras - Literaturas de Língua Inglesa (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Letras - Língua Alemã (20h) | 1 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Letras - Língua Alemã (34h) | 1 | até R$ 7.539,79 |
Professor de Letras - Língua Espanhola (20h) | 1 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Letras - Língua Espanhola (36h) | 1 | até R$ 7.983,31 |
Professor de Letras - Língua Francesa (36h) | 1 | até R$ 7.983,31 |
Professor de Letras - Língua Inglesa (20h) | 2 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Letras - Língua Inglesa (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Letras - Língua Italiana (20h) | 1 | até R$ 4.435,17 |
Professor de Libras - Surdez (40h) | 2 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Matemática Aplicada (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Matemática Financeira (24h) | 1 | até R$ 5.322,21 |
Professor de Medicina - Cirurgia (14h) | 11 | até R$ 3.104,62 |
Professor de Medicina - Clínica Médica (14h) | 8 | até R$ 3.104,62 |
Professor de Medicina - Endocrinologia (14h) | 1 | até R$ 3.104,62 |
Professor de Medicina - Ginecologia (14h) | 8 | até R$ 3.104,62 |
Professor de Medicina - Infectologia (16h) | 1 | até R$ 3.548,14 |
Professor de Medicina de Comunidade (40h) | 2 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Medicina de Família (12h) | 2 | até R$ 2.661,10 |
Professor de Medicina - Oftalmologia (12h) | 2 | até R$ 2.661,10 |
Professor de Medicina - Ortopedia (12h) | 1 | até R$ 2.661,10 |
Professor de Medicina - Otorrinolaringologia (14h) | 1 | até R$ 3.104,62 |
Professor de Medicina - Pediatria (14h) | 10 | até R$ 3.104,62 |
Professor de Medicina - Psiquiatria (12h) | 1 | até R$ 2.661,10 |
Professor de Medicina - Saúde Coletiva (12h) | 4 | até R$ 2.661,10 |
Professor de Medicina - Saúde Mental (12h) | 3 | até R$ 2.661,10 |
Professor de Medicina - Sistema Digestivo (12h) | 1 | até R$ 2.661,10 |
Professor de Medicina - Sistema Geniturinário (12h) | 2 | até R$ 2.661,10 |
Professor de Medicina Veterinária - Anatomia (40h) | 2 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Medicina Veterinária - Microbiologia (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Medicina Veterinária - Saúde e Produção (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Medicina Veterinária - Semiologia (40h) | 2 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Medicina Veterinária - Técnica e Clínica Cirúrgica (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Nutrição em Saúde Coletiva (40h) | 3 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Nutrição Clínica, Hospitalar e Esportiva (40h) | 3 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Psicologia - Fundamentos da Psicologia (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Psicologia - Psicologia e Sociedade (40h) | 1 | até R$ 8.870,35 |
Professor de Serviço Social - Política Social (20h) | 1 | até R$ 4.435,17 |
(1) O exercício da função de professor colaborador exige graduação e pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) nas áreas especificadas no edital de abertura.
(2) Os cargos terão remuneração mensal entre R$ 852,52 e R$ 8.870,35 dependendo da titulação específica exigida para o cargo (graduação, especialização, mestrado ou doutorado) e da jornada semanal de trabalho (entre oito e quarenta horas).
A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) abriu um novo processo seletivo com 212 vagas de provimento imediato e formação de cadastro de reserva de professores que serão contratados temporariamente durante a validade da seleção para atender a demanda da universidade nos campi de Guarapuava ou Irati, conforme a escolha da vaga no momento da inscrição.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas de 19 de setembro a 4 de outubro no site da própria universidade, com taxa de participação no valor de R$ 108,00 (cento e oito reais) para todas as vagas em disputa.
Os candidatos serão avaliados através de prova didática de caráter eliminatório e posterior avaliação de títulos de caráter classificatório, caracterizada pela análise dos documentos constantes no curriculum vitae do candidato, de acordo com os critérios de pontuação especificados no regulamento da seleção.