Udesc abre concurso para professor
Concurso | Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina) |
---|---|
Inscrições | |
Escolaridade | |
Edital | Baixe o edital |
inscrições | Visite o site |
Salários | até R$ 11.234,24 |
Região | |
Cidades |
Cargos e salários
Cargos | Vagas | R$ |
---|---|---|
Professor de Artes - Educação Artística (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Artes - Estágio Supervisionado (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Artes - Escultura (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Artes - Fotografia (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Medicina Veterinária - Anestesiologia (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Medicina Veterinária - Clínica Médica de Cães e Gatos (40h) | 2 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Medicina Veterinária - Diagnóstico por Imagem (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Medicina Veterinária - Engenharia Ambiental e Sanitária (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Medicina Veterinária - Matemática (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Medicina Veterinária - Microbiologia e Imunologia (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Medicina Veterinária - Reprodução Animal (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Sociologia e Ciência Política (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Contabilidade e Finanças Públicas (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Administração Pública - Administração de Pessoal (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Economia do Setor Público (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Métodos Quantitativos Aplicados à Economia (40h) | 2 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Teoria Econômica (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Fisioterapia Hospitalar na Infância e Adolescência (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Fisioterapia Hospitalar do Adulto e do Idoso (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Formação Esportiva em Handebol, Voleibol e Basquetebol (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Educação - Ensino-Aprendizagem e Currículo (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Escritas e Linguagens da História (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de História - Historiografia Antiga e Medieval (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Teoria da História (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Arquitetura e Urbanismo (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Construção Civil (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Engenharia de Produção e Sistemas (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Estruturas (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Geotecnia (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Ciência da Computação (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Engenharia de Produção - Engenharia do Produto (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Engenharia de Produção - Gerência de Produção (40h) | 2 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Administração - Gestão de Pessoas no Setor Público (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Administração - Gestão de Projetos e Aquisições (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Administração - Governo Digital (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Administração - Marketing no Setor Público (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Ciências Biológicas - Bioquímica e Morfologia (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Desenho e Meios de Representação e Expressão (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Planejamento e Projeto Urbano e Regional (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Projeto de Arquitetura de Interiores (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Projeto de Arquitetura e Estudos Sócio Econômicos (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Projeto de Arquitetura e Urbanismo e Tecnologia da Construção (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Tecnologia da Construção, Topografia e Sistemas Estruturais (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Arquitetura de Software - Desenvolvimento e Gestão (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Contabilidade Financeira e Societária (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Engenharia Civil - Estruturas (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Engenharia Civil - Hidráulica (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Engenharia Civil - Geotecnia (40h) | 1 | até R$ 11.234,24 (*) |
Professor de Engenharia Química (40h) | 3 | até R$ 11.234,24 (*) |
(*) O vencimento inicial do cargo será de R$ 8.640,96 para professor assistente (mestre) e R$ 11.234,24 para professor adjunto (doutor). Além do vencimento base, o professor receberá ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 29,25 por dia útil trabalhado.
A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), fundação pública com sede em Florianópolis, abriu concurso com 54 vagas de provimento imediato e formação de cadastro de reserva no cargo de professor universitário do quadro de pessoal permanente, carreira que exige graduação e pós-graduação (mestrado ou doutorado) nas áreas especificadas no edital de abertura.
Os aprovados serão lotados nos campi de Balneário Camboriú, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul, conforme a escolha da vaga no momento da inscrição.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas de 15 de agosto a 13 de setembro no site da própria UDESC, com taxa de participação no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para todas as vagas em disputa.
Os candidatos serão avaliados através de prova escrita de conhecimentos em 07 de novembro e prova didática nos dias 10 e 11 de novembro, ambas de caráter eliminatório, além de posterior avaliação de títulos de caráter apenas classificatório, de acordo com os critérios de pontuação especificados no regulamento do concurso.