São Bento do Sul abre concurso com 68 vagas
Concurso | Prefeitura de São Bento do Sul (SC) |
---|---|
Inscrições | |
Escolaridade | |
Edital | Baixe o edital |
inscrições | Visite o site |
Salários | até R$ 14.164,84 |
Região | |
Cidades |
Cargos e salários
Cargos | Vagas | R$ |
---|---|---|
Auxiliar de Operações - Prefeitura | 1 | R$ 1.080,90 |
Calceteiro - Prefeitura | 1 | R$ 1.326,00 |
Carpinteiro - Prefeitura | 1 | R$ 1.326,00 |
Eletricista - Prefeitura | 1 | R$ 1.326,00 |
Encanador - Prefeitura | 1 | R$ 1.326,00 |
Mecânico - Prefeitura | 1 | R$ 1.716,93 |
Pedreiro - Prefeitura | 1 | R$ 1.326,00 |
Pintor - Prefeitura | 1 | R$ 1.326,00 |
Soldador - Prefeitura | 1 | R$ 1.326,00 |
Auxiliar de Biblioteca - Prefeitura | 1 | R$ 1.716,93 |
Auxiliar de Consultório Dentário - Prefeitura | 1 | R$ 1.716,93 |
Operador de Máquina - Prefeitura | 1 | R$ 2.376,15 |
Secretário de Escola - Prefeitura | 1 | R$ 2.376,15 |
Fiscal de Obras - Prefeitura | 1 | R$ 2.376,15 (1) |
Fiscal de Posturas - Prefeitura | 1 | R$ 2.376,15 |
Técnico em Agrimensura - Prefeitura | 1 | R$ 2.376,15 |
Técnico Desenhista - Prefeitura | 1 | R$ 2.376,15 |
Técnico em Informática - Prefeitura | 1 | R$ 2.376,15 |
Técnico em Laboratório - Prefeitura | CR* | R$ 2.376,15 |
Técnico em Saúde Bucal - Prefeitura | 1 | R$ 2.376,15 |
Administrador - Prefeitura | 1 | R$ 3.847,81 |
Advogado - Prefeitura | CR* | R$ 3.847,81 |
Biólogo - Prefeitura | 1 | R$ 3.847,81 |
Bioquímico - Prefeitura | 1 | R$ 3.847,81 |
Contador - Prefeitura | 1 | R$ 3.847,81 |
Engenheiro Agrônomo - Prefeitura | CR* | R$ 4.828,93 |
Engenheiro Cartográfico - Prefeitura | 1 | R$ 4.828,93 |
Engenheiro Civil - Prefeitura | 1 | R$ 4.828,93 |
Farmacêutico - Prefeitura | 1 | R$ 3.847,81 |
Farmacêutico/Bioquímico - Prefeitura | 1 | R$ 3.847,81 |
Fiscal Ambiental - Prefeitura | CR* | R$ 3.847,81 |
Fiscal de Tributos - Prefeitura | 1 | R$ 3.847,81 (2) |
Fisioterapeuta - Prefeitura | 1 | R$ 3.847,81 |
Fonoaudiólogo - Prefeitura | 1 | R$ 3.847,81 |
Nutricionista - Prefeitura | 1 | R$ 3.847,81 |
Odontólogo - Prefeitura | 1 | R$ 8.753,38 |
Odontólogo Endodentista - Prefeitura | CR* | R$ 8.753,38 |
Odontólogo ESF - Prefeitura | 1 | R$ 8.753,38 |
Psicopedagogo - Prefeitura | 1 | R$ 3.458,05 |
Médico Angiologista/Cirurgia Vascular - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Cardiologista - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Clínico Geral - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Dermatologista - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Endocrinologista - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Generalista ESF - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 (3) |
Médico Ginecologista/Obstetra - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Infectologista - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Nefrologista - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Neurologista - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Neuropediatra - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Oftalmologista - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Ortopedista - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Otorrinolaringologista - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Pediatra - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Pneumologista - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Proctologista - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Psiquiatra - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Radiologista - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Reumatologista - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Médico Urologista - Prefeitura | 1 | R$ 14.164,84 |
Carpinteiro - EMHAB | 1 | R$ 1.326,00 |
Auxiliar de Serviços - EMHAB | 1 | R$ 1.080,90 |
Auxiliar Administrativo - EMHAB | 1 | R$ 1.716,93 |
Técnico em Edificações - EMHAB | 1 | R$ 2.376,15 |
Arquiteto e Urbanista - EMHAB | CR* | R$ 4.828,93 |
Auxiliar de Serviços - Fundação Municipal de Desportos | 1 | R$ 1.080,90 |
Secretária - Fundação Municipal de Desportos | 1 | R$ 1.716,93 |
Assistente Administrativo - Fundação Municipal de Desportos | 1 | R$ 2.376,15 |
Fisioterapeuta - Fundação Municipal de Desportos | 1 | R$ 3.847,81 |
Auxiliar de Serviços - Fundação Cultural | 1 | R$ 1.080,90 |
Professor de Bateria e Percussão - Fundação Cultural | 1 | R$ 2.376,15 |
Professor de Violão Intermediário - Fundação Cultural | 1 | R$ 2.376,15 |
Assistente Administrativo - Fundação Cultural | 1 | R$ 2.376,15 |
Maestro de Orquestra e Coral - Fundação Cultural | 1 | R$ 1.923,90 |
Professor de Canto/Técnica Vocal - Fundação Cultural | CR* | R$ 1.923,90 |
Professor de Clarinete - Fundação Cultural | CR* | R$ 961,95 |
(1) O cargo de Fiscal de Obras terá o acréscimo da gratificação de produtividade conforme a Lei Municipal n.º 2.984/2012.
(2) O cargo de Fiscal de Tributos terá o acréscimo da gratificação de produtividade conforme a Lei Municipal n.º 1.410/2005.
(3) O cargo de Médico Generalista ESF terá o acréscimo de 22,22% ao mês conforme a Lei Municipal n.º 1.766/2007.
A prefeitura de São Bento do Sul, município do estado de Santa Catarina, abriu concurso com 68 vagas em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, além da formação de cadastro de reserva. Os aprovados serão lotados no quadro de pessoal da prefeitura, da EMHAB, da Fundação Municipal de Desportos e da Fundação Cultural.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas até o dia 05/08/2019 no site da organizadora do concurso (Instituto AOCP), com taxa de participação no valor de R$ 40 para os cargos de nível fundamental, R$ 70 para os cargos de nível médio (e técnico) e R$ 90 para os cargos de nível superior.
Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva no dia 01 de setembro de 2019, além de posterior prova prática para os inscritos nos cargos de Calceteiro, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Mecânico, Operador de Máquina, Pedreiro e Soldador.