Prefeitura de Imbé abre concurso com 57 vagas efetivas
Concurso | Prefeitura de Imbé (RS) |
---|---|
Inscrições | |
Escolaridade | |
Edital | Baixe o edital |
inscrições | Visite o site |
Salários | até R$ 5.712,52 |
Região | |
Cidades |
Cargos e salários
Cargos | Vagas | R$ |
---|---|---|
Agente Administrativo (40h) | 1 | R$ 1.459,93 |
Agente Pulverizador de Zoonoses (40h) | CR* | R$ 1.635,12 |
Arquiteto (20h) | 1 | R$ 4.481,28 |
Assistente de Execução Fiscal (40h) | 1 | R$ 1.635,12 |
Assistente de Fiscalização Ambiental (40h) | 1 | R$ 1.635,12 |
Assistente Social (30h) | 1 | R$ 2.727,70 |
Auditor Fiscal da Receita Municipal (40h) | 1 | R$ 4.481,28 |
Auxiliar de Cozinheiro (40h) | 1 | R$ 1.027,80 |
Auxiliar de Disciplina (40h) | 1 | R$ 1.051,15 |
Auxiliar de Educação Infantil (40h) | 1 | R$ 1.051,15 |
Auxiliar de Higienização (40h) | 1 | R$ 1.027,80 |
Auxiliar de Saúde Bucal (40h) | 1 | R$ 1.459,93 |
Biólogo (20h) | CR* | R$ 2.532,89 |
Cadastrador Imobiliário (40h) | CR* | R$ 1.459,93 |
Cadista (40) | 1 | R$ 1.459,93 |
Cirurgião Dentista (20h) | CR* | R$ 3.857,79 |
Contador (40h) | CR* | R$ 4.481,28 |
Contínuo (40h) | CR* | R$ 1.051,15 |
Coveiro (40h) | 1 | R$ 1.635,12 |
Cozinheiro (40h) | 1 | R$ 1.167,94 |
Cuidador Social (40h) | 1 | R$ 1.284,74 |
Eletricista (40h) | 1 | R$ 1.635,12 |
Enfermeiro (30h) | 1 | R$ 2.727,70 |
Engenheiro Civil (20h) | 1 | R$ 4.481,28 |
Farmacêutico (20h) | CR* | R$ 2.532,89 |
Fiscal Ambiental (40h) | CR* | R$ 2.338,05 |
Fiscal de Obras (40h) | CR* | R$ 2.338,05 |
Fisioterapeuta (20h) | CR* | R$ 2.727,70 |
Fonoaudiólogo (20h) | 1 | R$ 2.532,89 |
Marceneiro (40h) | 1 | R$ 1.284,74 |
Mecânico Máquina Leve (40h) | CR* | R$ 1.284,74 |
Mecânico Máquina Pesada (40h) | 1 | R$ 2.338,05 |
Médico Cardiologista (08h) | 1 | R$ 3.857,79 |
Médico Cirurgião (08h) | 1 | R$ 3.857,79 |
Médico Clínico Geral - Plantão 12h | 1 | R$ 3.785,44 |
Médico Clínico Geral - Plantão 24h | 1 | R$ 5.712,52 |
Médico Clínico Geral (08h) | 1 | R$ 3.857,79 |
Médico Dermatologista (08h) | CR* | R$ 3.857,79 |
Médico Ecografista (08h) | CR* | R$ 3.857,79 |
Médico Gastroenterologista (08h) | CR* | R$ 3.857,79 |
Médico Geriatra (08h) | CR* | R$ 3.857,79 |
Médico Ginecologista (08h) | 1 | R$ 3.857,79 |
Médico Neurologista (08h) | CR* | R$ 3.857,79 |
Médico Neuropediatra (08h) | CR* | R$ 3.857,79 |
Médico Oftalmologista (08h) | CR* | R$ 3.857,79 |
Médico Otorrinolaringologista (08h) | CR* | R$ 3.857,79 |
Médico Pediatra (08h) | 1 | R$ 3.857,79 |
Médico Pneumologista (08h) | CR* | R$ 3.857,79 |
Médico Psiquiatra (08h) | 1 | R$ 3.857,79 |
Médico Radiologista (08h) | CR* | R$ 3.857,79 |
Médico Traumatologista (08h) | 1 | R$ 3.857,79 |
Médico Urologista (08h) | CR* | R$ 3.857,79 |
Médico Veterinário (40h) | 1 | R$ 3.857,79 |
Motorista (40h) | 1 | R$ 1.284,74 |
Nutricionista (20h) | CR* | R$ 2.532,89 |
Oficial Geral de Manutenção (40h) | 1 | R$ 1.284,74 |
Operador de Máquina (40h) | 1 | R$ 2.338,05 |
Orientador Educacional (25h) | CR* | R$ 1.774,35 (*) |
Pedreiro (40h) | 1 | R$ 1.284,74 |
Pintor (40h) | 1 | R$ 1.284,74 |
Professor (25h) | CR* | R$ 1.182,91 (***) |
Professor de Artes (25h) | 1 | R$ 1.774,35 |
Professor de Ciências (25h) | 1 | R$ 1.774,35 |
Professor de Educação Especial (25h) | 1 | R$ 1.774,35 |
Professor de Educação Física (25h) | 1 | R$ 1.774,35 |
Professor de Ensino Religioso (25h) | 1 | R$ 1.774,35 |
Professor de Geografia (25h) | 1 | R$ 1.774,35 |
Professor de História (25h) | 1 | R$ 1.774,35 |
Professor de Língua Inglesa (25h) | 1 | R$ 1.774,35 |
Professor de Língua Portuguesa (25h) | 1 | R$ 1.774,35 |
Professor de Matemática (25h) | 1 | R$ 1.774,35 |
Psicólogo (20h) | CR* | R$ 2.532,89 |
Recepcionista dos Serviços de Saúde (40h) | 1 | R$ 1.167,94 |
Secretário de Escola (40h) | 1 | R$ 1.167,94 |
Servente (40h) | 1 | R$ 1.027,80 |
Serviços Gerais (40h) | 1 | R$ 1.027,80 |
Supervisor Escolar (25h) | 1 | R$ 1.774,35 (**) |
Técnico em Enfermagem (30h) | 1 | R$ 1.635,12 |
Técnico em Enfermagem de Programas de Saúde (40h) | 1 | R$ 1.900,00 |
Técnico em Informática (40h) | 1 | R$ 2.338,05 |
Técnico em Radiologia (24h) | CR* | R$ 1.635,12 |
Telefonista (30h) | CR* | R$ 1.167,94 |
Terapeuta Ocupacional (20h) | 1 | R$ 2.532,89 |
Tesoureiro (40h) | CR* | R$ 2.338,05 |
Vigia (40h) | 1 | R$ 1.027,80 |
Vigilante Patrimonial (40h) | 1 | R$ 1.284,74 (****) |
Vigilante Sanitário (40h) | CR* | R$ 2.338,05 |
(*) O vencimento será de R$ 1.951,79 para Orientador Educacional que tenha graduação na área educacional com pós-graduação em orientação escolar.
(**) O vencimento será de R$ 1.951,79 para Supervisor Escolar que tenha graduação na área educacional com pós-graduação em supervisão escolar.
(***) O vencimento será de R$ 1.774,35 para Professor com ensino superior completo com formação em Pedagogia (Habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais).
(****) Cargo com acréscimo de 70% referente a risco de vida.
A prefeitura de Imbé, município do estado do Rio Grande do Sul, abriu concurso com 57 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cargos efetivos de nível fundamental, médio, técnico e superior.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas até o dia 31/01/2020 no site da organizadora do concurso (Fundatec), com taxa de participação no valor de R$ 50 para os cargos de nível fundamental, R$ 70 para os cargos de nível médio, R$ 100 para os cargos de nível técnico e R$ 120 para os cargos de nível superior.
Os candidatos serão avaliados nos dias 14, 15, 21 ou 22 de março de 2020, dependendo do cargo escolhido, mediante prova objetiva com 40 questões de múltipla escolha (80 para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal), além de prova prática para os inscritos nos cargos de Técnico em Informática, Eletricista, Cadista, Mecânico Máquina Leve, Mecânico Máquina Pesada, Operador de Máquina, Cozinheiro, Marceneiro, Motorista, Oficial Geral de Manutenção, Pedreiro e Pintor.
Haverá, ainda, prova de títulos de caráter classificatório para os candidatos aos cargos de nível superior, professores e, também, Fiscal Ambiental, Agente Administrativo, Assistente de Execução Fiscal, Cadastrador Imobiliário, Fiscal de Obras e Vigilante Patrimonial.