Caraguatatuba abre concurso para cargos efetivos
Concurso | Câmara de Caraguatatuba (SP) |
---|---|
Inscrições | |
Escolaridade | |
Edital | Baixe o edital |
inscrições | Visite o site |
Salários | até R$ 5.359,17 |
Região | |
Cidades |
Cargos e salários
Cargos | Vagas | R$ |
---|---|---|
Agente Administrativo (30h) | 9 | R$ 2.556,95 |
Agente de Comunicação (30h) | 2 | R$ 3.437,77 |
Agente de Informática (30h) | 2 | R$ 3.106,96 |
Agente de Patrimônio e Almoxarifado (30h) | 1 | R$ 3.437,77 |
Agente de Protocolo e Arquivo (30h) | 1 | R$ 2.976,87 |
Agente de Recursos Humanos (30h) | 1 | R$ 3.437,77 |
Agente de Serviços Externos (30h) | 3 | R$ 3.106,96 |
Agente de Suporte e Controle (30h) | 1 | R$ 4.459,82 |
Agente Financeiro (30h) | 1 | R$ 4.459,82 |
Assistente Administrativo (30h) | 9 | R$ 2.029,25 |
Assistente Jurídico (30h) | 1 | R$ 5.087,89 |
Auxiliar de Serviços Gerais (30h) | 4 | R$ 1.412,27 |
Controlador Interno (30h) | 1 | R$ 5.359,17 |
Oficial Legislativo (30h) | 3 | R$ 4.459,82 |
Recepcionista (30h) | 2 | R$ 1.880,54 |
Redator de Atas (30h) | 1 | R$ 3.437,77 |
Mais concursos abertos
A câmara de Caraguatatuba, município do estado de São Paulo, abriu concurso com 42 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cargos efetivos de nível fundamental, médio e superior.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas até o dia 08/10/2020 no site da organizadora do concurso (Instituto Indec), com taxa de participação no valor de R$ 55 para os cargos de nível fundamental, R$ 65 para os cargos de nível médio e R$ 85 para os cargos de nível superior.
Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva com quarenta questões de múltipla escolha, em data a ser posteriormente agendada.