
Oliveira 11555
Oliveira é candidato ao cargo de vereador de Viçosa/RN pelo PP
Resultado das Eleições em Viçosa/RNDados do candidato
Nome na urna: | Oliveira |
---|---|
Número: | 11555 |
Situação da candidatura: |
Deferido Fonte: TSE. Atualizado em 30/03/2018 às 20:17 |
Situação da candidatura após eleição: |
Eleito Por Qp |
Município: | Viçosa, Rio Grande do Norte |
Partido: | PP - Partido Progressista |
Coligação: | Unidos Pela Paz |
Composição: | PP / PSB / DEM / PT / PSDB / PMDB |
Dados pessoais
Nome completo: | Jose Oliveira Filho |
---|---|
Sexo: | Masculino |
Idade: | 46 anos |
Data de nascimento: | 10/03/1970 |
Ocupação: | Servidor Público Municipal |
Grau de instrução: | Ensino Fundamental Completo |
Estado Civil: | Casado(A) |
Cor/Raça: | Parda |
Município de nascimento: | Viçosa - RN |

PUBLICIDADE