
Pedro Santoro 77634
Pedro Santoro é candidato ao cargo de vereador de Rio de Janeiro/RJ pelo SD
Resultado das Eleições em Rio de Janeiro/RJDados do candidato
Nome na urna: | Pedro Santoro |
---|---|
Número: | 77634 |
Situação da candidatura: |
Deferido Fonte: TSE. Atualizado em 30/03/2018 às 20:17 |
Situação da candidatura após eleição: |
Suplente |
Município: | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Partido: | SD - Solidariedade |
Coligação: | Por Um Rio Solidário |
Composição: | SD / PSL |
Dados pessoais
Nome completo: | Pedro José Ribeiro Santoro |
---|---|
Sexo: | Masculino |
Idade: | 39 anos |
Data de nascimento: | 24/03/1977 |
Ocupação: | Comerciante |
Grau de instrução: | Ensino Médio Completo |
Estado Civil: | Casado(A) |
Cor/Raça: | Branca |
Município de nascimento: | Rio de Janeiro - RJ |

PUBLICIDADE