
Celio Santos 44500
Celio Santos é candidato ao cargo de vereador de Rio de Janeiro/RJ pelo PRP
Resultado das Eleições em Rio de Janeiro/RJDados do candidato
Nome na urna: | Celio Santos |
---|---|
Número: | 44500 |
Situação da candidatura: |
Deferido Fonte: TSE. Atualizado em 30/03/2018 às 20:17 |
Situação da candidatura após eleição: |
Não Eleito |
Município: | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Partido: | PRP - Partido Republicano Progressista |
Coligação: | Partido Isolado |
Composição: | PRP |
Dados pessoais
Nome completo: | Celio da Silva Santos |
---|---|
Sexo: | Masculino |
Idade: | 63 anos |
Data de nascimento: | 08/12/1952 |
Ocupação: | Servidor Público Municipal |
Grau de instrução: | Ensino Médio Completo |
Estado Civil: | Casado(A) |
Cor/Raça: | Preta |
Município de nascimento: | Belo Horizonte - MG |

PUBLICIDADE