Como jogar na Dia de Sorte
O Dia de Sorte é a loteria onde você aposta seus números da sorte. Escolha de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
Apostas
O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados na terça-feira, quinta-feira e sábado às 20h.
Premiação
O prêmio bruto corresponde a 43.35% da arrecadação. Do percentual destinado a premiação, é deduzido o montante destinado ao pagamento dos prêmios fixos, sendo R$ 2,00 para aposta com o Mês da Sorte sorteado, R$ 4,00 para as apostas com 4 números sorteados; e R$ 20,00 para as apostas com 5 números sorteados.
Após a apuração dos ganhadores dos prêmios fixos, o valor remanescente é distribuído entre as demais faixas, sendo 70% entre os acertadores de 7 números e 30% entre os acertadores de 6 números.
A premiação do Mês de Sorte é independente e cumulativa em relação à demais faixas.
Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento Estudantil.
Recebimento de prêmios
Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.
Acumulação
Não existindo aposta premiada em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa, a de 7 acertos.
Últimos resultados da Dia de Sorte
Preços e Probabilidades
Quanto custa apostar na Dia de Sorte. Veja o preço de cada aposta e a chance de ganhar em cada uma:
Tabela de preços
Quantidade de números | Valor da aposta |
---|---|
7 números + 1 Mês de Sorte | R$ 2,00 |
8 números + 1 Mês de Sorte | R$ 16,00 |
9 números + 1 Mês de Sorte | R$ 72,00 |
10 números + 1 Mês de Sorte | R$ 240,00 |
11 números + 1 Mês de Sorte | R$ 660,00 |
12 números + 1 Mês de Sorte | R$ 1.584,00 |
13 números + 1 Mês de Sorte | R$ 3.432,00 |
14 números + 1 Mês de Sorte | R$ 6.864,00 |
15 números + 1 Mês de Sorte | R$ 12.870,00 |
Probalidades
Números apostados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixas de premiação | 7 (aposta simples) | 8 (8 apostas) | 9 (36 apostas) | 10 (120 apostas) | 11 (330 apostas) | 12 (792 apostas) | 13 (1.716 apostas) | 14 (3.432 apostas) | 15 (6.435 apostas) |
7 acertos | 2.629.575 | 328.696 | 73.043 | 21.913 | 7.968 | 3.320 | 1.532 | 766 | 408 |
6 acertos | 15.652 | 4.083 | 1.422 | 596 | 284 | 149 | 85 | 51 | 32 |
5 acertos | 453 | 185 | 90 | 49 | 29 | 19 | 13 | 9 | 7 |
4 acertos | 37 | 21 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Mês de Sorte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Quantidade de prêmios a receber acertando
Quantidade de prêmios a receber | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apostas | Acertando | ||||||||||||
7 Números | 6 Números | 5 Números | 4 Números | Mês de Sorte | |||||||||
Qtde nºs | Valor (R$) | Qtde apostas | 1° Faixa | 2° Faixa | 3° Faixa | 4° Faixa | 2° Faixa | 3° Faixa | 4° Faixa | 3° Faixa | 4° Faixa | 4° Faixa | 5° Faixa |
7 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | 16,00 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 |
9 | 72,00 | 36 | 1 | 14 | 21 | 0 | 3 | 18 | 15 | 6 | 20 | 10 | 36 |
10 | 240,00 | 120 | 1 | 21 | 63 | 35 | 4 | 36 | 60 | 10 | 50 | 20 | 120 |
11 | 660,00 | 330 | 1 | 28 | 126 | 140 | 5 | 60 | 150 | 15 | 100 | 35 | 330 |
12 | 1.584,00 | 792 | 1 | 35 | 210 | 350 | 6 | 90 | 300 | 21 | 175 | 56 | 792 |
13 | 3.432,00 | 1.716 | 1 | 42 | 315 | 700 | 7 | 126 | 525 | 28 | 280 | 84 | 1.716 |
14 | 6.864,00 | 3.432 | 1 | 49 | 441 | 1.225 | 8 | 168 | 840 | 36 | 420 | 120 | 3.432 |
15 | 12.870,00 | 6.435 | 1 | 56 | 588 | 1.960 | 9 | 216 | 1.260 | 45 | 600 | 165 | 6.435 |
Bolão Dia de Sorte
O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. No Dia de Sorte, os bolões têm preço mínimo de R$ 16,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00, sendo possível realizar um bolão de no mínimo 2 cotas e no máximo 8 (para apostas compostas por 8 números) ou no mínimo 2 e máximo de 60 cotas (para apostas compostas por 11, 12, 13, 14 ou 15 números). Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
Bolão Caixa - Dia de Sorte - Cotas e Valores - Máximos e Mínimos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade de dezenas | N° de Cotas | Valor Total da Cota | Valor Total do Bolão, sem a Tarifa de Serviço do EL (R$) | Preço | ||
Mínimo | Máximo (10 jogos) | Mínimo | Mínimo | Máximo (10 jogos) | ||
15 | 2 | 60 | 214,50 | 12.870,00 | 128.700,00 | 12,870,00 |
14 | 2 | 60 | 114,40 | 6.864,00 | 68.640,00 | 6.864,00 |
13 | 2 | 60 | 57,20 | 3.432,00 | 34.320,00 | 3.432,00 |
12 | 2 | 60 | 26,40 | 1.584,00 | 15.840,00 | 1.584,00 |
11 | 2 | 60 | 11,00 | 660,00 | 6.660,00 | 660,00 |
10 | 2 | 40 | 6,00 | 240,00 | 2.400,00 | 240,00 |
9 | 2 | 20 | 4,00 | 72,00 | 720,00 | 72,00 |
8 | 2 | 8 | 4,00 | 16,00 | 160,00 | 16,00 |
7 | - | - | - | - | - | 2,00 |
Confira todos os resultados de cada concurso
- Todos os resultados da Mega-sena
- Todos os resultados da Lotofácil
- Todos os resultados da Quina
- Todos os resultados da Timemania
- Todos os resultados da Dupla Sena
- Todos os resultados do Dia de Sorte
- Todos os resultados da Lotomania