
Marli Costa 12066
Marli Costa é candidata ao cargo de vereadora de Rio de Janeiro/RJ pelo PDT
Resultado das Eleições em Rio de Janeiro/RJDados da candidata
Nome na urna: | Marli Costa |
---|---|
Número: | 12066 |
Situação da candidatura: |
Deferido Fonte: TSE. Atualizado em 30/03/2018 às 20:17 |
Situação da candidatura após eleição: |
Suplente |
Município: | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Partido: | PDT - Partido Democrático Trabalhista |
Coligação: | Partido Isolado |
Composição: | PDT |
Dados pessoais
Nome completo: | Marli do Carmo Guimaraes Costa |
---|---|
Sexo: | Feminino |
Idade: | 51 anos |
Data de nascimento: | 27/02/1965 |
Ocupação: | Assistente Social |
Grau de instrução: | Superior Completo |
Estado Civil: | Solteiro(A) |
Cor/Raça: | Branca |
Município de nascimento: | Rio de Janeiro - RJ |

PUBLICIDADE