
Jorge Melo 28394
Jorge Melo é candidato ao cargo de vereador de Rio de Janeiro/RJ pelo PRTB
Resultado das Eleições em Rio de Janeiro/RJDados do candidato
Nome na urna: | Jorge Melo |
---|---|
Número: | 28394 |
Situação da candidatura: |
Indeferido Fonte: TSE. Atualizado em 30/03/2018 às 20:17 |
Situação da candidatura após eleição: |
Não Eleito |
Município: | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Partido: | PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro |
Coligação: | O Rio Que Eu Quero |
Composição: | PRTB / PROS / PEN |
Dados pessoais
Nome completo: | Jorge Luis da Silva de Melo |
---|---|
Sexo: | Masculino |
Idade: | 45 anos |
Data de nascimento: | 20/12/1970 |
Ocupação: | Gerente |
Grau de instrução: | Ensino Fundamental Completo |
Estado Civil: | Casado(A) |
Cor/Raça: | Parda |
Município de nascimento: | Rj - RJ |

PUBLICIDADE