
João Araujo 18133
João Araujo é candidato ao cargo de vereador de Rio de Janeiro/RJ pelo REDE
Resultado das Eleições em Rio de Janeiro/RJDados do candidato
Nome na urna: | João Araujo |
---|---|
Número: | 18133 |
Situação da candidatura: |
Deferido Fonte: TSE. Atualizado em 30/03/2018 às 20:17 |
Situação da candidatura após eleição: |
Não Eleito |
Município: | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Partido: | REDE - Rede Sustentabilidade |
Coligação: | Todos Pelo Rio |
Composição: | PV / REDE / PPL |
Dados pessoais
Nome completo: | João Carlos Lopes de Araujo |
---|---|
Sexo: | Masculino |
Idade: | 59 anos |
Data de nascimento: | 04/02/1957 |
Ocupação: | Advogado |
Grau de instrução: | Superior Completo |
Estado Civil: | Casado(A) |
Cor/Raça: | Preta |
Município de nascimento: | Rio de Janeiro - RJ |

PUBLICIDADE