
Joaninha de Jesus 33194
Joaninha de Jesus é candidata ao cargo de vereadora de Rio de Janeiro/RJ pelo PMN
Resultado das Eleições em Rio de Janeiro/RJDados da candidata
Nome na urna: | Joaninha de Jesus |
---|---|
Número: | 33194 |
Situação da candidatura: |
Indeferido Fonte: TSE. Atualizado em 30/03/2018 às 20:17 |
Situação da candidatura após eleição: |
Não Eleito |
Município: | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Partido: | PMN - Partido da Mobilização Nacional |
Coligação: | Partido Isolado |
Composição: | PMN |
Dados pessoais
Nome completo: | Joaninha Aparecida de Jesus |
---|---|
Sexo: | Feminino |
Idade: | 59 anos |
Data de nascimento: | 23/06/1957 |
Ocupação: | Outros |
Grau de instrução: | Ensino Fundamental Incompleto |
Estado Civil: | Solteiro(A) |
Cor/Raça: | Preta |
Município de nascimento: | Santana do Garambeu - MG |

PUBLICIDADE