
Jimmy Pereira 28281
Jimmy Pereira é candidato ao cargo de vereador de Rio de Janeiro/RJ pelo PRTB
Resultado das Eleições em Rio de Janeiro/RJDados do candidato
Nome na urna: | Jimmy Pereira |
---|---|
Número: | 28281 |
Situação da candidatura: |
Deferido Fonte: TSE. Atualizado em 30/03/2018 às 20:17 |
Situação da candidatura após eleição: |
Suplente |
Município: | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Partido: | PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro |
Coligação: | O Rio Que Eu Quero |
Composição: | PRTB / PROS / PEN |
Dados pessoais
Nome completo: | Jimmy Sandro Pereira de Souza |
---|---|
Sexo: | Masculino |
Idade: | 46 anos |
Data de nascimento: | 30/05/1970 |
Ocupação: | Vereador |
Grau de instrução: | Superior Completo |
Estado Civil: | Divorciado(A) |
Cor/Raça: | Branca |
Município de nascimento: | Rj - RJ |

PUBLICIDADE