
Anderson Silva 51661
Anderson Silva é candidato ao cargo de vereador de Rio de Janeiro/RJ pelo PEN
Resultado das Eleições em Rio de Janeiro/RJDados do candidato
Nome na urna: | Anderson Silva |
---|---|
Número: | 51661 |
Situação da candidatura: |
Deferido Fonte: TSE. Atualizado em 30/03/2018 às 20:17 |
Situação da candidatura após eleição: |
Suplente |
Município: | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Partido: | PEN - Partido Ecológico Nacional |
Coligação: | O Rio Que Eu Quero |
Composição: | PRTB / PROS / PEN |
Dados pessoais
Nome completo: | Anderson Farias da Silva |
---|---|
Sexo: | Masculino |
Idade: | 32 anos |
Data de nascimento: | 18/12/1983 |
Ocupação: | Engenheiro |
Grau de instrução: | Superior Completo |
Estado Civil: | Solteiro(A) |
Cor/Raça: | Branca |
Município de nascimento: | Rio de Janeiro - RJ |

PUBLICIDADE