
Adir Henrique 28228
Adir Henrique é candidato ao cargo de vereador de Rio de Janeiro/RJ pelo PRTB
Resultado das Eleições em Rio de Janeiro/RJDados do candidato
Nome na urna: | Adir Henrique |
---|---|
Número: | 28228 |
Situação da candidatura: |
Deferido Fonte: TSE. Atualizado em 30/03/2018 às 20:17 |
Situação da candidatura após eleição: |
Suplente |
Município: | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Partido: | PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro |
Coligação: | O Rio Que Eu Quero |
Composição: | PRTB / PROS / PEN |
Dados pessoais
Nome completo: | Adir Henrique dos Santos |
---|---|
Sexo: | Masculino |
Idade: | 37 anos |
Data de nascimento: | 14/10/1978 |
Ocupação: | Outros |
Grau de instrução: | Superior Incompleto |
Estado Civil: | Solteiro(A) |
Cor/Raça: | Parda |
Município de nascimento: | Rj - RJ |

PUBLICIDADE