
Rogerio Torno 15123
Rogerio Torno é candidato ao cargo de vereador de Piraí do Sul/PR pelo PMDB
Resultado das Eleições em Piraí do Sul/PRDados do candidato
Nome na urna: | Rogerio Torno |
---|---|
Número: | 15123 |
Situação da candidatura: |
Deferido Fonte: TSE. Atualizado em 30/03/2018 às 20:17 |
Situação da candidatura após eleição: |
Suplente |
Município: | Piraí do Sul, Paraná |
Partido: | PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro |
Coligação: | Tempo de Prosperidade |
Composição: | PMDB / PSB / PTN / PR / PC do B / PT |
Dados pessoais
Nome completo: | Rogerio Correa Torno |
---|---|
Sexo: | Masculino |
Idade: | 47 anos |
Data de nascimento: | 15/06/1969 |
Ocupação: | Outros |
Grau de instrução: | Superior Completo |
Estado Civil: | Casado(A) |
Cor/Raça: | Branca |
Município de nascimento: | Piraí do Sul - PR |

PUBLICIDADE